2003 WORLD SOLAR-BICYCLE RACE |
Total | Class | NO. | Name | Area | TotalTime | Lap | Ave | Best Lap | 2nd Lap | 3rd Lap |
1 | S-2(1) | 136 | SE代替機 Type−7 Brocken | 東 京 | 4:30:06 | 9 | 50.0 | 0:26:58 | 0:27:48 | 0:28:11 |
2 | S-2(2) | 138 | Superior2 | 栃 木 | 4:30:07 | 9 | 50.0 | 0:28:21 | 0:28:30 | 0:28:40 |
3 | S-1(1) | 119 | S.P.Evolution ver.5 | 長 野 | 4:07:45 | 8 | 48.4 | 0:30:14 | 0:30:32 | 0:30:44 |
4 | S-1(2) | 121 | 四ッ谷ワークス | 神奈川 | 4:34:32 | 8 | 43.7 | 0:30:51 | 0:32:11 | 0:33:38 |
5 | S-1(3) | 122 | 高橋ワークス | 神奈川 | 4:00:48 | 7 | 43.6 | 0:31:31 | 0:32:18 | 0:33:35 |
6 | S-1(4) | 118 | ブルーインパルス7号 | 栃 木 | 4:01:20 | 7 | 43.5 | 0:28:42 | 0:28:47 | 0:33:26 |
7 | S-2(3) | 143 | ストリーム X | 埼 玉 | 4:05:43 | 7 | 42.7 | 0:31:54 | 0:32:05 | 0:34:12 |
8 | S-1(5) | 105 | THUNDER VV | 青 森 | 4:37:56 | 7 | 37.8 | 0:35:50 | 0:37:15 | 0:38:17 |
9 | S-1(6) | 108 | HOPE | 青 森 | 4:09:05 | 6 | 36.1 | 0:33:09 | 0:38:27 | 0:42:15 |
10 | S-1(7) | 120 | KUROFUNE | 神奈川 | 4:36:26 | 6 | 32.6 | 0:41:40 | 0:42:55 | 0:44:26 |
11 | S-2(4) | 134 | よめ「SUN求」R−18 | 愛 知 | 2:44:56 | 5 | 45.5 | 0:32:08 | 0:32:21 | 0:32:28 |
12 | S-2(5) | 144 | ストリーム 3.0 | 埼 玉 | 3:11:56 | 5 | 39.1 | 0:36:17 | 0:36:19 | 0:36:28 |
13 | S-2(6) | 139 | ポッポ | 秋 田 | 3:55:39 | 5 | 31.8 | 0:43:41 | 0:44:06 | 0:48:11 |
14 | S-1(8) | 116 | てるてるぼうず4号改 | 茨 城 | 4:01:12 | 5 | 31.1 | 0:43:26 | 0:44:26 | 0:50:29 |
15 | S-1(9) | 115 | てるてるぼうず2003 | 茨 城 | 4:08:24 | 5 | 30.2 | 0:42:00 | 0:44:52 | 0:45:13 |
16 | S-1(10) | 103 | R3 | 青 森 | 4:13:10 | 5 | 29.6 | 0:48:16 | 0:48:45 | 0:50:49 |
17 | S-2(7) | 150 | gon | 東 京 | 4:28:02 | 5 | 28.0 | 0:47:38 | 0:47:55 | 0:52:44 |
18 | S-3(1) | 161 | ジ・バ・ング03 | 秋 田 | 4:51:47 | 5 | 25.7 | 0:47:33 | 0:48:04 | 1:00:09 |
19 | S-1(11) | 110 | ホワイトベース 改 | 山 形 | 4:52:17 | 5 | 25.7 | 0:49:53 | 0:57:14 | 0:57:48 |
20 | S-1(12) | 102 | TTHS | 青 森 | 3:29:22 | 4 | 28.7 | 0:49:16 | 0:52:58 | 0:53:22 |
21 | S-2(8) | 146 | サンフィッシュ-タフV | 神奈川 | 3:41:49 | 4 | 27.0 | 0:55:17 | 0:55:17 | 0:55:33 |
22 | S-1(13) | 111 | ストライクイーグル号 | 秋 田 | 4:18:22 | 4 | 23.2 | 1:03:08 | 1:04:12 | 1:05:05 |
23 | S-1(14) | 104 | ガリ勉くん5号α | 山 形 | 4:19:07 | 4 | 23.2 | 1:00:06 | 1:04:00 | 1:05:09 |
24 | S-2(9) | 137 | ソーラカントリー 2号 | 滋 賀 | 4:19:48 | 4 | 23.1 | 0:57:38 | 1:00:16 | 1:02:43 |
25 | S-1(15) | 114 | Sora Friends | 新 潟 | 4:52:57 | 4 | 20.5 | 1:07:15 | 1:11:06 | 1:15:05 |
26 | S-2(10) | 142 | アシスト10号 | 神奈川 | 4:57:36 | 4 | 20.2 | 1:11:13 | 1:11:44 | 1:15:50 |
27 | S-2(11) | 131 | ω2 | 栃 木 | 2:41:21 | 3 | 27.9 | 0:38:25 | 0:40:36 | 1:22:20 |
28 | S-2(12) | 141 | アシスト9号 | 神奈川 | 2:59:41 | 3 | 25.0 | 0:48:05 | 0:52:11 | 1:19:25 |
29 | S-2(13) | 147 | ミレニアム”てっちゃん”Ver.3 | 埼 玉 | 3:43:24 | 3 | 20.1 | 1:02:08 | 1:16:08 | 1:25:09 |
30 | S-2(14) | 145 | ANCT-X ver.1.05 | 秋 田 | 4:20:22 | 3 | 17.3 | 1:07:46 | 1:31:03 | 1:41:32 |
31 | S-2(15) | 148 | LAKZ10E | 新 潟 | 1:16:23 | 2 | 39.3 | 0:31:45 | 0:44:38 | |
32 | S-2(16) | 132 | MK−2 | 神奈川 | 2:25:45 | 2 | 20.6 | 1:08:27 | 1:17:17 | |
33 | S-1(16) | 117 | Chopper Eagle 203 | 東 京 | 2:28:50 | 2 | 20.2 | 1:03:58 | 1:24:52 | |
34 | S-1(17) | 112 | Singo | 青 森 | 2:37:01 | 2 | 19.1 | 1:05:31 | 1:31:30 | |
35 | S-1(18) | 109 | 設楽SP | 山 形 | 2:56:41 | 2 | 17.0 | 1:11:28 | 1:45:14 | |
36 | S-1(19) | 113 | Chopper Eagle | 東 京 | 3:27:40 | 2 | 14.4 | 1:38:25 | 1:49:15 | |
37 | S-2(17) | 133 | 光速ヒゲオヤヂ03 | 東 京 | 4:59:37 | 2 | 10.0 | 2:00:30 | 2:59:07 | |
38 | S-2(18) | 149 | 韋駄天\号その2 | 東 京 | 1:12:12 | 1 | 20.8 | 1:12:12 | ||
39 | S-1(20) | 101 | サンフラワー2号 | 東 京 | 1:18:33 | 1 | 19.1 | 1:18:33 | ||
40 | S-2(19) | 151 | でらチャリZ号 | 岐 阜 | 1:24:11 | 1 | 17.8 | 1:24:11 | ||
41 | S-2(20) | 135 | ヤマハ・パッソーラーS | 東 京 | 2:00:25 | 1 | 12.5 | 2:00:25 | ||
42 | S-1(21) | 107 | ARAGANE ECO Forse DSF ver.V | 秋 田 | 2:44:53 | 1 | 9.1 | 2:44:53 | ||
140 | 越後のちりめん問屋F-CHARGE | 新 潟 | 0 | |||||||
106 | ARAGANE 風刃 | 秋 田 | 0 |
2003 W.S.R. Executive Committe | |