2003 WORLD SOLAR-BICYCLE RACE |
クラス 順位 |
総合順位 |
クラス | ゼッケン. | 車名 | 県名 | TotalTime | Lap | Ave | 1Lap | 2Lap | 3Lap | 4Lap |
1 | 11 | A-2(1) | 21 | HARD Rider | 秋 田 | 3:07:07 | 4 | 32.1 | 0:45:53 | 0:45:21 | 0:46:37 | 0:49:17 |
2 | 12 | A-2(2) | 22 | FUN Rider | 秋 田 | 3:07:33 | 4 | 32.0 | 0:45:57 | 0:45:45 | 0:48:43 | 0:47:08 |
3 | 13 | A-2(3) | 11 | カミ「SUN求」R−18 | 愛 知 | 3:09:08 | 4 | 31.7 | 0:46:45 | 0:50:48 | 0:45:04 | 0:46:31 |
4 | 14 | A-2(4) | 24 | ベイスターズV号 | 秋 田 | 3:17:39 | 4 | 30.4 | 0:41:09 | 0:51:57 | 0:53:46 | 0:50:46 |
5 | 15 | A-2(5) | 17 | Sunチャレンジャー A-specU | 秋 田 | 3:18:46 | 4 | 30.2 | 0:45:59 | 0:47:11 | 0:54:14 | 0:51:21 |
6 | 16 | A-2(6) | 16 | 電力大曲 | 秋 田 | 3:19:04 | 4 | 30.1 | 0:45:47 | 0:45:44 | 0:48:58 | 0:58:35 |
7 | 18 | A-2(7) | 20 | FAST-Infinity | 秋 田 | 3:27:48 | 4 | 28.9 | 0:43:30 | 0:50:17 | 0:54:41 | 0:59:20 |
8 | 19 | A-2(8) | 14 | DENRYOKUU | 秋 田 | 3:31:21 | 4 | 28.4 | 0:48:31 | 0:56:22 | 0:53:12 | 0:53:15 |
9 | 21 | A-2(9) | 26 | ラビット1 | 神奈川 | 3:36:15 | 4 | 27.7 | 0:48:31 | 0:53:41 | 0:55:56 | 0:58:07 |
10 | 22 | A-4(1) | 41 | A-Bank Ladies | 秋 田 | 3:44:23 | 4 | 26.7 | 0:51:46 | 0:59:25 | 0:56:55 | 0:56:18 |
11 | 23 | A-2(10) | 23 | シクサーズ | 秋 田 | 3:45:44 | 4 | 26.6 | 0:55:15 | 1:02:28 | 0:53:41 | 0:54:20 |
12 | 24 | A-1(1) | 2 | DREAM2003〜まほろば9号〜 | 秋 田 | 3:46:31 | 4 | 26.5 | 0:48:34 | 0:59:04 | 1:03:38 | 0:55:14 |
13 | 25 | A-4(2) | 42 | FAST-Lady | 秋 田 | 3:47:42 | 4 | 26.4 | 0:49:38 | 0:55:36 | 0:57:08 | 1:05:19 |
14 | 26 | A-2(11) | 13 | DENRYOKUT | 秋 田 | 3:47:56 | 4 | 26.3 | 0:53:18 | 0:55:34 | 1:00:44 | 0:58:20 |
15 | 27 | A-3(1) | 31 | Sunチャレンジャー A-spec | 秋 田 | 3:55:56 | 4 | 25.4 | 0:54:10 | 1:01:05 | 0:58:24 | 1:02:17 |
16 | 28 | A-2(12) | 25 | アシスト8号 | 神奈川 | 3:58:29 | 4 | 25.2 | 0:51:28 | 0:59:01 | 0:56:55 | 1:11:05 |
A-1 | 4 | SHIROFUNE | 神奈川 | 3:01:04 | 3 | 24.9 | 0:56:02 | 1:07:47 | 0:57:15 | タイムアップ | ||
A-2 | 15 | 飛翔五号 | 秋 田 | 3:17:11 | 3 | 22.8 | 1:06:05 | 1:03:33 | 1:07:33 | タイムアップ | ||
A-2 | 12 | SHUTTLE | 宮 城 | 3:46:28 | 3 | 19.9 | 1:32:24 | 1:12:25 | 1:01:39 | タイムアップ | ||
A-2 | 19 | MAMBOW Jr. | 宮 城 | 1:33:45 | 2 | 32.0 | 0:43:57 | 0:49:48 | タイムアップ | |||
A-1 | 1 | 空 | 東 京 | 2:56:05 | 1 | 8.5 | 2:56:05 | タイムアップ | ||||
参考 | A-1 | 3 | SFIDA | 長 野 | 3:09:29 | 4 | 31.7 | 0:46:14 | 0:46:40 | 0:47:34 | 0:49:00 | |
A-2 | 18 | wind | 宮 城 | 0 | 0.0 | リタイア |
2003 W.S.R. Executive Committe | |