2003 WORLD SOLAR-BICYCLE RACE |
賞 名 | ゼッケン | チーム名 | 記 録 |
グランドチャンピオン | 61 | チームとちおやじ | 2時間08分33秒 |
■マラソン(カテゴリーA) | ||||
クラス | 賞 名 | ゼッケン | チーム名 | 記 録 |
ジュニアクラス | 優 勝 | 2 | 湯沢商工高等学校電子機械科 | 3時間46分31秒 |
オープンクラス | 優 勝 | 21 | 32's Revolution | 3時間07分07秒 |
第2位 | 22 | 32's Revolution | 3時間07分33秒 | |
第3位 | 11 | 日向ぼっこ | 3時間09分08秒 | |
第4位 | 24 | 大潟村西3-4後継者会 | 3時間17分39秒 | |
第5位 | 17 | 三菱マテリアルソーラーバイシクルクラブ | 3時間18分46秒 | |
第6位 | 16 | 東北電力大曲ソーラーバイシクルクラブ | 3時間19分04秒 | |
レディースクラス | 優 勝 | 41 |
秋田銀行ソーラーバイシクルチーム | 3時間44分23秒 |
第2位 | 42 | 富士通秋田システム | 3時間47分42秒 | |
シニアクラス | 31 | 三菱マテリアルソーラーバイシクルクラブ | 3時間55分56秒 | |
■マラソン(カテゴリーB) | ||||
クラス | 賞 名 | ゼッケン | チーム名 | 記 録 |
オープンクラス | 優 勝 | 61 | チームとちおやじ | 2時間08分33秒 |
第2位 | 71 | ラグタイムス仙台 with 東北学院大学 | 2時間10分52秒 | |
第3位 | 62 | team 四十雀 | 2時間13分34秒 | |
第4位 | 63 | Japanese CrestedIbis | 2時間16分56秒 | |
第5位 | 68 | うふトマCLUB | 2時間35分05秒 | |
第6位 | 70 | Team MAXSPEED | 2時間41分48秒 | |
シニアクラス | 優 勝 | 81 | チーム杉原 | 3時間06分21秒 |
レディースクラス | 優 勝 | 91 | チーム杉原 | 3時間31分46秒 |
■最高速度コンテスト | ||||
クラス | 賞 名 | ゼッケン | チーム名 | 記 録 |
カテゴリーA | 優 勝 | 11 | 日向ぼっこ | 53.73 km/h |
第2位 | 20 | 富士通秋田システム | 44.20 km/h | |
第3位 | 24 | 大潟村西3-4後継者会 | 44.00 km/h | |
カテゴリーB | 優 勝 | 63 | Japanese CrestedIbis | 70.09 km/h |
第2位 | 62 | team 四十雀 | 64.50 km/h | |
第3位 | 68 | うふトマCLUB | 60.51 km/h | |
カテゴリーS | 優 勝 | 144 | ホンダ学園関東校チームS2 | 89.64 km/h |
第2位 | 148 | クラウンデンソー | 85.08 km/h | |
第3位 | 136 | チーム スーパーエナジー | 69.63 km/h |
2003 W.S.R. Executive Committe | |