2002 WORLD SOLAR-BICYCLE RACE |
No. | 車名 | 平均速度 (km/h) |
参考タイム (秒) |
順位 | カテゴリ 順位 |
国・県 |
69 | Hyper USO800 | 88.08 | 00:08.174 | 1 | B(1) | 群 馬 |
61 | Super Brew | 71.86 | 00:10.020 | 2 | B(2) | 栃 木 |
133 | スーパーエナジーVer5.3 spec02 | 67.60 | 00:10.651 | 3 | S(1) | 東 京 |
66 | マジカルトマ | 63.68 | 00:11.306 | 4 | B(3) | 新 潟 |
71 | Flat out | 61.99 | 00:11.615 | 5 | B(4) | 三 重 |
132 | よめ「SUN求」R-18 | 60.58 | 00:11.886 | 6 | S(2) | 愛 知 |
20 | 新電元 tuned by S.A. | 58.42 | 00:12.324 | 7 | A(1) | 秋 田 |
70 | ALBATROSS U | 57.33 | 00:12.558 | 8 | B(5) | 宮 城 |
148 | Superior 2 | 53.90 | 00:13.358 | 9 | S(3) | 栃 木 |
110 | Sora Friends | 53.74 | 00:13.399 | 10 | S(4) | 新 潟 |
108 | ARAGANE雷刃 | 52.79 | 00:13.640 | 11 | S(5) | 秋 田 |
19 | 新電元 powered by サイクルあべ | 52.67 | 00:13.671 | 12 | A(2) | 秋 田 |
117 | Chopper Eagle | 51.81 | 00:13.896 | 13 | S(6) | 東 京 |
147 | Space Surfer U | 51.42 | 00:14.001 | 14 | S(7) | 宮 城 |
4 | つがるロマン | 50.48 | 00:14.263 | 15 | A(3) | 青 森 |
18 | MAMBOW Jr. | 48.27 | 00:14.917 | 16 | A(4) | 宮 城 |
1 | いかづち3号 | 47.96 | 00:15.012 | 17 | A(5) | 東 京 |
21 | HARD Rider | 47.94 | 00:15.018 | 18 | A(6) | 秋 田 |
22 | FUN Rider | 47.50 | 00:15.157 | 19 | A(7) | 秋 田 |
24 | ベイスターズV号 | 47.47 | 00:15.169 | 20 | A(8) | 秋 田 |
23 | FAST-Infinity | 47.24 | 00:15.241 | 21 | A(9) | 秋 田 |
107 | Aragane XX | 46.43 | 00:15.506 | 22 | S(8) | 秋 田 |
111 | S.P. Evolution Ver.4 | 46.40 | 00:15.518 | 23 | S(9) | 長 野 |
17 | 電力大曲 | 46.22 | 00:15.579 | 24 | A(10) | 秋 田 |
114 | THUNDER V | 46.14 | 00:15.604 | 25 | S(10) | 青 森 |
138 | アシスト7号 | 44.95 | 00:16.017 | 26 | S(11) | 神奈川 |
142 | ストリーム X | 44.44 | 00:16.200 | 27 | S(12) | 埼 玉 |
68 | SUNチャレンジャーB-spec | 43.95 | 00:16.381 | 28 | B(6) | 秋 田 |
65 | Abracco | 43.82 | 00:16.429 | 29 | B(7) | 山 形 |
11 | シクサーズ | 42.93 | 00:16.770 | 30 | A(11) | 秋 田 |
67 | A-Bank Special | 42.76 | 00:16.839 | 31 | B(8) | 秋 田 |
136 | Green Forest | 42.72 | 00:16.852 | 32 | S(13) | 青 森 |
14 | アシスト5号 | 42.63 | 00:16.891 | 33 | A(12) | 神奈川 |
13 | DENRYOKU U | 42.51 | 00:16.938 | 34 | A(13) | 秋 田 |
16 | 飛翔四号 | 41.86 | 00:17.202 | 35 | A(14) | 秋 田 |
153 | SEIKEI 005 | 41.56 | 00:17.324 | 36 | S(14) | 東 京 |
32 | FAST-Lady | 39.85 | 00:18.067 | 37 | A(15) | 秋 田 |
2 | DREAM 2002〜まほろば8号〜 | 39.19 | 00:18.374 | 38 | A(16) | 秋 田 |
120 | 平工ロ号 | 38.31 | 00:18.794 | 39 | S(15) | 神奈川 |
146 | サンフィッシュタフV | 37.65 | 00:19.126 | 40 | S(16) | 神奈川 |
72 | 韋駄天[号その1 | 37.62 | 00:19.137 | 41 | B(9) | 東 京 |
140 | Control Lab. 2002 | 37.10 | 00:19.406 | 42 | S(17) | 東 京 |
131 | イーハトーヴ号 | 36.89 | 00:19.518 | 43 | S(18) | 岩 手 |
118 | てるてるぼうず5号 | 36.64 | 00:19.650 | 44 | S(19) | 茨 城 |
115 | THUNDER VU | 36.43 | 00:19.766 | 45 | S(20) | 青 森 |
106 | R3 | 36.15 | 00:19.917 | 46 | S(21) | 青 森 |
157 | てるてるぼうず2002号 | 35.69 | 00:20.173 | 47 | S(22) | 茨 城 |
105 | TTHS | 35.29 | 00:20.400 | 48 | S(23) | 青 森 |
122 | ブルーインパルス5号 | 35.29 | 00:20.400 | 49 | S(24) | 栃 木 |
135 | そ〜ら〜のぞみ タイプS | 35.16 | 00:20.480 | 50 | S(25) | 群 馬 |
82 | Moscow-2002 | 34.70 | 00:20.752 | 51 | B(10) | ロシア |
149 | ANCT-X | 34.46 | 00:20.893 | 52 | S(26) | 秋 田 |
119 | 平工イ号 | 34.42 | 00:20.918 | 53 | S(27) | 神奈川 |
64 | ソーラー見た子とか | 34.35 | 00:20.959 | 54 | B(11) | 東 京 |
150 | ダッシュ02 | 34.19 | 00:21.060 | 55 | S(28) | 秋 田 |
92 | ダッシュ02 | 33.33 | 00:21.605 | 56 | B(12) | 秋 田 |
31 | A-Bank Ladies | 32.70 | 00:22.018 | 57 | A(17) | 秋 田 |
52 | ブルーインパルス3号 | 31.34 | 00:22.976 | 58 | B(13) | 栃 木 |
63 | MAMBOW X | 30.35 | 00:23.726 | 59 | B(14) | 宮 城 |
62 | でらドリルZ号 | 29.77 | 00:24.184 | 60 | B(15) | 岐 阜 |
141 | いなびかりS2 | 29.13 | 00:24.717 | 61 | S(29) | 東 京 |
103 | ソーラーガリ勉くんU | 28.43 | 00:25.328 | 62 | S(30) | 山 形 |
121 | ブルーインパルス4号 | 27.22 | 00:26.454 | 63 | S(31) | 栃 木 |
155 | 秋葉RUNNER Ver.2 | 25.03 | 00:28.769 | 64 | S(32) | 東 京 |
101 | HOPE | 21.70 | 00:33.187 | 65 | S(33) | 青 森 |
134 | White Star | 21.43 | 00:33.590 | 66 | S(34) | 神奈川 |
51 | ガリ勉くん4号β | 20.26 | 00:35.541 | 67 | B(16) | 山 形 |
139 | でらチャリZ号 | 15.90 | 00:45.270 | 68 | S(35) | 岐 阜 |
12 | DENRYOKU T | リタイア | (A /**) | 秋 田 | ||
154 | Hoper | リタイア | (S /**) | 東 京 |
2002 W.S.R. Executive Committe | |