2002 WORLD SOLAR-BICYCLE RACE |
順位 | No | チ ー ム 名 | 車 名 | クラス (順位) |
国・都道府県 | 総走行 時間 |
【参考】 平均 速度 (km/h) |
LAP1 タイム |
LAP2 タイム |
LAP3 タイム |
1 | 70 | ラグタイムス仙台 with 東北学院大学 | ALBATROSS II | B-2(1) | 宮城県 | 1:57:19 | 47.96 | 0:39:09 | 0:38:23 | 0:39:47 |
2 | 71 | Team MAXSPEED | Flat out | B-2(2) | 三重県 | 2:00:39 | 46.63 | 0:40:43 | 0:40:06 | 0:39:50 |
3 | 91 | チームとちおとめ | 夢乃ファミリー号! | B-4(1) | 栃木県 | 2:02:55 | 45.77 | 0:44:04 | 0:39:43 | 0:39:08 |
4 | 61 | Japanese Crested Ibis | Super Brew | B-2(3) | 栃木県 | 2:07:56 | 43.98 | 0:36:00 | 0:46:25 | 0:45:31 |
5 | 66 | うふトマCLUB | マジカルトマ | B-2(4) | 新潟県 | 2:12:17 | 42.53 | 0:43:34 | 0:44:51 | 0:43:52 |
7 | 81 | チーム杉原 | 002 | B-3(1) | 秋田県 | 2:37:56 | 35.62 | 0:53:55 | 0:53:37 | 0:50:24 |
10 | 67 | 秋田銀行ソーラーバイシクルチーム | A-Bank Special | B-2(5) | 秋田県 | 2:43:11 | 34.48 | 0:53:55 | 0:53:56 | 0:55:21 |
19 | 92 | チーム杉原 | ダッシュ02 | B-4(2) | 秋田県 | 3:01:56 | 30.92 | 0:59:31 | 1:00:16 | 1:02:09 |
21 | 68 | 三菱マテリアルソーラーカークラブ | SUNチャレンジャーB-spec | B-2(6) | 秋田県 | 3:11:06 | 29.44 | 1:02:22 | 1:05:52 | 1:02:52 |
26 | 65 | あぶらっ子 | Abracco | B-2(7) | 山形県 | 3:18:37 | 28.33 | 1:28:04 | 0:47:35 | 1:02:58 |
28 | 64 | チーム電動ヒゲオヤヂ | ソーラー見た子とか | B-2(8) | 東京都 | 3:33:16 | 26.38 | 1:05:55 | 1:15:51 | 1:11:31 |
29 | 63 | 東北大学齋藤研究室 | MAMBOW V | B-2(9) | 宮城県 | 3:38:26 | 25.76 | 1:12:38 | 1:31:19 | 0:54:29 |
z | 72 | TEAM W.A.E.S. with IDO SUPPORT | 韋駄天VIII号その1 | B-2 | 東京都 | タイムアップ | 1:10:17 | 1:26:10 | ||
z | 52 | 栃木県立矢板高等学校機械技術研究部 | ブルーインパルス3号 | B-1 | 栃木県 | タイムアップ | 1:17:32 | 1:34:24 | ||
z | 62 | チームSJR | でらドリルVII号 | B-2 | 岐阜県 | タイムアップ | 1:45:48 | 1:25:41 | ||
zzz | 82 | Moscow | Moscow-2002 | B-3 | ロシア | リタイア | 1:14:02 | |||
z | 51 | 米沢興譲館高校理工部B | ガリ勉くん4号β | B-1 | 山形県 | リタイア |
2002 W.S.R. Executive Committe | |