2002 WORLD SOLAR-BICYCLE RACE |
順位 | No | チ ー ム 名 | 車 名 | クラス (順位) |
国・都道府県 | 総走行 時間 |
【参考】 平均 速度 (km/h) |
LAP1 タイム |
LAP2 タイム |
LAP3 タイム |
6 | 18 | 東北大学齋藤研究室-ナガサワレーシング | MAMBOW Jr. | A-2(1) | 宮城県 | 2:37:09 | 35.80 | 0:50:58 | 0:50:33 | 0:55:38 |
8 | 21 | 32's Revolution | HARD Rider | A-2(2) | 秋田県 | 2:37:56 | 35.62 | 0:54:24 | 0:54:47 | 0:48:45 |
9 | 20 | 世界ソーラーバイシクル協会秋田新電元支部 | 新電元 tuned by S.A. | A-2(3) | 秋田県 | 2:38:01 | 35.60 | 0:59:41 | 0:49:46 | 0:48:35 |
11 | 22 | 32's Revolution | FUN Rider | A-2(4) | 秋田県 | 2:44:42 | 34.16 | 0:53:57 | 0:55:11 | 0:55:34 |
12 | 4 | 青森県立柏木農業高等学校 | つがるロマン | A-1(1) | 青森県 | 2:44:43 | 34.16 | 0:53:49 | 0:55:35 | 0:55:18 |
13 | 19 | 世界ソーラーバイシクル協会秋田新電元支部 | 新電元 powered by サイクルあべ | A-2(5) | 秋田県 | 2:47:11 | 33.65 | 0:53:54 | 0:57:21 | 0:55:56 |
14 | 17 | 東北電力大曲ソーラーバイシクルクラブ | 電力大曲 | A-2(6) | 秋田県 | 2:47:59 | 33.49 | 1:00:15 | 0:56:09 | 0:51:34 |
15 | 24 | 大潟村西3-4後継者会 | ベイスターズIII号 | A-2(7) | 秋田県 | 2:51:55 | 32.73 | 0:53:32 | 1:01:28 | 0:56:56 |
16 | 12 | 東北電力(株)秋田支店 | DENRYOKU I | A-2(8) | 秋田県 | 2:56:48 | 31.82 | 0:57:30 | 0:58:02 | 1:01:16 |
17 | 23 | 富士通秋田システム | FAST-Infinity | A-2(9) | 秋田県 | 3:01:01 | 31.08 | 0:54:19 | 1:02:12 | 1:04:31 |
18 | 14 | ソーラーアシスト | アシスト5号 | A-2(10) | 神奈川県 | 3:01:02 | 31.08 | 0:56:48 | 1:04:28 | 0:59:46 |
20 | 13 | 東北電力(株)秋田支店 | DENRYOKU II | A-2(11) | 秋田県 | 3:07:28 | 30.01 | 1:02:37 | 1:02:39 | 1:02:12 |
22 | 1 | 豊島学院-昭和鉄道電気研究部 | いかづち3号 | A-1(2) | 東京都 | 3:11:42 | 29.35 | 1:04:23 | 1:12:18 | 0:55:02 |
23 | 2 | 湯沢商工高校電子機械科 | DREAM 2002〜まほろば8号〜 | A-1(3) | 秋田県 | 3:12:12 | 29.27 | 1:05:17 | 1:05:38 | 1:01:17 |
24 | 31 | 秋田銀行ソーラーバイシクルチーム | A-Bank Ladies | A-4(1) | 秋田県 | 3:15:28 | 28.78 | 1:04:52 | 1:04:25 | 1:06:11 |
25 | 32 | 富士通秋田システム | FAST-Lady | A-4(2) | 秋田県 | 3:16:34 | 28.62 | 1:02:53 | 1:04:41 | 1:09:00 |
27 | 11 | シクサーズ | シクサーズ | A-2(12) | 秋田県 | 3:29:44 | 26.83 | 1:13:49 | 1:11:20 | 1:04:34 |
30 | 15 | 八戸工業大学大学院村中研究室 | Intercepter | A-2(13) | 青森県 | 3:49:50 | 24.48 | 1:14:12 | 1:09:06 | 1:26:32 |
31 | 3 | 都立中野工業高等学校工芸部 | ミクスチャー | A-1(4) | 東京都 | 3:50:31 | 24.41 | 1:23:01 | 1:17:29 | 1:10:01 |
16 | 日立電子サービスソーラー同好会 | 飛翔四号 | A-2 | 秋田県 | リタイア | 1:21:54 |
2002 W.S.R. Executive Committe | |