2002 WORLD SOLAR-BICYCLE RACE
公式結果


マラソン 総合

順位 No チ ー ム 名 車    名 クラス
(順位)
国・都道府県 総走行
時間
【参考】 
 平均
速度
  (km/h)
LAP1
タイム
LAP2
タイム
LAP3
タイム
1 70 ラグタイムス仙台 with 東北学院大学 ALBATROSS II B-2(1) 宮城県 1:57:19 47.96 0:39:09 0:38:23 0:39:47
2 71 Team MAXSPEED Flat out B-2(2) 三重県 2:00:39 46.63 0:40:43 0:40:06 0:39:50
3 91 チームとちおとめ 夢乃ファミリー号! B-4(1) 栃木県 2:02:55 45.77 0:44:04 0:39:43 0:39:08
4 61 Japanese Crested Ibis Super Brew B-2(3) 栃木県 2:07:56 43.98 0:36:00 0:46:25 0:45:31
5 66 うふトマCLUB マジカルトマ B-2(4) 新潟県 2:12:17 42.53 0:43:34 0:44:51 0:43:52
6 18 東北大学齋藤研究室-ナガサワレーシング MAMBOW Jr. A-2(1) 宮城県 2:37:09 35.80 0:50:58 0:50:33 0:55:38
7 81 チーム杉原 002 B-3(1) 秋田県 2:37:56 35.62 0:53:55 0:53:37 0:50:24
8 21 32's Revolution HARD Rider A-2(2) 秋田県 2:37:56 35.62 0:54:24 0:54:47 0:48:45
9 20 世界ソーラーバイシクル協会秋田新電元支部 新電元 tuned by S.A. A-2(3) 秋田県 2:38:01 35.60 0:59:41 0:49:46 0:48:35
10 67 秋田銀行ソーラーバイシクルチーム A-Bank Special B-2(5) 秋田県 2:43:11 34.48 0:53:55 0:53:56 0:55:21
11 22 32's Revolution FUN Rider A-2(4) 秋田県 2:44:42 34.16 0:53:57 0:55:11 0:55:34
12 4 青森県立柏木農業高等学校 つがるロマン A-1(1) 青森県 2:44:43 34.16 0:53:49 0:55:35 0:55:18
13 19 世界ソーラーバイシクル協会秋田新電元支部 新電元 powered by サイクルあべ A-2(5) 秋田県 2:47:11 33.65 0:53:54 0:57:21 0:55:56
14 17 東北電力大曲ソーラーバイシクルクラブ 電力大曲 A-2(6) 秋田県 2:47:59 33.49 1:00:15 0:56:09 0:51:34
15 24 大潟村西3-4後継者会 ベイスターズIII号 A-2(7) 秋田県 2:51:55 32.73 0:53:32 1:01:28 0:56:56
16 12 東北電力(株)秋田支店 DENRYOKU I A-2(8) 秋田県 2:56:48 31.82 0:57:30 0:58:02 1:01:16
17 23 富士通秋田システム FAST-Infinity A-2(9) 秋田県 3:01:01 31.08 0:54:19 1:02:12 1:04:31
18 14 ソーラーアシスト アシスト5号 A-2(10) 神奈川県 3:01:02 31.08 0:56:48 1:04:28 0:59:46
19 92 チーム杉原 ダッシュ02 B-4(2) 秋田県 3:01:56 30.92 0:59:31 1:00:16 1:02:09
20 13 東北電力(株)秋田支店 DENRYOKU II A-2(11) 秋田県 3:07:28 30.01 1:02:37 1:02:39 1:02:12
21 68 三菱マテリアルソーラーカークラブ SUNチャレンジャーB-spec B-2(6) 秋田県 3:11:06 29.44 1:02:22 1:05:52 1:02:52
22 1 豊島学院-昭和鉄道電気研究部 いかづち3号 A-1(2) 東京都 3:11:42 29.35 1:04:23 1:12:18 0:55:02
23 2 湯沢商工高校電子機械科 DREAM 2002〜まほろば8号〜 A-1(3) 秋田県 3:12:12 29.27 1:05:17 1:05:38 1:01:17
24 31 秋田銀行ソーラーバイシクルチーム A-Bank Ladies A-4(1) 秋田県 3:15:28 28.78 1:04:52 1:04:25 1:06:11
25 32 富士通秋田システム FAST-Lady A-4(2) 秋田県 3:16:34 28.62 1:02:53 1:04:41 1:09:00
26 65 あぶらっ子 Abracco B-2(7) 山形県 3:18:37 28.33 1:28:04 0:47:35 1:02:58
27 11 シクサーズ シクサーズ A-2(12) 秋田県 3:29:44 26.83 1:13:49 1:11:20 1:04:34
28 64 チーム電動ヒゲオヤヂ ソーラー見た子とか B-2(8) 東京都 3:33:16 26.38 1:05:55 1:15:51 1:11:31
29 63 東北大学齋藤研究室 MAMBOW V B-2(9) 宮城県 3:38:26 25.76 1:12:38 1:31:19 0:54:29
30 15 八戸工業大学大学院村中研究室 Intercepter A-2(13) 青森県 3:49:50 24.48 1:14:12 1:09:06 1:26:32
31 3 都立中野工業高等学校工芸部 ミクスチャー A-1(4) 東京都 3:50:31 24.41 1:23:01 1:17:29 1:10:01
72 TEAM W.A.E.S. with IDO SUPPORT 韋駄天VIII号その1 B-2 東京都 タイムアップ 1:10:17 1:26:10
52 栃木県立矢板高等学校機械技術研究部 ブルーインパルス3号 B-1 栃木県 タイムアップ 1:17:32 1:34:24
62 チームSJR でらドリルVII号 B-2 岐阜県 タイムアップ 1:45:48 1:25:41
82 Moscow Moscow-2002 B-3 ロシア リタイア 1:14:02
16 日立電子サービスソーラー同好会 飛翔四号 A-2 秋田県 リタイア 1:21:54
51 米沢興譲館高校理工部B ガリ勉くん4号β B-1 山形県 リタイア

2002 W.S.R. Executive Committe 2002 INDEX|
WSBR INDEX|
menu|