2001 WORLD SOLAR-BICYCLE RACE |
グリッド 順 |
NO | 車 名 | チ ー ム 名 |
1 | 133 | スーパーエナジーVer5.3 spec02 | チーム・スーパーエナジー |
2 | 132 | よめ「SUN求」R-18 | 日向ぼっこ |
3 | 148 | Superior 2 | ホンダエンジニアリング EVER |
4 | 110 | Sora Friends | 新発田農業高校 |
5 | 108 | ARAGANE雷刃 | 大館工業高等学校工作部 |
6 | 117 | Chopper Eagle | 昭和第一学園高等学校電気研究同好会 |
7 | 147 | Space Surfer U | 東北大学齋籐研究室 |
8 | 107 | Aragane XX | 大館工業高等学校工作部 |
9 | 111 | S.P. Evolution Ver.4 | 長野工業高等学校 |
10 | 114 | THUNDER V | 青森県立柏木農業高等学校 |
11 | 138 | アシスト7号 | ソーラーアシスト |
12 | 142 | ストリーム X | ホンダ学園関東校チームS1 |
13 | 136 | Green Forest | 青森大学(風と太陽) |
14 | 153 | SEIKEI 005 | 成蹊大学 |
15 | 120 | 平工ロ号 | 神奈川県立平塚工業高等学校社会部ロ組 |
16 | 146 | サンフィッシュタフV | サンフィッシュ |
17 | 140 | Control Lab. 2002 | 東京高専機械工学科制御研 |
18 | 131 | イーハトーヴ号 | あべデンキソーラーカークラブ |
19 | 118 | てるてるぼうず5号 | 茨城県立総和工業高等学校自動車部 |
20 | 115 | THUNDER VU | 青森県立柏木農業高等学校 |
21 | 106 | R3 | 青森県立十和田工業高等学校 |
22 | 157 | てるてるぼうず2002号 | 茨城県立総和工業高等学校 |
23 | 105 | TTHS | 青森県立十和田工業高等学校 |
24 | 122 | ブルーインパルス5号 | 栃木県立矢板高等学校機械技術研究部 |
25 | 135 | そ〜ら〜のぞみ タイプS | 上州力とその仲間たち |
26 | 149 | ANCT-X | 秋田高専ソーラーカー同好会 |
27 | 119 | 平工イ号 | 神奈川県立平塚工業高等学校社会部イ組 |
28 | 150 | ダッシュ 02 | チーム杉原 |
29 | 141 | いなびかりS2 | 豊島学院-昭和鉄道電気研究部 |
30 | 103 | ソーラーガリ勉くんU | 米沢興譲館高校理工部A |
31 | 121 | ブルーインパルス4号 | 栃木県立矢板高等学校機械技術研究部 |
32 | 155 | 秋葉RUNNER Ver.2 | 育英高専Team-EXA |
33 | 101 | HOPE | 青森山田高校自動車科 |
34 | 134 | White Star | KAIT KV BOM's |
35 | 139 | でらチャリZ号 | チームSJR |
36 | 154 | Hoper | 育英高専専攻科生産システム工学専攻 |
37 | 104 | サンフラワー号 | 東京都立中野工業高校工芸部 |
38 | 109 | 特攻一番機 | 神風特攻隊 |
39 | 143 | ストリーム 2.3 | ホンダ学園関東校チームS2 |
40 | 151 | 光速ヒゲオヤヂ2002 | チーム電動ヒゲオヤヂ |
41 | 156 | あとりえ一歩V | ペペロンチーノ & Azuma |
42 | 158 | ゴン | ゴン太 |
43 | 161 | 夢乃ファミリー号!(S) | チームとちおとめ |
44 | 162 | Moscow-2002 | Moscow |
45 | 102 | 電研1号 | 豊島学院-昭和鉄道電気研究部 |
46 | 112 | T-18 | 山形工業高校A |
47 | 113 | ホワイトベース | 山形工業高校B |
48 | 116 | KUROFUNE | 神奈川県立横須賀工業高等学校課題研究チーム |
49 | 144 | LAKZ10D | クラウンデンソー |
50 | 159 | 韋駄天[号その2 | TEAM W.A.E.S. with IDO SUPPORT |
51 | 160 | ニューセンチュリー“てっちゃん” Ver.2 | 埼玉県立久喜工業高等学校電気科 |
2002 W.S.R. Executive Committe | |