2002 WORLD SOLAR-BICYCLE RACE |
グリッド 順 |
NO | 車 名 | チ ー ム 名 |
1 | 61 | Super Brew | Japanese Crested Ibis |
2 | 66 | マジカルトマ | うふトマCLUB |
3 | 71 | Flat out | Team MAXSPEED |
4 | 20 | 新電元 tuned by S.A. | 世界ソーラーバイシクル協会秋田新電元支部 |
5 | 70 | ALBATROSS U | ラグタイムス仙台 with 東北学院大学 |
6 | 19 | 新電元 powered by サイクルあべ | 世界ソーラーバイシクル協会秋田新電元支部 |
7 | 4 | つがるロマン | 青森県立柏木農業高等学校 |
8 | 18 | MAMBOW Jr. | 東北大学齋藤研究室-ナガサワレーシング |
9 | 1 | いかづち3号 | 豊島学院-昭和鉄道電気研究部 |
10 | 21 | HARD Rider | 32's Revolution |
11 | 22 | FUN Rider | 32's Revolution |
12 | 24 | ベイスターズV号 | 大潟村西3-4後継者会 |
13 | 23 | FAST-Infinity | 富士通秋田システム |
14 | 17 | 電力大曲 | 東北電力大曲ソーラーバイシクルクラブ |
15 | 68 | SUNチャレンジャーB-spec | 三菱マテリアルソーラーカークラブ |
16 | 65 | Abracco | あぶらっ子 |
17 | 11 | シクサーズ | シクサーズ |
18 | 67 | A-Bank Special | 秋田銀行ソーラーバイシクルチーム |
19 | 14 | アシスト5号 | ソーラーアシスト |
20 | 13 | DENRYOKU U | 東北電力(株)秋田支店 |
21 | 16 | 飛翔四号 | 日立電子サービスソーラー同好会 |
22 | 32 | FAST-Lady | 富士通秋田システム |
23 | 2 | DREAM 2002〜まほろば8号〜 | 湯沢商工高校電子機械科 |
24 | 72 | 韋駄天[号その1 | TEAM W.A.E.S. with IDO SUPPORT |
25 | 82 | Moscow-2002 | Moscow |
26 | 64 | ソーラー見た子とか | チーム電動ヒゲオヤヂ |
27 | 92 | ダッシュ02 | チーム杉原 |
28 | 31 | A-Bank Ladies | 秋田銀行ソーラーバイシクルチーム |
29 | 52 | ブルーインパルス3号 | 栃木県立矢板高等学校機械技術研究部 |
30 | 63 | MAMBOW X | 東北大学齋藤研究室 |
31 | 62 | でらドリルZ号 | チームSJR |
32 | 51 | ガリ勉くん4号β | 米沢興譲館高校理工部B |
33 | 12 | DENRYOKU T | 東北電力(株)秋田支店 |
34 | 3 | ミクスチャー | 都立中野工業高等学校工芸部 |
35 | 15 | Intercepter | 八戸工業大学大学院村中研究室 |
36 | 81 | 002 | チーム杉原 |
37 | 91 | 夢乃ファミリー号! | チームとちおとめ |
2002 W.S.R. Executive Committe | |