2002 WORLD SOLAR-BICYCLE RACE |
順位 | No | チ ー ム 名 | 車 名 | カテゴリー クラス (順位) |
国・都道府県 | 総走行 時間 |
【参考】 平均 速度 (km/h) |
周回数 | Best Lap |
2nd Lap |
1 | 148 | ホンダエンジニアリング EVER | Superior 2 | S-2(1) | 栃木県 | 4:35:03 | 47.73 | 7 | 0:35:09 | 0:35:23 |
2 | 111 | 長野工業高等学校 | S.P. Evolution Ver.4 | S-1(1) | 長野県 | 4:36:35 | 40.68 | 6 | 0:40:59 | 0:42:03 |
3 | 142 | ホンダ学園関東校チームS1 | ストリーム X | S-2(2) | 埼玉県 | 4:44:06 | 39.61 | 6 | 0:46:32 | 0:46:42 |
4 | 132 | 日向ぼっこ | よめ「SUN求」R-18 | S-2(3) | 愛知県 | 3:25:04 | 45.73 | 5 | 0:38:07 | 0:40:47 |
5 | 122 | 栃木県立矢板高等学校機械技術研究部 | ブルーインパルス5号 | S-1(2) | 栃木県 | 4:03:35 | 38.50 | 5 | 0:41:55 | 0:48:53 |
6 | 147 | 東北大学齋籐研究室 | Space Surfer II | S-2(4) | 宮城県 | 4:07:10 | 37.94 | 5 | 0:43:10 | 0:43:20 |
7 | 120 | 神奈川県立平塚工業高等学校社会部ロ組 | 平工ロ号 | S-1(3) | 神奈川県 | 4:17:16 | 36.45 | 5 | 0:46:56 | 0:47:25 |
8 | 153 | 成蹊大学 | SEIKEI 005 | S-2(5) | 東京都 | 4:20:31 | 35.99 | 5 | 0:45:07 | 0:45:33 |
9 | 119 | 神奈川県立平塚工業高等学校社会部イ組 | 平工イ号 | S-1(4) | 神奈川県 | 4:27:17 | 35.08 | 5 | 0:49:33 | 0:50:41 |
10 | 101 | 青森山田高校自動車科 | HOPE | S-1(5) | 青森県 | 4:44:07 | 33.00 | 5 | 0:54:03 | 0:55:47 |
11 | 115 | 青森県立柏木農業高等学校 | THUNDER VII | S-1(6) | 青森県 | 4:57:05 | 31.56 | 5 | 0:48:12 | 0:56:56 |
12 | 150 | チーム杉原 | ダッシュ 02 | S-2(6) | 秋田県 | 4:08:41 | 30.16 | 4 | 0:57:42 | 0:58:17 |
13 | 121 | 栃木県立矢板高等学校機械技術研究部 | ブルーインパルス4号 | S-1(7) | 栃木県 | 4:16:04 | 29.29 | 4 | 1:00:00 | 1:02:00 |
14 | 161 | チームとちおとめ | 夢乃ファミリー号!(S) | S-2(7) | 栃木県 | 4:17:57 | 29.08 | 4 | 0:55:58 | 1:05:57 |
15 | 105 | 青森県立十和田工業高等学校 | TTHS | S-1(8) | 青森県 | 4:32:22 | 27.54 | 4 | 1:03:01 | 1:05:37 |
16 | 135 | 上州力とその仲間たち | そ〜ら〜のぞみ タイプS | S-2(8) | 群馬県 | 4:40:31 | 26.74 | 4 | 1:01:19 | 1:01:31 |
17 | 106 | 青森県立十和田工業高等学校 | R3 | S-1(9) | 青森県 | 4:49:04 | 25.95 | 4 | 0:57:03 | 1:00:26 |
18 | 118 | 茨城県立総和工業高等学校自動車部 | てるてるぼうず5号 | S-1(10) | 茨城県 | 2:33:49 | 36.58 | 3 | 0:49:20 | 0:50:29 |
19 | 116 | 神奈川県立横須賀工業高等学校課題研究チーム | KUROFUNE | S-1(11) | 神奈川県 | 2:44:19 | 34.24 | 3 | 0:53:30 | 0:54:35 |
20 | 156 | ペペロンチーノ & Azuma | あとりえ一歩III | S-2(9) | 埼玉県 | 2:55:30 | 32.06 | 3 | 0:55:47 | 0:56:27 |
21 | 138 | ソーラーアシスト | アシスト7号 | S-2(10) | 神奈川県 | 3:16:11 | 28.68 | 3 | 0:57:04 | 1:07:42 |
22 | 136 | 青森大学(風と太陽) | Green Forest | S-2(11) | 青森県 | 3:19:07 | 28.26 | 3 | 1:04:40 | 1:06:11 |
23 | 146 | サンフィッシュ | サンフィッシュタフIII | S-2(12) | 神奈川県 | 3:43:16 | 25.20 | 3 | 1:12:23 | 1:13:20 |
24 | 158 | ゴン太 | ゴン | S-2(13) | 東京都 | 3:46:50 | 24.80 | 3 | 1:09:43 | 1:14:40 |
25 | 141 | 豊島学院-昭和鉄道電気研究部 | いなびかりS2 | S-2(14) | 東京都 | 3:52:17 | 24.22 | 3 | 1:16:38 | 1:17:16 |
26 | 110 | 新発田農業高校 | Sora Friends | S-1(12) | 新潟県 | 3:53:31 | 24.09 | 3 | 1:08:43 | 1:20:05 |
27 | 112 | 山形工業高校A | T-18 | S-1(13) | 山形県 | 3:54:41 | 23.97 | 3 | 1:16:21 | 1:17:46 |
28 | 131 | あべデンキソーラーカークラブ | イーハトーヴ号 | S-2(15) | 岩手県 | 3:58:40 | 23.57 | 3 | 1:17:56 | 1:19:14 |
29 | 103 | 米沢興譲館高校理工部A | ソーラーガリ勉くんII | S-1(14) | 山形県 | 4:27:45 | 21.01 | 3 | 1:24:20 | 1:31:23 |
30 | 157 | 茨城県立総和工業高等学校 | てるてるぼうず2002号 | S-2(16) | 茨城県 | 1:43:28 | 36.25 | 2 | 0:50:37 | 0:52:52 |
31 | 140 | 東京高専機械工学科制御研 | Control Lab. 2002 | S-2(17) | 東京都 | 2:44:13 | 22.84 | 2 | 1:17:00 | 1:27:13 |
32 | 149 | 秋田高専ソーラーカー同好会 | ANCT-X | S-2(18) | 秋田県 | 3:01:20 | 20.68 | 2 | 1:15:22 | 1:45:58 |
33 | 108 | 大館工業高等学校工作部 | ARAGANE雷刃 | S-1(15) | 秋田県 | 3:01:24 | 20.68 | 2 | 1:26:31 | 1:34:53 |
34 | 104 | 東京都立中野工業高校工芸部 | サンフラワー号 | S-1(16) | 東京都 | 3:06:08 | 20.15 | 2 | 1:12:17 | 1:53:51 |
35 | 114 | 青森県立柏木農業高等学校 | THUNDER V | S-1(17) | 青森県 | 0:55:31 | 33.78 | 1 | 0:55:31 | |
36 | 117 | 昭和第一学園高等学校電気研究同好会 | Chopper Eagle | S-1(18) | 東京都 | 1:24:18 | 22.25 | 1 | 1:24:18 | |
37 | 134 | KAIT KIII BOM's | White Star | S-2(19) | 神奈川県 | 1:32:09 | 20.35 | 1 | 1:32:09 | |
38 | 139 | チームSJR | でらチャリVII号 | S-2(20) | 岐阜県 | 2:09:56 | 14.43 | 1 | 2:09:56 | |
39 | 162 | Moscow | Moscow-2002 | S-2(21) | ロシア | 2:47:04 | 11.22 | 1 | 2:47:04 | |
40 | 155 | 育英高専Team-EXA | 秋葉RUNNER Ver.2 | S-2(22) | 東京都 | 3:52:33 | 8.06 | 1 | 3:52:33 | |
133 | チーム・スーパーエナジー | スーパーエナジーVer5.3 spec02 | 東京都 | 0 | ||||||
107 | 大館工業高等学校工作部 | Aragane XX | 秋田県 | 0 | ||||||
151 | チーム電動ヒゲオヤヂ | 光速ヒゲオヤヂ2002 | 東京都 | 0 | ||||||
102 | 豊島学院-昭和鉄道電気研究部 | 電研1号 | 東京都 | 0 | ||||||
159 | TEAM W.A.E.S. with IDO SUPPORT | 韋駄天[号その2 | 東京都 | 0 | ||||||
109 | 神風特攻隊 | 特攻一番機 | 秋田県 | 0 | ||||||
113 | 山形工業高校B | ホワイトベース | 山形県 | 0 | ||||||
154 | 育英高専専攻科生産システム工学専攻 | Hoper | 東京都 | 0 |
2002 W.S.R. Executive Committe | |