2002 WORLD SOLAR-BICYCLE RACE |
賞 名 | ゼッケン | チーム名 | 記 録 | 周回数 |
ジュニアクラスチャンピオン | 111 | 長野工業高等学校 | 4時間36分35秒 | 6 |
オープンクラスチャンピオン | 148 | ホンダエンジニアリング EVER | 4時間35分03秒 | 7 |
■CG耐久(カテゴリーS) | |||||
クラス | 賞 名 | ゼッケン | チーム名 | 記 録 | 周回数 |
ジュニアクラス | 第2位 | 122 | 栃木県立矢板高等学校機械技術研究部 | 4時間03分35秒 | 5 |
第3位 | 120 | 神奈川県立平塚工業高等学校社会部ロ組 | 4時間17分16秒 | 5 | |
第4位 | 119 | 神奈川県立平塚工業高等学校社会部イ組 | 4時間27分17秒 | 5 | |
第5位 | 101 | 青森山田高校自動車科 | 4時間44分07秒 | 5 | |
第6位 | 115 | 青森県立柏木農業高等学校 | 4時間57分05秒 | 5 | |
オープンクラス | 第2位 | 142 | ホンダ学園関東校チームS1 | 4時間44分06秒 | 6 |
第3位 | 132 | 日向ぼっこ | 3時間25分04秒 | 5 | |
第4位 | 147 | 東北大学齋籐研究室 | 4時間07分10秒 | 5 | |
第5位 | 153 | 成蹊大学 | 4時間20分31秒 | 5 | |
第6位 | 150 | チーム杉原 | 4時間08分41秒 | 4 |
■特別賞 | ||
賞 名 | ゼッケン | チーム名 |
ハンス・ソルストラップ賞 クリーンエネルギーの探求、ソーラーバイシクル技術の向上 に貢献したチーム |
154 | 育英高専専攻科生産システム工学専攻 |
技術賞 ソーラーエネルギー開発技術に最も優れたチーム、もしくは 貢献したチーム |
147 | 東北大学齋籐研究室 |
デザイン賞 車両のデザインが優れているチーム |
142 | ホンダ学園関東校チームS1 |
ヒマワリ賞 ヒマワリの様に太陽が大好きで、ソーラーエネルギーをいっ ぱいに浴びて太陽と遊び、過ごしたチーム |
105 107 |
青森県立十和田工業高等学校 大館工業高等学校工作部 |
2002 W.S.R. Executive Committe | |