2002 WORLD SOLAR-BICYCLE RACE |
賞 名 | ゼッケン | チーム名 | 記 録 |
グランドチャンピオン | 70 | ラグタイムス仙台 with 東北学院大学 | 1時間57分19秒 |
■マラソン(カテゴリーA) | ||||
クラス | 賞 名 | ゼッケン | チーム名 | 記 録 |
ジュニアクラス | 優 勝 | 4 | 青森県立柏木農業高等学校 | 2時間44分43秒 |
第2位 | 1 | 豊島学院-昭和鉄道電気研究部 | 3時間11分42秒 | |
第3位 | 2 | 湯沢商工高校電子機械科 | 3時間12分12秒 | |
オープンクラス | 優 勝 | 18 | 東北大学齋藤研究室-ナガサワレーシング | 2時間37分09秒 |
第2位 | 21 | 32's Revolution | 2時間37分56秒 | |
第3位 | 20 | 世界ソーラーバイシクル協会秋田新電元支部 | 2時間38分01秒 | |
第4位 | 22 | 32's Revolution | 2時間44分42秒 | |
第5位 | 19 | 世界ソーラーバイシクル協会秋田新電元支部 | 2時間47分11秒 | |
第6位 | 17 | 東北電力大曲ソーラーバイシクルクラブ | 2時間47分59秒 | |
レディースクラス | 優 勝 | 31 | 秋田銀行ソーラーバイシクルチーム | 3時間15分28秒 |
第2位 | 32 | 富士通秋田システム | 3時間16分34秒 | |
■マラソン(カテゴリーB) | ||||
クラス | 賞 名 | ゼッケン | チーム名 | 記 録 |
オープンクラス | 優 勝 | 70 | ラグタイムス仙台 with 東北学院大学 | 1時間57分19秒 |
第2位 | 71 | Team MAXSPEED | 2時間00分39秒 | |
第3位 | 61 | Japanese Crested Ibis | 2時間07分56秒 | |
第4位 | 66 | うふトマCLUB | 2時間12分17秒 | |
第5位 | 67 | 秋田銀行ソーラーバイシクルチーム | 2時間43分11秒 | |
第6位 | 68 | 三菱マテリアルソーラーカークラブ | 3時間11分06秒 | |
シニアクラス | 優 勝 | 81 | チーム杉原 | 2時間37分56秒 |
レディースクラス | 優 勝 | 91 | チームとちおとめ | 2時間02分55秒 |
第2位 | 92 | チーム杉原 | 3時間01分56秒 | |
■最高速度コンテスト | ||||
クラス | 賞 名 | ゼッケン | チーム名 | 記 録 |
カテゴリーA | 優 勝 | 20 | 世界ソーラーバイシクル協会秋田新電元支部 | 58.42 km/h |
第2位 | 19 | 世界ソーラーバイシクル協会秋田新電元支部 | 52.67 km/h | |
第3位 | 4 | 青森県立柏木農業高等学校 | 50.48 km/h | |
カテゴリーB | 優 勝 | 69 | チーム“ヨイショット!”ミツバ | 88.08 km/h |
第2位 | 61 | Japanese Crested Ibis | 71.86 km/h | |
第3位 | 66 | うふトマCLUB | 63.68 km/h | |
カテゴリーS | 優 勝 | 133 | チーム・スーパーエナジー | 67.60 km/h |
第2位 | 132 | 日向ぼっこ | 60.58 km/h | |
第3位 | 148 | ホンダエンジニアリング EVER | 53.90 km/h |
■特別賞(カテゴリーA・B) | ||
賞 名 | ゼッケン | チーム名 |
サン・レース賞 | 61 | Japanese Crested Ibis |
21世紀の豊かな地球環境をめざし、クリーンエネルギーの探求に貢献したチーム | ||
技術賞 | 65 | |
ソーラーエネルギー開発技術に最も優れたチーム、もしくは貢献したチーム | あぶらっ子 | |
デザイン賞 | 63 | |
車両のデザインが優れているチーム | 東北大学齋藤研究室 | |
ヒマワリ賞 | 52 | |
ヒマワリの様に太陽が大好きで、ソーラーエネルギーをいっぱいに浴びて太陽と遊び、過ごしたチーム | 栃木県立矢板高等学校機械技術研究部 |
2002 W.S.R. Executive Committe | |