2013 WORLD GREEN CHALLENGE
SOLAR & FC CAR RALLYE 表彰一覧
2013.7.27
賞 目 | ゼッケン | 車 名 | チーム名 | 記 録 | |
WGC総合優勝 | 102 | 夢創心 | 呉港高等学校 | 33 周 | |
ソーラーカー部門 | チャンピオン | 102 | 夢創心 | 呉港高等学校 | 33 周 |
ソーラーカー部門 チャレンジ・クラス | 第1位 | 103 | NRS-012 Azusa | 長野高専ソーラーカー研究部 | 19 周 |
ソーラーカー部門 チャレンジ・クラス | 第2位 | 101 | Sun Shine IWAKI | 福島高専エネルギー研究会 | 18 周 |
ソーラーカー部門 チャレンジ・クラス | 第3位 | 111 | GAUS eco 4 | 群馬自動車大学校 | 15 周 |
ソーラーカー部門 アドベンチャー・クラス | 第1位 | 102 | 夢創心 | 呉港高等学校 | 33 周 |
ソーラーカー部門 アドベンチャー・クラス | 第2位 | 124 | AGU aglaia | 青山学院大学ソーラーカープロジェクト | 33 周 |
ソーラーカー部門 アドベンチャー・クラス | 第3位 | 123 | SALESIO | サレジオ高専ソーラーカープロジェクト | 32 周 |
ソーラーカー部門 アドベンチャー・クラス | 第4位 | 122 | 大森学園 Sunrise | 大森学園高校 自動車部 | 25 周 |
ソーラーカー部門 アドベンチャー・クラス | 第5位 | 121 | セルフィッシュ | カマダFARM | 13 周 |
グリーンフリート部門 GF−C・クラス | 第1位 | 133 | U1 | 再輝 | 27 周 |
グリーンフリート部門 GF−C・クラス | 第2位 | 132 | KAITON U | 呉港高等学校エコテック | 19 周 |
グリーンフリート部門 GF−C・クラス | 第3位 | 131 | bio EV seed | 神奈川工科大学EVエコランプロジェクト | 6 周 |
ソーラーカータイムチャレンジ | 優 勝 | 121 | セルフィッシュ | カマダFARM | 誤差 16.618秒 |
ソーラーカータイムチャレンジ | 第2位 | 133 | U1 | 再輝 | 誤差 18.302秒 |
ソーラーカータイムチャレンジ | 第3位 | 103 | NRS-012 Azusa | 長野高専ソーラーカー研究部 | 誤差 1分44.872秒 |
グリーンラリー | 優 勝 | 101 | Sun Shine IWAKI | 福島高専エネルギー研究会 | ラップ差0タイム差 0:01:12.793 |
グリーンラリー | 第2位 | 133 | U1 | 再輝 | ラップ差0タイム差 0:58:23.781 |
グリーンラリー | 第3位 | 122 | 大森学園 Sunrise | 大森学園高校 自動車部 | ラップ差3タイム差 1:24:18.699 |
賞 名 | ゼッケン | 車 名 | チーム名 | 記 録 | |
ベストコンセプト賞 | 131 | bio EV seed | 神奈川工科大学EVエコランプロジェクト | 6 周 |
13WGCTOP | WGCTOP |
ワールド・グリーン・チャレンジ>組織委員会 |
事務局 Clean Energy Alliance |