WGCCar大会 on 大潟村ソーラースポーツライン
ラップタイム 2012WGCCar本選 - 3D

注意:参考タイムです。(計測機器が感知しない場合手動計測になります。)
時刻 Lap トップの周回 Laptime 時速
24 - - SC-A
8:31:18.2 1 1 30:30.426 49.169
9:03:21.0 2 2 32:02.858 46.805
9:35:30.3 3 3 32:09.300 46.649
10:08:10.0 4 4 32:39.725 45.925
10:40:49.8 5 5 32:39.721 45.925
11:17:57.8 6 6 37:08.017 40.395
11:51:55.6 7 7 33:57.803 44.165
12:24:50.0 8 8 32:54.405 45.583
12:59:48.0 9 9 34:58.049 42.897
13:32:13.0 10 10 32:24.935 46.274
14:00:48.8 11 11 28:35.817 52.453
14:29:16.8 12 12 28:27.961 52.694
14:56:12.3 13 13 26:55.571 55.708
15:30:36.0 14 14 34:23.664 43.612
211 - - FC-HV
8:29:40.5 1 1 28:59.357 51.743
8:59:39.2 2 2 29:58.719 50.036
9:29:22.9 3 3 29:43.751 50.455
10:00:11.4 4 4 30:48.430 48.690
10:32:19.0 5 5 32:07.595 46.690
11:14:00.5 6 6 41:41.562 35.978
11:42:36.8 7 7 28:36.316 52.438
12:11:32.7 8 8 28:55.898 51.846
12:40:10.1 9 9 28:37.348 52.406
13:20:12.4 10 10 40:02.290 37.464
13:52:15.4 11 11 32:03.021 46.801
14:26:06.1 12 12 33:50.674 44.320
14:58:56.4 13 13 32:50.322 45.678
21 - - SC-A
8:29:23.4 1 1 28:43.148 52.230
8:59:12.4 2 2 29:48.927 50.309
9:31:15.8 3 3 32:03.409 46.792
10:02:19.1 4 4 31:03.325 48.301
10:40:55.0 5 5 38:35.940 38.861
11:17:18.3 6 6 36:23.258 41.223
11:51:00.0 7 7 33:41.689 44.517
12:24:49.2 8 8 33:49.218 44.352
13:02:51.3 9 9 38:02.136 39.437
13:35:32.5 10 10 32:41.170 45.891
14:08:32.0 11 11 32:59.444 45.467
14:42:25.7 12 12 33:53.750 44.253
15:18:19.3 13 13 35:53.592 41.791
22 - - SC-A
8:31:27.3 1 1 30:42.846 48.838
9:05:26.3 2 2 33:59.068 44.138
9:39:45.4 3 3 34:19.095 43.709
10:13:19.5 4 4 33:34.124 44.684
10:51:49.6 5 5 38:30.096 38.959
11:27:22.0 6 6 35:32.395 42.206
12:01:54.4 7 7 34:32.324 43.430
12:37:42.9 8 8 35:48.562 41.888
13:15:43.4 9 9 38:00.462 39.466
13:48:46.9 10 11 33:03.479 45.375
14:22:02.7 11 11 33:15.815 45.094
14:57:05.8 12 13 35:03.076 42.794
15:39:44.1 13 14 42:38.361 35.179
23 - - SC-A
8:37:13.4 1 1 36:26.583 41.160
9:15:10.4 2 2 37:56.979 39.526
9:56:39.3 3 3 41:28.926 36.160
10:38:04.6 4 5 41:25.299 36.213
11:20:02.3 5 6 41:57.650 35.748
11:50:52.0 6 7 30:49.788 48.654
12:24:52.1 7 8 34:00.038 44.117
13:04:07.2 8 9 39:15.153 38.214
13:45:10.2 9 10 41:03.002 36.541
14:16:34.1 10 11 31:23.885 47.774
14:48:27.1 11 12 31:52.938 47.048
15:18:15.6 12 13 29:48.502 50.321
3 - - SC-C
8:37:16.5 1 1 36:41.958 40.873
9:14:42.3 2 2 37:25.866 40.074
9:51:19.1 3 3 36:36.789 40.969
10:28:28.4 4 4 37:09.302 40.371
11:06:34.5 5 5 38:06.070 39.369
11:42:31.2 6 6 35:56.669 41.731
12:18:58.2 7 8 36:27.045 41.151
12:54:56.6 8 9 35:58.378 41.698
13:31:43.7 9 10 36:47.123 40.777
14:07:41.9 10 11 35:58.162 41.702
14:43:06.0 11 12 35:24.115 42.371
15:19:16.7 12 13 36:10.667 41.462
7 - - SC-C
8:36:37.7 1 1 35:35.438 42.146
9:11:33.5 2 2 34:55.828 42.942
9:48:54.1 3 3 37:20.650 40.167
10:22:54.5 4 4 34:00.391 44.109
11:01:10.5 5 5 38:16.003 39.199
11:32:20.6 6 6 31:10.044 48.127
12:07:58.0 7 7 35:37.417 42.107
13:15:33.2 8 9 1:07:35.250 22.193
13:51:14.0 9 11 35:40.782 42.041
14:32:05.8 10 12 40:51.813 36.708
14:58:58.4 11 13 26:52.539 55.813
15:30:25.2 12 13 31:26.848 47.699
301 - - GF-C
8:27:53.3 1 1 27:17.846 54.950
8:59:01.2 2 2 31:07.873 48.183
9:29:00.7 3 3 29:59.518 50.013
9:59:35.6 4 4 30:34.902 49.049
10:40:46.0 5 5 41:10.404 36.431
11:13:10.5 6 6 32:24.458 46.285
11:44:09.6 7 7 30:59.162 48.409
12:14:23.1 8 8 30:13.421 49.630
12:50:44.1 9 9 36:21.037 41.265
13:19:41.6 10 10 28:57.461 51.800
13:48:35.4 11 11 28:53.884 51.907
6 - - SC-C
8:34:16.2 1 1 33:32.474 44.721
9:08:13.6 2 2 33:57.372 44.175
9:51:11.0 3 3 42:57.422 34.919
10:32:58.1 4 5 41:47.108 35.898
11:11:01.0 5 5 38:02.839 39.425
11:56:18.2 6 7 45:17.212 33.122
12:37:25.4 7 8 41:07.230 36.478
13:18:23.9 8 9 40:58.437 36.609
14:00:08.8 9 11 41:44.951 35.929
14:42:10.6 10 12 42:01.755 35.689
15:18:58.0 11 13 36:47.434 40.771
1 - - SC-A
8:32:13.6 1 1 31:22.763 47.802
9:05:47.5 2 2 33:33.912 44.689
9:38:37.1 3 3 32:49.534 45.696
10:14:55.7 4 4 36:18.586 41.311
10:47:41.1 5 5 32:45.412 45.792
11:22:56.2 6 6 35:15.136 42.550
11:58:56.1 7 7 35:59.901 41.669
12:35:54.0 8 8 36:57.885 40.579
13:09:51.9 9 9 33:57.865 44.164
15:00:52.7 10 13 1:51:00.826 13.512
25 - - SC-A
8:40:56.5 1 1 40:01.787 37.472
9:21:03.8 2 2 40:07.331 37.386
10:01:42.1 3 4 40:38.307 36.911
10:42:42.0 4 5 40:59.869 36.587
11:49:41.0 5 7 1:06:59.048 22.393
12:29:43.3 6 8 40:02.223 37.465
13:09:58.4 7 9 40:15.104 37.265
13:52:14.2 8 11 42:15.849 35.491
14:54:00.7 9 12 1:01:46.532 24.281
15:27:28.5 10 13 33:27.713 44.827
2 - - SC-C
8:45:39.1 1 1 44:42.908 33.546
9:31:04.0 2 3 45:24.894 33.029
10:14:49.5 3 4 43:45.521 34.279
10:57:13.6 4 5 42:24.130 35.376
11:39:02.7 5 6 41:49.120 35.869
12:26:13.6 6 8 47:10.828 31.793
13:10:16.1 7 9 44:02.527 34.058
14:10:53.4 8 11 1:00:37.305 24.744
15:10:40.3 9 13 59:46.929 25.091
5 - - SC-C
8:45:56.8 1 1 45:05.221 33.269
9:44:04.4 2 3 58:07.656 25.805
10:29:16.4 3 4 45:12.032 33.185
11:11:22.0 4 5 42:05.587 35.635
12:02:06.5 5 7 50:44.501 29.561
12:49:07.6 6 9 47:01.097 31.902
15:39:12.3 7 14 2:50:04.653 8.820
202 - - FC-V
9:00:18.2 1 2 59:02.475 25.406
9:59:03.7 2 3 58:45.414 25.529
11:03:08.2 3 5 1:04:04.531 23.410
12:04:23.5 4 7 1:01:15.266 24.488
13:53:33.3 5 11 1:49:09.892 13.741
14:52:37.0 6 12 59:03.695 25.397
15:49:08.7 7 14 56:31.677 26.536
12 - - SC-H
9:09:08.0 1 2 1:08:05.095 22.031
10:17:47.2 2 4 1:08:39.184 21.849
11:50:49.6 3 7 1:33:02.359 16.122
13:00:42.9 4 9 1:09:53.383 21.462
14:10:47.9 5 11 1:10:04.902 21.404
15:15:08.8 6 13 1:04:20.921 23.311
311 - - GF-C
8:59:55.0 1 2 58:48.728 25.505
10:16:52.2 2 4 1:16:57.144 19.493
12:38:56.3 3 8 2:22:04.177 10.558
14:17:13.5 4 11 1:38:17.178 15.262
15:39:07.9 5 14 1:21:54.376 18.314
201 - - FC-V
8:40:13.3 1 1 38:58.352 38.489
9:21:27.0 2 2 41:13.751 36.382
10:09:52.9 3 4 48:25.863 30.972
11 - - SC-H
10:04:09.2 1 4 2:02:47.658 12.216
11:46:49.5 2 7 1:42:40.393 14.609
13:54:31.3 3 11 2:07:41.769 11.747

2012 WGC    WGC TOP 

作成 2012/08/05 11:12