WGCCar大会 on 大潟村ソーラースポーツライン
ラップタイム 2012WGCCar本選 - 2D
注意:参考タイムです。(計測機器が感知しない場合手動計測になります。)
時刻 Lap トップの周回 Laptime 時速
211 - - FC-HV
8:36:14.2 1 1 35:29.101 42.271
9:12:31.8 2 2 36:17.627 41.329
9:49:28.6 3 3 36:56.741 40.600
10:25:28.4 4 4 35:59.876 41.669
11:16:31.2 5 5 51:02.771 29.385
11:48:37.4 6 6 32:06.178 46.725
12:18:33.0 7 7 29:55.599 50.123
12:48:59.6 8 8 30:26.645 49.271
13:18:15.8 9 9 29:16.215 51.247
13:53:48.6 10 10 35:32.806 42.198
14:32:19.1 11 11 38:30.414 38.954
15:03:22.5 12 12 31:03.473 48.297
15:34:36.4 13 13 31:13.878 48.029
16:04:54.1 14 14 30:17.666 49.514
16:40:04.7 15 15 35:10.606 42.642
17:23:38.1 16 16 43:33.455 34.437
17:56:11.1 17 17 32:32.974 46.084
18:33:37.5 18 18 37:26.413 40.064
21 - - SC-A
8:40:35.9 1 1 39:49.785 37.660
9:19:39.5 2 2 39:03.624 38.402
9:58:37.6 3 3 38:58.049 38.494
10:57:59.0 4 5 59:21.457 25.271
11:30:42.0 5 6 32:42.961 45.849
12:02:32.8 6 7 31:50.833 47.100
12:34:34.0 7 8 32:01.153 46.847
13:07:47.2 8 8 33:13.220 45.153
13:40:49.0 9 9 33:01.811 45.413
14:15:12.3 10 10 34:23.306 43.619
14:46:19.2 11 11 31:06.862 48.209
15:17:25.5 12 12 31:06.320 48.223
15:50:42.1 13 13 33:16.640 45.076
16:23:24.1 14 14 32:41.981 45.872
16:56:43.2 15 15 33:19.078 45.021
17:29:03.3 16 16 32:20.122 46.389
18:00:13.9 17 17 31:10.625 48.112
18:33:57.5 18 18 33:43.618 44.475
3 - - SC-C
8:34:17.6 1 1 33:40.999 44.532
9:08:40.0 2 2 34:22.445 43.638
9:43:22.0 3 3 34:41.984 43.228
10:17:50.3 4 4 34:28.328 43.513
10:51:45.9 5 5 33:55.559 44.214
11:28:52.5 6 6 37:06.633 40.420
12:01:21.2 7 7 32:28.714 46.184
12:35:43.8 8 8 34:22.591 43.634
13:09:08.7 9 9 33:24.920 44.890
13:42:30.5 10 10 33:21.741 44.961
14:21:59.4 11 11 39:28.950 37.992
14:55:11.7 12 12 33:12.219 45.176
15:28:30.1 13 13 33:18.472 45.034
16:03:55.0 14 14 35:24.850 42.356
16:37:25.5 15 15 33:30.559 44.764
17:14:40.9 16 16 37:15.346 40.262
17:55:51.7 17 17 41:10.799 36.425
301 - - GF-C
8:31:21.8 1 1 30:47.551 48.713
9:04:41.8 2 2 33:19.964 45.001
9:38:39.8 3 3 33:57.991 44.161
10:38:37.4 4 4 59:57.626 25.016
11:17:17.1 5 5 38:39.690 38.798
11:52:06.6 6 6 34:49.484 43.073
12:28:48.2 7 7 36:41.589 40.880
13:03:55.1 8 8 35:06.933 42.716
13:43:52.9 9 10 39:57.754 37.535
14:14:53.7 10 10 31:00.858 48.365
14:45:56.6 11 11 31:02.838 48.313
15:17:12.9 12 12 31:16.367 47.965
15:49:04.6 13 13 31:51.631 47.080
16:27:50.8 14 14 38:46.200 38.690
17:00:38.5 15 15 32:47.698 45.739
17:35:00.2 16 16 34:21.749 43.652
18:12:43.9 17 17 37:43.741 39.757
24 - - SC-A
8:34:03.2 1 1 32:53.775 45.598
9:07:20.9 2 2 33:17.703 45.052
9:40:03.2 3 3 32:42.290 45.865
10:18:04.5 4 4 38:01.361 39.450
10:51:57.9 5 5 33:53.346 44.262
11:26:29.8 6 6 34:31.872 43.439
11:59:25.5 7 7 32:55.693 45.554
12:31:42.7 8 8 32:17.199 46.459
13:15:15.7 9 9 43:33.061 34.442
13:54:21.5 10 10 39:05.783 38.367
14:33:25.6 11 11 39:04.151 38.393
15:13:08.2 12 12 39:42.510 37.775
15:47:21.4 13 13 34:13.235 43.833
16:27:04.9 14 14 39:43.468 37.760
17:07:58.0 15 15 40:53.184 36.687
17:50:33.5 16 16 42:35.458 35.219
18:40:05.3 17 18 49:31.818 30.284
22 - - SC-A
8:42:03.7 1 1 41:21.204 36.273
9:17:42.4 2 2 35:38.640 42.083
9:52:49.6 3 3 35:07.251 42.710
10:27:10.6 4 4 34:21.015 43.668
11:06:11.3 5 5 39:00.660 38.451
11:42:14.2 6 6 36:02.899 41.611
12:21:10.8 7 7 38:56.587 38.518
12:59:57.3 8 8 38:46.557 38.684
13:42:16.5 9 9 42:19.173 35.445
14:19:15.0 10 10 36:58.487 40.568
14:54:20.9 11 11 35:05.879 42.737
15:31:52.3 12 13 37:31.477 39.974
16:08:50.2 13 14 36:57.901 40.579
16:54:53.4 14 15 46:03.190 32.571
17:46:50.0 15 16 51:56.572 28.878
6 - - SC-C
8:47:31.5 1 1 46:42.696 32.112
9:28:02.6 2 2 40:31.094 37.020
10:08:15.7 3 3 40:13.030 37.298
10:47:39.1 4 4 39:23.405 38.081
11:26:16.6 5 5 38:37.489 38.835
12:07:16.9 6 7 41:00.331 36.580
12:45:44.0 7 8 38:27.082 39.010
13:21:44.6 8 9 36:00.611 41.655
13:54:29.1 9 10 32:44.561 45.812
14:26:19.6 10 11 31:50.462 47.109
15:14:10.2 11 12 47:50.584 31.353
15:54:08.1 12 13 39:57.899 37.533
16:32:55.9 13 14 38:47.862 38.662
17:23:05.2 14 16 50:09.295 29.907
23 - - SC-A
8:39:53.4 1 1 39:00.650 38.451
9:21:58.2 2 2 42:04.809 35.646
10:07:29.4 3 3 45:31.161 32.953
10:46:22.8 4 4 38:53.414 38.570
11:20:54.6 5 5 34:31.796 43.441
11:54:02.1 6 6 33:07.510 45.283
12:31:38.2 7 7 37:36.147 39.891
13:10:42.1 8 9 39:03.849 38.398
13:44:48.0 9 10 34:05.903 43.990
14:20:01.1 10 10 35:13.117 42.591
14:54:17.3 11 11 34:16.251 43.769
15:40:53.5 12 13 46:36.170 32.187
16:33:15.7 13 14 52:22.165 28.643
18:01:51.6 14 17 1:28:35.918 16.930
5 - - SC-C
8:44:29.1 1 1 43:39.574 34.357
9:27:57.5 2 2 43:28.462 34.503
10:10:03.0 3 3 42:05.508 35.636
10:57:55.9 4 5 47:52.835 31.328
11:41:41.4 5 6 43:45.562 34.278
12:26:16.3 6 7 44:34.822 33.647
13:11:01.2 7 9 44:44.988 33.520
14:27:36.4 8 11 1:16:35.122 19.586
15:53:58.8 9 13 1:26:22.404 17.366
16:45:15.3 10 15 51:16.551 29.254
1 - - SC-A
8:39:28.0 1 1 38:47.626 38.666
9:14:45.4 2 2 35:17.442 42.504
9:50:07.4 3 3 35:22.037 42.412
10:25:12.7 4 4 35:05.295 42.749
10:57:48.9 5 5 32:36.135 46.009
11:30:31.9 6 6 32:43.020 45.848
12:07:12.7 7 7 36:40.773 40.895
12:41:06.4 8 8 33:53.698 44.254
13:15:02.5 9 9 33:56.165 44.201
17:00:37.4 10 15 3:45:34.905 6.649
2 - - SC-C
8:54:39.0 1 1 53:39.954 27.951
9:49:44.2 2 3 55:05.175 27.230
10:48:36.9 3 4 58:52.668 25.476
11:39:33.2 4 6 50:56.370 29.447
12:32:53.7 5 8 53:20.413 28.121
13:19:44.4 6 9 46:50.698 32.021
14:07:07.8 7 10 47:23.460 31.652
15:15:38.7 8 12 1:08:30.860 21.893
16:19:30.7 9 14 1:03:51.987 23.487
17:21:18.3 10 16 1:01:47.615 24.274
25 - - SC-A
8:41:14.7 1 1 40:21.568 37.166
9:20:50.4 2 2 39:35.660 37.884
10:01:54.6 3 3 41:04.208 36.523
10:42:30.0 4 4 40:35.416 36.955
12:22:52.9 5 7 1:40:22.911 14.943
13:03:19.3 6 8 40:26.370 37.092
13:47:20.5 7 10 44:01.171 34.076
14:29:57.8 8 11 42:37.353 35.193
16:48:20.7 9 15 2:18:22.883 10.840
17:42:17.7 10 16 53:56.961 27.804
7 - - SC-C
8:43:09.7 1 1 41:56.130 35.769
9:30:07.9 2 2 46:58.233 31.935
13:10:38.8 3 9 3:40:30.882 6.802
13:43:49.1 4 10 33:10.366 45.218
14:32:01.1 5 11 48:11.972 31.121
16:24:10.9 6 14 1:52:09.767 13.373
17:01:35.5 7 15 37:24.633 40.096
17:42:48.2 8 16 41:12.707 36.397
12 - - SC-H
9:16:35.7 1 2 1:15:34.540 19.848
10:30:15.8 2 4 1:13:40.067 20.362
11:40:12.7 3 6 1:09:56.933 21.444
13:22:39.3 4 9 1:42:26.648 14.642
14:27:23.8 5 11 1:04:44.420 23.169
15:41:33.2 6 13 1:14:09.444 20.227
18:05:21.1 7 17 2:23:47.892 10.431
202 - - FC-V
9:02:08.4 1 1 1:00:57.598 24.606
12:18:53.2 2 7 3:16:44.815 7.624
13:32:25.8 3 9 1:13:32.588 20.396
14:54:32.4 4 11 1:22:06.567 18.268
16:07:23.2 5 14 1:12:50.881 20.591
17:25:49.9 6 16 1:18:26.632 19.122
311 - - GF-C
12:10:26.6 1 7 4:09:07.573 6.021
13:24:59.7 2 9 1:14:33.102 20.120
15:07:36.5 3 12 1:42:36.784 14.618
17:44:51.8 4 16 2:37:15.264 9.539
18:53:15.4 5 18 1:08:23.672 21.932
11 - - SC-H
9:58:12.5 1 3 1:57:04.842 12.812
12:01:38.5 2 7 2:03:25.939 12.152
13:57:59.5 3 10 1:56:21.077 12.892
201 - - FC-V
17:40:35.7 1 16 41:40.147 35.998
18:21:43.4 2 17 41:07.703 36.471

2012 WGC    WGC TOP 

作成 2012/08/05 11:13