Pass | Class | No | Team Name | Car Name | Time | Lap | 1Lap | 2Lap | 3Lap | 4Lap | 5Lap | 6Lap | 7Lap | 8Lap |
1 | S-2 | 101 | チームスーパーエナジー | GRIFFON | 4:19:14 | 8 | 0:28:31 | 0:29:27 | 0:30:49 | 0:33:52 | 0:36:40 | 0:35:04 | 0:33:40 | 0:31:11 |
2 | S-1 | 114 | 栃木県立矢板高等学校機械技術研究部 | ブルーインパルス12−A | 4:10:56 | 6 | 0:37:44 | 0:40:52 | 0:41:26 | 0:41:31 | 0:43:32 | 0:45:51 | ||
3 | S-1 | 115 | 栃木県立矢板高等学校機械技術研究部 | ブルーインパルス12−B | 4:11:31 | 6 | 0:39:34 | 0:38:37 | 0:41:20 | 0:40:30 | 0:44:41 | 0:46:50 | ||
4 | S-1 | 112 | 大曲工業高校 | 柏友号 | 4:33:31 | 6 | 0:42:28 | 0:43:10 | 0:47:16 | 0:46:58 | 0:46:42 | 0:46:58 | ||
5 | S-2 | 104 | いではチーム | IDEHA | 4:02:37 | 4 | 0:46:15 | 0:45:16 | 1:04:03 | 1:27:04 | ||||
6 | S-2 | 107 | ホンダ学園新動力研究部 | STREAM XV | 3:04:19 | 3 | 1:04:59 | 1:03:01 | 0:56:19 | |||||
7 | S-1 | 118 | 大館工業高校 工作部 | Aragane 2 | 3:19:39 | 3 | 0:52:00 | 0:56:14 | 1:31:26 | |||||
8 | S-1 | 113 | 大曲工業高校 | 躍進号 | 3:42:30 | 3 | 0:37:11 | 1:10:42 | 1:54:38 | |||||
9 | S-2 | 103 | チームすてぃ〜う゛んすん | スティーヴ3号 | 3:59:27 | 3 | 1:13:01 | 1:22:37 | 1:23:49 | |||||
10 | S-1 | 117 | 湯沢翔北高校 ソーラーチーム | 翔(かけり) | 4:01:48 | 3 | 1:02:01 | 1:12:23 | 1:47:24 | |||||
11 | S-2 | 105 | SIT Shonan Cyclone | Cyclone | 1:57:24 | 2 | 0:51:41 | 1:05:42 | ||||||
12 | S-2 | 102 | 秋田県立大学 S.E.I.M. | APU Solar2012 | 2:23:26 | 2 | 1:09:16 | 1:14:11 | ||||||
13 | S-1 | 116 | 湯沢翔北高校 ソーラーチーム | 翔〜SHOW〜 | 3:29:12 | 2 | 1:06:47 | 2:22:25 | ||||||
14 | S-2 | 106 | 埼玉県立久喜工業高校電気科職員有志 | ミレニアム”T”Ver.12 | 4:05:50 | 2 | 1:00:04 | 3:05:45 | ||||||
15 | S-1 | 119 | 山形工業高校Aチーム | Challenger | 1:32:05 | 1 | 1:32:05 | |||||||
16 | S-1 | 111 | 豊昭学園 | ダイ村 | 1:35:57 | 1 | 1:35:57 |
2012 WGC | WGC TOP |
ワールド・グリーン・チャレンジ>組織委員会 |
事務局 Clean Energy Alliance |