2011WGCCer on 大潟村ソーラースポーツライン
ラップタイム 2011WGCCar本選 - 2D Aug.11

時刻 Lap トップの周回 Laptime 時速
210 - -オンディーヌ
21:26:01.7 1 1 30:56.910 48.468
21:58:41.5 2 2 32:39.793 45.923
22:32:17.4 3 3 33:35.858 44.646
23:05:36.5 4 4 33:19.127 45.020
23:39:33.0 5 5 33:56.529 44.193
0:19:39.7 6 6 40:06.702 37.396
0:52:55.1 7 7 33:15.333 45.105
1:24:15.4 8 8 31:20.336 47.864
1:54:04.9 9 9 29:49.526 50.293
2:25:22.3 10 10 31:17.409 47.938
3:04:48.8 11 11 39:26.465 38.031
3:36:58.4 12 12 32:09.614 46.641
4:11:12.4 13 13 34:13.931 43.818
4:41:30.9 14 14 30:18.517 49.491
5:16:21.6 15 15 34:50.779 43.046
101 - -チャレンジャー
21:38:58.8 1 1 43:40.320 34.347
22:17:48.5 2 2 38:49.727 38.631
22:54:41.3 3 3 36:52.755 40.673
23:28:10.8 4 4 33:29.542 44.786
0:03:42.7 5 5 35:31.847 42.217
0:40:00.8 6 6 36:18.124 41.320
1:10:27.2 7 7 30:26.464 49.276
1:40:30.0 8 8 30:02.785 49.923
2:12:04.8 9 9 31:34.760 47.499
2:45:00.4 10 10 32:55.599 45.556
3:17:35.3 11 11 32:34.878 46.039
3:52:55.6 12 12 35:20.375 42.445
4:29:41.6 13 13 36:45.986 40.798
5:03:52.8 14 14 34:11.175 43.877
102 - -AGU aglaia
21:38:46.2 1 1 43:30.674 34.474
22:23:21.3 2 2 44:35.064 33.644
23:06:38.5 3 4 43:17.253 34.652
23:46:18.8 4 5 39:40.325 37.810
0:23:56.3 5 6 37:37.487 39.867
0:56:23.5 6 7 32:27.214 46.220
1:28:19.8 7 8 31:56.228 46.967
2:00:16.9 8 9 31:57.090 46.946
2:34:21.9 9 10 34:04.994 44.010
3:08:11.1 10 11 33:49.282 44.351
3:40:04.9 11 12 31:53.797 47.027
4:12:46.4 12 13 32:41.428 45.885
4:45:59.8 13 14 33:13.394 45.149
5:19:12.2 14 15 33:12.391 45.172
6 - -KGU_S11
21:38:42.3 1 1 43:36.073 34.403
22:20:52.7 2 2 42:10.392 35.568
23:02:36.0 3 3 41:43.293 35.953
23:42:05.0 4 5 39:29.028 37.990
0:24:07.6 5 6 42:02.506 35.679
0:58:45.9 6 7 34:38.334 43.304
1:32:14.1 7 8 33:28.231 44.816
2:07:53.3 8 9 35:39.222 42.071
2:44:39.9 9 10 36:46.546 40.788
3:14:21.4 10 11 29:41.477 50.520
3:48:46.6 11 12 34:25.261 43.578
4:20:11.9 12 13 31:25.262 47.739
4:52:33.7 13 14 32:21.809 46.349
5:48:12.5 14 15 55:38.828 26.956
202 - -ハイドリック インパルス
21:30:17.6 1 1 35:05.384 42.748
22:05:37.3 2 2 35:19.688 42.459
22:41:26.8 3 3 35:49.489 41.870
23:17:39.4 4 4 36:12.536 41.426
0:06:08.4 5 5 48:29.098 30.937
0:56:42.5 6 7 50:34.098 29.663
1:31:45.6 7 8 35:03.056 42.795
2:06:25.5 8 9 34:39.907 43.271
2:41:27.7 9 10 35:02.151 42.813
3:27:58.3 10 11 46:30.632 32.251
4:05:15.1 11 12 37:16.813 40.236
4:43:42.6 12 14 38:27.447 39.004
5:22:35.0 13 15 38:52.470 38.586
106 - -若一
21:33:18.4 1 1 38:06.904 39.355
22:13:13.2 2 2 39:54.775 37.582
22:51:23.6 3 3 38:10.342 39.295
23:28:00.0 4 4 36:36.463 40.975
0:01:06.3 5 5 33:06.251 45.311
0:33:45.3 6 6 32:39.049 45.941
1:06:23.2 7 7 32:37.906 45.967
1:39:36.3 8 8 33:13.068 45.157
2:14:57.7 9 9 35:21.375 42.425
2:57:37.8 10 10 42:40.160 35.154
3:39:59.8 11 12 42:21.943 35.406
4:23:50.8 12 13 43:51.042 34.207
5:49:49.1 13 15 1:25:58.242 17.448
3 - -Iris Type-R
21:39:07.5 1 1 43:15.995 34.669
22:21:00.5 2 2 41:53.034 35.813
23:02:50.0 3 3 41:49.495 35.864
23:42:31.7 4 5 39:41.707 37.788
0:30:15.7 5 6 47:43.994 31.425
1:09:38.1 6 7 39:22.416 38.097
1:45:12.5 7 8 35:34.401 42.166
2:20:28.9 8 9 35:16.326 42.527
2:51:25.9 9 10 30:57.016 48.465
3:21:30.4 10 11 30:04.499 49.875
3:58:58.5 11 12 37:28.109 40.034
4:47:25.3 12 14 48:26.801 30.962
103 - -SALESIO
21:43:10.2 1 1 47:50.177 31.357
22:32:01.9 2 2 48:51.727 30.699
23:20:42.3 3 4 48:40.376 30.818
0:06:48.8 4 5 46:06.468 32.532
0:45:58.2 5 6 39:09.445 38.307
1:23:51.1 6 7 37:52.842 39.598
2:04:11.8 7 9 40:20.690 37.179
2:39:59.5 8 10 35:47.758 41.904
3:13:29.6 9 11 33:30.116 44.774
3:48:43.4 10 12 35:13.751 42.578
4:24:02.6 11 13 35:19.222 42.468
5:13:38.4 12 14 49:35.818 30.244
104 - -HI-TECH 8
21:54:59.3 1 1 59:37.353 25.158
22:43:11.3 2 3 48:11.979 31.121
23:23:57.9 3 4 40:46.584 36.786
0:05:18.8 4 5 41:20.965 36.276
0:42:53.6 5 6 37:34.740 39.916
1:20:21.1 6 7 37:27.566 40.043
1:58:39.4 7 9 38:18.238 39.160
2:40:04.7 8 10 41:25.298 36.213
3:21:13.3 9 11 41:08.595 36.458
4:08:33.3 10 12 47:20.077 31.689
4:55:19.8 11 14 46:46.440 32.069
5 - -U-1
22:30:00.5 1 2 1:34:51.771 15.812
23:13:44.7 2 4 43:44.195 34.296
23:55:14.7 3 5 41:29.997 36.145
0:39:03.8 4 6 43:49.111 34.232
1:19:43.7 5 7 40:39.966 36.886
1:57:52.6 6 9 38:08.854 39.321
2:36:42.4 7 10 38:49.808 38.630
3:14:10.2 8 11 37:27.752 40.040
3:51:46.8 9 12 37:36.646 39.882
4:29:34.3 10 13 37:47.475 39.692
5:03:48.4 11 14 34:14.102 43.815
10 - -JackAl
22:01:41.1 1 2 1:06:15.343 22.640
22:59:46.4 2 3 58:05.297 25.823
23:51:29.3 3 5 51:42.891 29.005
0:46:27.9 4 6 54:58.598 27.284
1:37:33.8 5 8 51:05.897 29.355
2:28:08.6 6 10 50:34.808 29.656
3:18:19.3 7 11 50:10.686 29.894
4:08:20.1 8 12 50:00.836 29.992
5:16:17.6 9 14 1:07:57.543 22.072
105 - -セルフィッシュ
21:59:55.7 1 2 1:04:26.463 23.277
23:00:34.8 2 3 1:00:39.099 24.731
23:47:54.3 3 5 47:19.475 31.696
1:38:49.8 4 8 1:50:55.521 13.523
2:25:32.8 5 10 46:42.917 32.109
3:11:47.7 6 11 46:14.906 32.434
4:00:49.1 7 12 49:01.401 30.598
1 - -Sun Shine IWAKI
22:01:18.6 1 2 1:05:41.990 22.831
23:05:30.9 2 3 1:04:12.230 23.363
23:51:37.5 3 5 46:06.647 32.530
0:45:43.4 4 6 54:05.922 27.727
1:27:44.1 5 8 42:00.649 35.705

2011WSR JISFC Top