総合 | Car | クラス | 車 名 | 周回数 | オーバータイム | ペナルティーA | O.T. | ペナルティーB | 周回 | ||||||||||||
順位 | No | Class | Name | 1D | 2D | 3D | 合計 | 1D | 2D | 3D | 合計 | 1D | 2D | 3D | 合計 | 合計 | 1D | 2D | 3D | 合計 | 合計 |
1 | 210 | FC-HV | オンディーヌ | 12 | 15 | 14 | 41 | 4 | 21 | 25 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 |
2 | 3 | SC-C | Iris Type-R | 13 | 12 | 14 | 39 | 9 | 0 | 11 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 1 | 0 | 1 | 38 |
3 | 102 | SC-A | AGU aglaia | 11 | 14 | 12 | 37 | 46 | 24 | 28 | 98 | 60 | 0 | 0 | 60 | 158 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 |
4 | 202 | FC-V | ハイドリック インパルス | 11 | 13 | 12 | 36 | 33 | 27 | 10 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 |
5 | 6 | SC-C | KGU_S11 | 12 | 14 | 10 | 36 | 31 | 53 | 4 | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 |
6 | 101 | SC-A | チャレンジャー | 10 | 14 | 11 | 35 | 0 | 8 | 16 | 24 | 60 | 0 | 0 | 60 | 84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 |
7 | 5 | SC-A | U-1 | 12 | 11 | 11 | 34 | 51 | 8 | 0 | 59 | 60 | 0 | 0 | 60 | 119 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 |
8 | 106 | SC-A | 若一 | 11 | 13 | 10 | 34 | 27 | 54 | 49 | 130 | 60 | 0 | 0 | 60 | 10 | 0 | 0 | 1 | 1 | 33 |
9 | 103 | SC-A | SALESIO | 10 | 12 | 11 | 33 | 32 | 18 | 27 | 77 | 60 | 0 | 0 | 60 | 137 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 |
10 | 104 | SC-A | HI-TECH 8 | 8 | 11 | 10 | 29 | 0 | 0 | 36 | 36 | 60 | 60 | 0 | 120 | 156 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 |
11 | 10 | SC-H | JackAl | 6 | 9 | 7 | 22 | 1 | 21 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 |
12 | 105 | SC-A | セルフィッシュ | 6 | 7 | 7 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 60 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 |
13 | 1 | SC-C | Sun Shine IWAKI | 6 | 5 | 7 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 17 |
14 | 201 | FC-V | micro FCV egg U | 3 | 0 | 6 | 9 | 0 | 0 | 49 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
15 | 300 | GF-C | 未定 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 56 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
ワールド・グリーン・チャレンジ>組織委員会 |
事務局 Clean Energy Alliance |