![]() |
賞 目 | Car NO |
車 名 | チーム名 | 記 録 | |
グランドチャンピオン | 210 | オンディーヌ | 玉川大学ソーラーハイドロジェン A | 41 周 | |
ソーラーカー部門 | チャンピオン | 3 | Iris Type-R | 大阪工業大学 Team REGALIA | 38 周 |
ソーラーカー部門 チャレンジ・クラス | 第1位 | 3 | Iris Type-R | 大阪工業大学 Team REGALIA | 38 周 |
ソーラーカー部門 チャレンジ・クラス | 第2位 | 6 | KGU_S11 | 工学院大学ソーラーカープロジェクト | 36 周 |
ソーラーカー部門 チャレンジ・クラス | 第3位 | 1 | Sun Shine IWAKI | 福島高専エネルギー研究会 | 17 周 |
ソーラーカー部門 ハーフサイズ・クラス | 第1位 | 10 | JackAl | 長野高専ソーラーカー研究部 | 22 周 |
ソーラーカー部門 アドベンチャー・クラス | 第1位 | 102 | AGU aglaia | 青山学院大学ソーラーカープロジェクト | 37 周 |
ソーラーカー部門 アドベンチャー・クラス | 第2位 | 101 | チャレンジャー | 昭和第一学園高等学校 自動車研究部 | 35 周 |
ソーラーカー部門 アドベンチャー・クラス | 第3位 | 5 | U-1 | 再輝 | 34 周 |
ソーラーカー部門 アドベンチャー・クラス | 第4位 | 106 | 若一 | 学校法人 若松第一高等学校 | 33 周 |
ソーラーカー部門 アドベンチャー・クラス | 第5位 | 103 | SALESIO | サレジオ高専ソーラーカープロジェクト | 33 周 |
ソーラーカー部門 アドベンチャー・クラス | 第6位 | 104 | HI-TECH 8 | 八戸工業大学 | 29 周 |
ソーラーカー部門 アドベンチャー・クラス | 第7位 | 105 | セルフィッシュ | カマダFARM | 20 周 |
燃料電池車部門 | チャンピオン | 210 | オンディーヌ | 玉川大学ソーラーハイドロジェン A | 41 周 |
燃料電池車部門 燃料電池車・クラス | 第1位 | 202 | ハイドリック インパルス | レジェンド オブ TDU | 36 周 |
燃料電池車部門 燃料電池車・クラス | 第2位 | 201 | micro FCV egg U | 神奈川工科大学 micro FCV | 9 周 |
燃料電池車部門 ハイブリット・クラス | 第1位 | 210 | オンディーヌ | 玉川大学ソーラーハイドロジェン A | 41 周 |
燃料電池車部門 ハイブリット・クラス | コンセプト賞 | 300 | 未定 | 玉川大学ソーラーハイドロジェン B | 1 周 |
タイムチャレンジ賞 | 第1位 | 5 | U-1 | 再輝 | 誤差2秒 |
タイムチャレンジ賞 | 第2位 | 102 | AGU aglaia | 青山学院大学ソーラーカープロジェクト | 誤差3秒 |
タイムチャレンジ賞 | 第3位 | 103 | SALESIO | サレジオ高専ソーラーカープロジェクト | 誤差8秒 |
ワールド・グリーン・チャレンジ>組織委員会 |
事務局 Clean Energy Alliance |