![]() |
|
![]() |
|
| ゼッケン | 7 |
| エントリークラス | F-2 |
| チーム名 | カマダFRAM |
| 車名 | セルフィシュ |
| 代表者名 | 鎌田 鐵也 |
| URL | |
| 全長 | 4,200 mm |
| 全幅 | 1,740 mm |
| 全高 | 1,090 mm |
| ホイールベース | 1,800 mm |
| 車両重量 | 150 kg |
| フレーム(タイプ・材質) | アルミ |
| ボディー材質 | FRP |
| 駆動装置・伝導装置 | チェーン |
| 太陽電池メーカー | 昭和シェル |
| セルのタイプ | 単結晶 |
| 蓄電池タイプ | |
| モーターメーカー | |
| 車両画像 | ![]() |
| 他大会への出場実績 | |
| チームの概要 |
| BACK | WSR LIST | NEXT |