09CEC大会 on 大潟村ソーラースポーツライン
ラップタイム 09CEC本選 - 1D(参考)


時刻 Lap トップの周回 Laptime 時速 ヒット数 感度 ノイズ
212 - オンディーヌ - FCH-2
9:29:31.0 1 1 28:45.028 52.173 56 176 24
9:58:59.1 2 2 29:28.128 50.901 56 178 29
10:28:36.6 3 3 29:37.501 50.633 54 174 28
10:58:14.8 4 4 29:38.182 50.613 57 174 25
11:35:12.5 5 5 36:57.690 40.583 58 172 24
12:14:41.8 6 6 39:29.371 37.985 54 172 33
12:44:34.5 7 7 29:52.713 50.203 49 172 30
13:15:21.2 8 8 30:46.645 48.737 49 173 37
13:46:09.0 9 9 30:47.800 48.707 42 175 30
14:17:46.9 10 10 31:37.887 47.421 45 172 30
14:55:14.0 11 11 37:27.107 40.051 48 173 32
15:32:27.5 12 12 37:13.565 40.294 44 174 29
16:00:35.8 13 13 28:08.211 53.311 67 176 26
5 - U-1 - F-1
9:27:21.7 1 1 26:52.369 55.818 13 125 23
9:56:49.2 2 2 29:27.566 50.917 11 124 25
10:28:16.3 3 3 31:27.097 47.692 29 123 26
11:00:24.9 4 4 32:08.563 46.667 12 122 25
11:33:44.3 5 5 33:19.425 45.013 15 123 28
12:11:18.3 6 6 37:33.985 39.929 12 123 28
12:55:55.7 7 7 44:37.415 33.615 11 124 29
13:38:34.7 8 8 42:39.005 35.170 11 122 31
14:10:43.0 9 9 32:08.299 46.673 50 122 27
14:40:40.2 10 10 29:57.166 50.079 42 123 33
15:10:21.2 11 11 29:41.018 50.533 34 124 38
15:40:58.1 12 12 30:36.906 48.995 59 124 26
16:12:25.5 13 13 31:27.353 47.686 51 124 31
1 - ブルー ブリット - F-1
9:27:28.1 1 1 26:48.579 55.950 30 118 29
9:54:04.2 2 2 26:36.183 56.385 29 118 26
10:22:26.4 3 3 28:22.137 52.875 28 117 26
10:52:46.8 4 4 30:20.463 49.438 28 117 27
11:27:20.8 5 5 34:33.921 43.396 25 112 27
12:07:50.3 6 6 40:29.516 37.044 26 119 25
12:47:12.7 7 7 39:22.430 38.096 26 119 28
13:27:11.8 8 8 39:59.062 37.515 27 120 34
14:07:06.3 9 9 39:54.536 37.586 24 115 29
14:40:48.4 10 10 33:42.110 44.508 27 121 35
15:19:18.2 11 11 38:29.819 38.964 26 124 32
15:59:08.4 12 12 39:50.124 37.655 30 122 32
16:53:14.7 13 13 54:06.338 27.724 25 117 36
201 - Hydric Impulse - FCH-1
9:32:30.6 1 1 31:38.348 47.410 57 165 23
10:05:50.8 2 2 33:20.199 44.996 60 162 31
10:40:11.5 3 3 34:20.678 43.675 62 164 26
11:14:32.4 4 4 34:20.953 43.669 55 162 27
11:48:55.8 5 5 34:23.380 43.618 60 164 29
12:26:54.9 6 6 37:59.102 39.489 52 168 28
13:01:12.4 7 7 34:17.492 43.743 63 166 31
13:43:22.2 8 8 42:09.849 35.575 52 168 31
14:17:23.5 9 9 34:01.317 44.089 48 165 29
15:04:13.8 10 11 46:50.301 32.025 42 167 39
15:35:07.9 11 12 30:54.026 48.543 61 165 24
16:09:54.9 12 13 34:47.040 43.123 53 166 29
4 - 夢創心 - F-1
9:34:08.8 1 1 33:34.421 44.678 38 146 25
10:06:02.0 2 2 31:53.120 47.044 40 150 28
10:40:19.3 3 3 34:17.360 43.745 38 148 28
11:19:14.7 4 4 38:55.335 38.538 23 144 26
12:00:43.3 5 5 41:28.641 36.164 37 147 32
12:37:02.0 6 6 36:18.677 41.309 45 154 30
13:16:39.6 7 8 39:37.619 37.853 40 154 36
13:57:00.5 8 9 40:20.897 37.176 48 145 32
14:38:34.3 9 10 41:33.807 36.089 42 148 30
15:17:49.6 10 11 39:15.333 38.211 37 149 37
15:57:16.0 11 12 39:26.352 38.033 43 150 41
16:51:12.2 12 13 53:56.194 27.810 59 149 33
2 - 芦屋 Sky Ace QUAD - F-1
9:34:12.6 1 1 33:29.244 44.793 32 166 27
10:08:34.6 2 2 34:22.059 43.646 42 161 32
10:43:14.6 3 3 34:39.937 43.271 42 165 28
11:20:12.1 4 4 36:57.573 40.585 31 162 31
11:53:11.4 5 5 32:59.225 45.472 34 162 28
12:31:33.6 6 6 38:22.216 39.093 25 170 33
13:05:15.3 7 7 33:41.753 44.516 34 168 34
13:38:40.7 8 8 33:25.399 44.879 33 167 37
14:12:22.4 9 9 33:41.656 44.518 38 160 22
15:09:31.0 10 11 57:08.610 26.250 31 163 38
15:58:41.0 11 12 49:09.965 30.509 15 174 43
16:53:07.4 12 13 54:26.454 27.553 35 166 40
20 - G4 - T-2
9:36:47.6 1 1 35:58.450 41.697 9 155 29
10:10:02.1 2 2 33:14.458 45.125 8 157 28
10:43:27.9 3 3 33:25.842 44.869 7 157 29
11:22:38.3 4 4 39:10.393 38.291 11 158 35
12:00:27.1 5 5 37:48.750 39.669 8 156 33
12:54:19.4 6 7 53:52.313 27.844 9 164 32
13:41:13.2 7 8 46:53.837 31.985 7 160 30
14:19:13.2 8 10 37:59.975 39.474 10 161 29
14:54:35.8 9 10 35:22.601 42.401 8 161 38
15:33:34.8 10 12 38:58.973 38.478 14 156 32
16:05:43.2 11 13 32:08.468 46.669 9 157 34
211 - アポロンディーヌ - FCH-2
9:30:44.8 1 1 30:03.066 49.915 43 164 23
10:00:14.5 2 2 29:29.717 50.856 44 166 26
10:29:36.5 3 3 29:21.971 51.079 41 168 27
11:00:29.0 4 4 30:52.489 48.583 40 169 29
11:34:52.6 5 5 34:23.637 43.612 40 167 26
12:11:53.3 6 6 37:00.741 40.527 42 163 28
12:53:07.6 7 7 41:14.209 36.375 43 164 37
13:24:47.4 8 8 31:39.815 47.373 38 166 33
14:00:20.8 9 9 35:33.418 42.186 48 164 29
14:58:43.9 10 11 58:23.140 25.691 36 166 40
16:07:52.7 11 13 1:09:08.748 21.693 54 166 28
8 - 若一号 - F-2
9:32:02.7 1 1 31:16.295 47.967 38 118 27
10:05:04.9 2 2 33:02.252 45.403 35 121 24
10:38:30.2 3 3 33:25.290 44.881 35 119 25
11:15:46.8 4 4 37:16.605 40.240 35 110 28
12:03:16.2 5 5 47:29.396 31.586 37 115 25
12:39:22.5 6 6 36:06.309 41.545 40 117 32
13:22:05.6 7 8 42:43.068 35.114 38 117 28
14:07:25.2 8 9 45:19.637 33.093 38 111 28
15:02:37.1 9 11 55:11.879 27.175 42 117 32
15:54:44.5 10 12 52:07.371 28.778 44 111 38
16 - RMCエンタープライズ周作C - H-3
9:43:18.6 1 1 42:40.962 35.143 11 111 30
10:19:28.6 2 2 36:09.974 41.475 14 108 32
11:00:55.0 3 4 41:26.343 36.198 17 111 30
11:54:30.8 4 5 53:35.840 27.986 31 112 26
12:30:45.8 5 6 36:15.052 41.378 31 110 29
13:09:38.6 6 7 38:52.765 38.581 14 111 28
13:58:45.8 7 9 49:07.201 30.537 22 111 29
14:56:31.3 8 11 57:45.511 25.970 8 112 41
16:15:13.0 9 13 1:18:41.670 19.061 26 121 32
6 - 咲夢来 - H-1
9:46:23.9 1 1 45:49.069 32.738 8 174 33
10:19:00.3 2 2 32:36.452 46.002 13 172 36
10:55:58.3 3 4 36:57.975 40.578 9 171 30
11:37:39.5 4 5 41:41.175 35.983 10 167 25
12:35:02.9 5 6 57:23.467 26.136 11 177 30
13:31:34.9 6 8 56:31.963 26.533 7 170 35
14:29:43.2 7 10 58:08.301 25.801 8 171 52
15:20:54.1 8 11 51:10.879 29.308 2 168 44
16:38:00.7 9 13 1:17:06.619 19.453 4 166 44
10 - TheWindFromTheSun - H-2
9:50:02.4 1 1 49:06.666 30.543 49 146 30
10:35:37.4 2 3 45:34.989 32.907 46 146 33
11:25:08.8 3 4 49:31.390 30.289 50 148 28
12:30:01.0 4 6 1:04:52.239 23.123 52 147 28
13:20:27.1 5 8 50:26.091 29.741 53 148 35
14:16:17.0 6 9 55:49.936 26.866 52 149 34
15:23:38.2 7 11 1:07:21.148 22.271 59 150 33
16:35:37.3 8 13 1:11:59.156 20.837 66 154 35
102 - Sun Shine IWAKI - F-2
9:48:41.7 1 1 47:42.986 31.436 23 151 28
10:36:57.7 2 3 48:16.057 31.077 15 144 28
11:30:13.4 3 5 53:15.700 28.163 22 145 24
12:24:08.1 4 6 53:54.686 27.823 22 152 26
13:17:02.9 5 8 52:54.792 28.348 16 142 28
14:07:46.8 6 9 50:43.864 29.568 22 142 32
15:10:04.8 7 11 1:02:18.011 24.077 23 147 44
16:54:17.4 8 13 1:44:12.585 14.394 16 149 41
3 - AGU Aglaia - F-1
9:31:47.5 1 1 30:58.255 48.433 53 172 24
10:01:54.0 2 2 30:06.479 49.821 50 171 23
10:33:23.4 3 3 31:29.441 47.633 45 170 30
11:06:55.3 4 4 33:31.828 44.735 43 169 28
15:09:15.5 5 11 4:02:20.198 6.190 44 171 43
15:42:34.3 6 12 33:18.823 45.026 46 171 31
16:25:58.7 7 13 43:24.447 34.556 60 174 28
7 - セルフィシュ - F-2
9:52:15.3 1 1 51:19.769 29.223 4 157 20
10:44:48.2 2 3 52:32.904 28.545 7 154 33
11:41:06.4 3 5 56:18.240 26.641 7 151 27
13:53:39.3 4 9 2:12:32.931 11.317 10 154 35
14:57:52.6 5 11 1:04:13.310 23.357 6 156 43
15:58:40.7 6 12 1:00:48.098 24.670 11 152 34
111 - 蜂郎 - H-2
9:51:36.9 1 1 50:23.557 29.766 55 140 32
10:42:14.7 2 3 50:37.839 29.626 59 140 26
11:41:21.1 3 5 59:06.451 25.377 60 141 23
13:00:56.0 4 7 1:19:34.874 18.849 59 142 27
14:27:00.4 5 10 1:26:04.400 17.427 53 141 31
16:15:06.5 6 13 1:48:06.124 13.876 91 146 29
15 - GLEAM 47 - H-3
9:56:00.5 1 2 54:53.260 27.329 55 138 24
10:52:58.0 2 4 56:57.589 26.334 53 137 29
12:06:26.2 3 5 1:13:28.125 20.417 62 141 29
13:30:49.9 4 8 1:24:23.726 17.773 70 144 26
15:05:12.1 5 11 1:34:22.196 15.895 57 140 35
16:55:14.5 6 13 1:50:02.454 13.631 55 140 37
9 - Rising starⅧ - F-2
9:57:41.4 1 2 56:30.692 26.543 51 149 26
10:48:44.2 2 3 51:02.823 29.385 48 146 28
12:34:11.2 3 6 1:45:27.010 14.225 46 153 29
121 - ARCADIAーF - T-2
10:30:47.6 1 3 1:29:49.288 16.700 77 144 30
11 - SIT^3 - H-2
11:43:27.1 1 5 2:42:02.929 9.256 39 150 27


WSR JISFC TOP 2009WSR・JISFC
作成 2009/08/13 16:59