ゼッケン | 5 |
カテゴリー及びクラス | GF-C(グリーンフリート) |
所属 | 玉川大学工学部エンジニアリングデザイン学科&機械情報システム学科 |
チーム名 | 玉川大学 TSCP |
車名 | 未来叶い |
全長 | 3700 |
全幅 | 1500 |
全高 | 1230 |
ホイール | 数量:4 サイズ:16 inch 構造:CFRP |
タイヤ | サイズ:2.25−16 メーカー:DUNLOP タイプ:SOLARMAX D850 |
軸間距離 | 2160 |
車輪間隔(フロント) | 1360 |
車輪間隔(リア) | 1360 |
車両重量 | 360 |
フレーム(タイプ・材質) | CFRP |
ボディー材質 | CFRP |
メーンブレーキ | タイプ(F):Hydraulic disc タイプ(R):Hydraulic disc メーカー:TSCP custom |
サイドブレーキ | タイプ:Hydraulic disc メーカー:TSCP custom |
回生ブレーキ | 有 |
駆動装置・伝動装置 | ダイレクト |
推定平均速度 | 40 |
太陽電池メーカー | Trina Solar |
蓄電池タイプ | |
モーターメーカー | Mitsuba |
モータータイプ | タイプ:DCブラシレスモーター・インホイールDD 型式:M1096 |
モーターコントローラーのタイプ | 120度矩形波通電・PWMデューティー制御 |
燃料電池メーカー | 古河電池 |
燃料電池型式 | (MgBOX) AMB4-300 |
燃料電池種類 | その他 |
推定製作費用 | |
チームの概要 | エネルギーを作る・運ぶ・貯るを念頭に、CO2循環やMg循環など、持続可能な環境をもたらすハイブリッドエネルギー自動車の開発に取り組んでいます。 太陽電池とMg空気電池のハイブリッドシステムの”未来叶い”で、より長距離走行を目指します。 |
他のソーラーカー大会への出場実績 | WGC2016に参加グリーンフリートチャレンジフリークラス一位 |
チーム車両画像 | |
URL | http://tscp.tamagawa.jp/ |