ゼッケン | 43 |
カテゴリー及びクラス | SC-A(ソーラーカーアドベンチャー) |
所属 | 東海大学熊本キャンパス |
チーム名 | 東海大学熊本ソーラーカーチーム |
車名 | TOKAI NEXTAGE |
全長 | 4500 |
全幅 | 1800 |
全高 | 1100 |
ホイール | 数量:4 サイズ:16 インチ 構造:CFRP リム、ディスク一体モノコック構造 |
タイヤ | サイズ:16インチ メーカー:DUNLOP タイプ:SOLARMAX 850D |
軸間距離 | 2000 |
車輪間隔(フロント) | 1200 |
車輪間隔(リア) | 1200 |
車両重量 | 130 |
フレーム(タイプ・材質) | CFRP/ NOMEX Honeycomb |
ボディー材質 | CFRP/ NOMEX Honeycomb |
メーンブレーキ | タイプ(F): タイプ(R): メーカー:KN企画 |
サイドブレーキ | タイプ: メーカー:KN企画 |
回生ブレーキ | 有 |
駆動装置・伝動装置 | ダイレクト |
推定平均速度 | 50 |
太陽電池メーカー | SunPower |
蓄電池タイプ | リチウムイオン |
モーターメーカー | MITSUBA |
モータータイプ | タイプ:Wheel-in type 型式:M2096D-V |
モーターコントローラーのタイプ | MITSUBA |
推定製作費用 | 6000000 |
チームの概要 | 2016年に新車TOKAI NEXTAGEを完成させ、ソーラーカーレース鈴鹿に出場しました。今年は秋田WSRに13年ぶりに出場します。 |
他のソーラーカー大会への出場実績 | ソーラーカーレース鈴鹿 (2016年大会 オリンピアクラス 車名 TOKAI NEXTAGE) |
チーム車両画像 | |
URL | https://www.facebook.com/ktokai.solarcar/ |