
| ゼッケン | 32 |
| カテゴリー及びクラス | SC-E(ソーラーカーエンジョイ) |
| 所属 | 個人 |
| チーム名 | 長野SUNチーム |
| 車名 | JackAl |
| 全長 | 3700 |
| 全幅 | 1170 |
| 全高 | 700 |
| ホイール | 数量:3 サイズ:20インチ 構造:リム・スポーク |
| タイヤ | サイズ:20インチ×1.75 メーカー:Panasonic タイプ:Panaracer HP406 |
| 軸間距離 | 1800 |
| 車輪間隔(フロント) | 1120 |
| 車輪間隔(リア) | |
| 車両重量 | 100 |
| フレーム(タイプ・材質) | アルミフレーム |
| ボディー材質 | GFRP・プラスチック段ボール |
| メーンブレーキ | タイプ(F):ディスクブレーキ タイプ(R): メーカー:シマノ |
| サイドブレーキ | タイプ:ディスクブレーキ メーカー:シマノ |
| 回生ブレーキ | 無 |
| 駆動装置・伝動装置 | チェーン |
| 推定平均速度 | 22 |
| 太陽電池メーカー | Sunpower |
| 蓄電池タイプ | 制御弁式鉛蓄電池 |
| モーターメーカー | HONDA |
| モータータイプ | DDW4030 (定格出力:300W) |
| モーターコントローラーのタイプ | モータ内蔵 |
| 推定製作費用 | |
| チームの概要 | 大潟村とWGCを愛してやまない者達のチームです。 昨年、なんとクラス優勝してしまいました。 今年はパネルとバッテリー増設、トラッカー換装で周回数30を狙う予定でしたが、トラッカー換装のみになってしまいました。 |
| 他のソーラーカー大会への出場実績 | 2015年よりWGCに参加 (WGC2016年大会 SC-Eクラス優勝 車名 JackAl) |
| チーム車両画像 | ![]() |
| URL |