ゼッケン | 21 |
カテゴリー及びクラス | SC-CR(ソーラーカークルーザー) |
所属 | 福島県立テクノアカデミー浜 |
チーム名 | 福島県立テクノアカデミー浜 |
車名 | 浜チャレンジャー |
全長 | 4000 |
全幅 | 2000 |
全高 | 700 |
ホイール | 数量:4 サイズ:リム径14inch 構造: |
タイヤ | サイズ:14inch メーカー:ブリジストン タイプ:Ecopia |
軸間距離 | 2200 |
車輪間隔(フロント) | 700 |
車輪間隔(リア) | 1600 |
車両重量 | 150 |
フレーム(タイプ・材質) | 鉄 |
ボディー材質 | |
メーンブレーキ | タイプ(F): タイプ(R): メーカー: |
サイドブレーキ | タイプ: メーカー: |
回生ブレーキ | 有 |
駆動装置・伝動装置 | ダイレクト |
推定平均速度 | 30 |
太陽電池メーカー | 福島再生可能エネルギー研究所 |
蓄電池タイプ | 鉛蓄電池 |
モーターメーカー | MITSUBA |
モータータイプ | タイプ:DCブラシレスモータ・インホイールDD 型式:MM2096D-V |
モーターコントローラーのタイプ | モータ付属品 |
推定製作費用 | 2000000 |
チームの概要 | 本校は福島県の職業訓練施設です。 4年にわたり放課後や授業時間を利用し製作をすすめて きました。ソーラーカーの大会は昨年に引き続き2回目です。 |
他のソーラーカー大会への出場実績 | WSRに参加(2016年大会 クルーザークラス 車名 浜チャレンジャー) |
チーム車両画像 | |
URL | http://www.tc-hama.ac.jp/ |