‘‡Œ‹‰Κ

‘‡‡ˆΚ CarNo ΈΧ½ ŽΤ@–Ό Žό‰ρ” ΅°Κή°ΐ²Ρ ΝίΕΩΓ¨°‚` O.T. ΝίΕΩΓ¨°‚a Žό‰ρ
1D 2D 3D ‡Œv 1D 2D 3D ‡Œv 1D 2D 3D ‡Œv ‡Œv 1D 2D 3D ‡Œv ‡Œv
1 46 SC-A KAIT Spirit'17 4 12 14 30 0 15 8 23 120 120 120 360 23 1 1 1 3 27
2 43 SC-A ‚s‚n‚j‚`‚h@‚m‚d‚w‚s‚`‚f‚d 5 10 13 28 3 31 24 58 120 60 60 240 118 0 1 0 1 27
3 41 SC-A ‘εXŠw‰€@‚r‚•‚Ž‚’‚‰‚“‚… 6 7 11 24 0 37 17 54 120 120 120 360 54 0 1 1 2 22
4 1 GF-C U1 7 9 2 18 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 18
5 32 SC-E JackAl 5 6 7 18 47 33 0 80 0 0 0 0 80 0 0 0 0 18
6 2 GF-C ŽO‚Β—t‚ΜJona Sun 3 7 8 18 25 46 42 113 0 0 0 0 113 0 0 0 0 18
7 34 SC-E GAUS@eco@4 5 4 8 17 29 0 1 30 0 0 0 0 30 0 0 0 0 17
8 42 SC-A AGU aglaia 4 5 11 20 0 14 46 60 120 120 120 360 60 1 1 1 3 17
9 5 GF-C –’—ˆŠ‚’ 4 6 5 15 42 3 16 61 0 60 0 60 121 0 0 0 0 15
10 31 SC-E Sun Shine IWAKI 3 3 5 11 0 0 27 27 0 0 60 60 87 0 0 0 0 11
11 33 SC-E ƒJƒIƒX2017 0 5 5 10 0 11 0 11 0 60 0 60 71 1 0 0 1 9
12 11 SC-C Hi-tech 8 1 1 6 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 7
13 3 GF-C CondensedSum 0 0 6 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6
14 45 SC-A ƒZƒ‹ƒtƒBƒbƒVƒ… 2 2 4 8 0 0 1 1 120 120 120 360 1 0 1 1 2 6
15 6 GF-C Mg‹σ‹C“d’rŽΐŒ±ŽΤ—Όi‰Όj 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 120 120 120 1 0 0 1 0
16 44 SC-A cielo 0 0 7 7 0 0 30 30 60 60 60 180 30 0 0 10 10 (3)
17 21 SC-CR •lƒ`ƒƒƒŒƒ“ƒWƒƒ[ 1 1 0 2 0 0 0 0 120 240 0 360 0 1 3 0 4 •s o ‘–


 

‚Q‚O‚P‚VƒŠƒ|[ƒg‚s‚n‚o‚Φ