
| ゼッケン | 32 |
| チーム名 | パンダサンチーム |
| 車名 | TECHNORAPTOL TIGA |
| 所属 | 個人 |
| カテゴリー及びクラス | SC-A |
| 全長 | 1800 |
| 全幅 | 700 |
| 全高 | 800 |
| 車両重量 | 40 |
| フレーム(タイプ・材質) | スペースフレーム アルミ7N01 |
| ボディー材質 | グラスファイバー |
| ホイール | 数量:3 サイズ:14 構造:アルミ |
| タイヤ | サイズ:14 メーカー:BS タイプ: |
| メーンブレーキ | タイプ(F):油圧ディスク タイプ(R): メーカー:シマノ |
| サイドブレーキ | タイプ:ディスク メーカー:シマノ |
| 回生ブレーキ | 無 |
| 駆動装置・伝動装置 | その他 |
| 推定平均速度 | 20 |
| 推定製作費用 | 100000 |
| 太陽電池メーカー | 京セラ |
| セルのタイプ(型式) | PSF |
| セルのタイプ(種類) | 多結晶 |
| セルの数量 | 36 |
| 蓄電池タイプ | リチウムイオン |
| モーターメーカー | 不明 |
| モータータイプ | タイプ:直流ブラシ 型式: |
| モーターコントローラーのタイプ | 直結 |
| 燃料電池メーカー | |
| 燃料電池型式 | |
| 燃料電池種類 | |
| 車両・チーム画像 | ![]() |
| チームの概要 | 鈴鹿に20回以上出場しました。一度、秋田を走ってみたいと思い、参加します。急造の小型車での出場です。 |
| 他のソーラーカー大会への出場実績 | ワールドソーラーチャレンジ、鈴鹿ソーラーカーレース |