ゼッケン | 1 |
チーム名 | GLANZ |
車名 | GYZ-01 |
所属 | 個人 |
カテゴリー及びクラス | A オープンクラス |
全長 | 2200 |
全幅 | 500 |
全高 | 1400 |
車両重量 | 20 |
車輪数 | 2 |
タイヤサイズF | 27 |
タイヤサイズR | 27 |
フレーム材質 | CFRP |
カウル材質 | PC |
市販自転車メーカー | LOOK |
太陽電池メーカー | KIS |
太陽電池型式 | FT50W-E |
太陽電池種類 | 単結晶 |
パネルのサイズ(1枚) | 638.5 mm × 486 mm |
数量 | 1 |
蓄電池メーカー | Panasonic |
蓄電池型式 | NCR18650B |
蓄電池種類 | Li-ion |
モーターメーカー | ミツバ |
モーター型式 | M0124D-AII |
モーターコントローラー | メーカー: ミツバ タイプ: |
チームの概要 | 記録更新を目指します。 |
他のソーラーバイシクル大会への出場実績 | WSBRに参加(2013〜2016年大会 カテゴリーA) |
チーム車両画像 | |
URL |