| ゼッケン | 23 |
| チーム名 | S.E.I.M |
| 車名 | APUsolar2015 |
| 所属 | |
| カテゴリー及びクラス | S オープンクラス |
| 全長 | 2600 |
| 全幅 | 520 |
| 全高 | 550 |
| 車両重量 | 20 |
| 車輪数 | 3 |
| タイヤサイズF | 14 |
| タイヤサイズR | 20 |
| フレーム材質 | アルミ |
| カウル材質 | CFRP |
| 市販自転車メーカー | |
| 太陽電池メーカー | シャープ |
| 太陽電池型式 | NT3436BD |
| 太陽電池種類 | 単結晶 |
| 蓄電池メーカー | |
| 蓄電池型式 | |
| 蓄電池種類 | Li-ion |
| モーターメーカー | 特殊電装 |
| モーター型式 | S13744-270R |
| モーターコントローラー | メーカー: タイプ: |
| 車両・チーム画像 | ![]() |
| チームの概要 | |
| 他のソーラーバイシクル大会への出場実績 | WSBRに参加(2014年大会 カテゴリーS) |