| ゼッケン | 5 |
| チーム名 | 日向ぼっこ |
| 車名 | 「SUN求」−あつた号 |
| 所属 | 個人 |
| カテゴリー及びクラス | A オープンクラス |
| 全長 | 2370 |
| 全幅 | 450 |
| 全高 | 1000 |
| 車両重量 | 16 |
| 車輪数 | 2 |
| タイヤサイズF | 20 |
| タイヤサイズR | 20 |
| フレーム材質 | アルミ合金 |
| カウル材質 | カーボン等 |
| 市販自転車メーカー | |
| 太陽電池メーカー | シャープ |
| 太陽電池型式 | NT3532 |
| 太陽電池種類 | 単結晶 |
| 蓄電池メーカー | 再輝 |
| 蓄電池型式 | |
| 蓄電池種類 | Li-ion |
| モーターメーカー | マクソン |
| モーター型式 | RE40 |
| モーターコントローラー | メーカー:浪越 タイプ:PWM |
| 車両・チーム画像 | ![]() |
| チームの概要 | 太り気味のシニアと若手で走る予定です。 |
| 他のソーラーバイシクル大会への出場実績 | WSBRの初回から参加 |