
| コース 1周 3.704256km |
| Pos | GPNO | CarNO | Class | Car Name | Team Name | Laps | Distance(m) | Point |
| 1 | 2010 | 21 | O | リボン Go ! | Team ENDLESS | 18 | 66,676.61 | 25 |
| 2 | 2023 | 6 | J | 不撓不屈 03 | 仙台工業高等学校 定時制 | 18 | 66,676.61 | 20 |
| 3 | 2044 | 16 | J | Type G | 宇都宮工業高校 科学技術研究部 | 15 | 55,563.84 | 17 |
| 4 | 3023 | 20 | J | NEOライト382号 | 宮城県第二工業高等学校 B | 12 | 44,451.07 | 15 |
| 5 | 2009 | 26 | O | MONO−x3 | PROJECT MONO ◇TTDC | 12 | 44,451.07 | 14 |
| 6 | 3003 | 24 | J | 若一号 | 学校法人 若松第一高等学校 | 11 | 40,746.82 | 13 |
| 7 | 3031 | 27 | O | Eclair | 拒蜷工業 | 11 | 40,746.82 | 12 |
| 8 | 2040 | 3 | J | ブルーインパルス 11ーA | 栃木県立矢板高等学校 | 10 | 37,042.56 | 11 |
| 9 | 3009 | 10 | J | SEV−U’11 | 仙台高等専門学校 広瀬(U) | 10 | 37,042.56 | 10 |
| 10 | 2041 | 4 | J | ブルーインパルス 11ーB | 栃木県立矢板高等学校 | 10 | 37,042.56 | 9 |
| 11 | 3010 | 35 | O | ビッグフット | 八戸工業大学 動力研究部 | 10 | 37,042.56 | 8 |
| 12 | 3026 | 31 | O | Shooting Star | ポリテクカレッジ新潟 | 10 | 37,042.56 | 7 |
| 13 | 1001 | 22 | O | Hyper TESLA | チーム”ヨイショット!”ミツバ | 10 | 37,042.56 | 6 |
| 14 | 3020 | 33 | O | キャパシタンT(ボディ) | 八戸工業大学 野田研究室 Bチーム | 9 | 33,338.30 | 5 |
| 15 | 3024 | 19 | J | 縛地蔵 1号 | 宮城県第二工業高等学校 A | 9 | 33,338.30 | 4 |
| 16 | 3001 | 8 | J | ほてい H&S | 宮城県村田高等学校 自動車部 | 9 | 33,338.30 | 3 |
| 17 | 3007 | 39 | O | 佐々木オーバージェット | 福島県立テクノアカデミー 浜 | 8 | 29,634.05 | 3 |
| 18 | 3022 | 11 | J | SEV−K’11 | 仙台高等専門学校 広瀬(K) | 8 | 29,634.05 | 3 |
| 19 | 3004 | 40 | O | AW−01 | チーム・ウィングス | 8 | 29,634.05 | 3 |
| 20 | 3015 | 41 | O | 限界突破 | T.H.M | 8 | 29,634.05 | 3 |
| 21 | 2042 | 15 | J | UK−HOPE 09 | 宇都宮工業高校 科学技術研究部 | 7 | 25,929.79 | 3 |
| 22 | 3011 | 1 | J | 紫電弐式 | 盛岡工業高校 自動車部 | 7 | 25,929.79 | 3 |
| 23 | 3025 | 14 | J | (e)J・J・Pony | 仙台高専名取 自動車部 | 7 | 25,929.79 | 3 |
| 24 | 3005 | 9 | J | STH−EV T | 宮城県白石工業高等学校 社会部 | 7 | 25,929.79 | 3 |
| 25 | 3012 | 42 | O | PI・NO〜strong in the rain〜 | i・Ce | 7 | 25,929.79 | 3 |
| 26 | 3017 | 38 | O | OTHS 1号 | 福島県立小高工業高等学校 | 7 | 25,929.79 | 2 |
| 27 | 3002 | 23 | O | 赤門 2号 | 赤門電気自動車クラブ | 7 | 25,929.79 | 2 |
| 28 | 3016 | 28 | O | フライング・ダッチマン号 | 石巻専修大学 理工学部機械工学科 | 6 | 22,225.54 | 2 |
| 29 | 3019 | 29 | O | サカモト・IN・ワンダーラン号 | 石巻専修大学 自動車コース | 6 | 22,225.54 | 2 |
| 30 | 3028 | 13 | J | 地球ひえっぺ号 | M。AI | 6 | 22,225.54 | 2 |
| 31 | 3021 | 5 | J | 不撓不屈 ZERO | 仙台工業高等学校 定時制 | 6 | 22,225.54 | 2 |
| 32 | 3018 | 43 | O | ビッグバンエナジー | 広瀬中 科学部 | 4 | 14,817.02 | 2 |
| 33 | 3006 | 12 | J | SEV−4W11 | 仙台高等専門学校 広瀬(四輪) | 4 | 14,817.02 | 2 |
| 34 | 3027 | 32 | O | Melos−01 | 法政大学 機械研究会 | 4 | 14,817.02 | 2 |
| 35 | 2014 | 30 | O | つばさ54号 | first step AISIN AW | 4 | 14,817.02 | 2 |
| 36 | 3013 | 37 | O | BattlerS 輝 | 戦人 S | 3 | 11,112.77 | 2 |
| 37 | 2008 | 25 | O | MONO−×× | PROJECT MONO ◇TTDC | 3 | 11,112.77 | 2 |
| 38 | 2039 | 7 | J | 隼 | 岩手県立久慈工業高等学校 | 2 | 7,408.51 | 2 |
| 39 | 3008 | 2 | J | FGT−11 | 盛岡工業高校 自動車部 | 2 | 7,408.51 | 2 |
| 40 | 3029 | 34 | O | キャパシタンU | 八戸工業大学 野田研究室 Aチーム | 2 | 7,408.51 | 2 |
| 41 | 3014 | 36 | O | BattlerS 望 | 戦人 S | 1 | 3,704.26 | 2 |
