Rank | GPNo. | Team Name | Car Name | Class | Total Point |
Distance |
1 | 8102 | Team Yoishot! MITSUBA | HyperTESLA | O | 89 | 415,673.55 |
2 | 8101 | 東海大学チャレンジセンター | Faraday's Magic 2 | O | 85 | 280,804.50 |
3 | 8156 | first step AISIN AW | つばさ54号 | O | 82 | 229,271.16 |
4 | 8150 | Team BIZON | GILLES-07KAI | O | 79 | 252,439.06 |
5 | 8160 | Team ENDLESS | SUPER CALPAS | O | 58 | 295,227.53 |
6 | 8105 | Team Bizon | Gilles 06 KAI | O | 57 | 263,815.46 |
7 | 8163 | チームうにゃにゃん亀吉 | エコノ亀吉3.7号 | O | 53 | 231,555.83 |
8 | 8152 | チームスーパーエナジー | GRIFFON | O | 45 | 212,023.39 |
9 | 8182 | 東京工業大学Meister | DAW | O | 39 | 267,136.62 |
10 | 8174 | SHIMADA | S502PHX | O | 38 | 254,800.95 |
Rank | GPNo. | Team Name | Car Name | Class | Total Point |
Distance |
1 | 8221 | 仙台第二工業高等学校 機械科 | 不撓不屈03 | J | 23 | 149,280.41 |
2 | 8192 | 長野工業高等学校 | S.P.Evolution ver.8 | J | 21 | 217,897.73 |
3 | 8216 | 栃木県立矢板高等学校 機械技術研究部 | ブルーインパルス 08-B | J | 21 | 169,977.39 |
4 | 8209 | 栃木県立今市工業高等学校B | オオルリ | J | 21 | 152,596.60 |
5 | 8191 | 長野工業高等学校 | S.P.Evorution ver.X | J | 21 | 147,983.19 |
6 | 8186 | 栃木県立今市工業高等学校A | トキ | J | 16 | 128,452.56 |