2008WEMGP第3戦(豊橋)結果

2008.June.1
GPNO Pos. CarNo Team Name CarName Class Laps Distance Gppint
8150 1 349 Team BIZON Gilles 07 KAI O 14 37,800 26
8102 2 358 チーム・ヨイショット!ミツバ Hyper TESLA O 14 37,800 21
8101 3 306 東海大学チャレンジセンター ファラデーマジック2 O 14 37,800 18
8163 4 338 チームうにゃにゃん亀吉 エコノ亀吉3.7号 O 13 35,100 16
8281 5 506 TEAM プーヤンとその仲間たち YOSOJIMARU T・92EV O 13 35,100 15
8282 6 507 ぷりん・FC あ・ら・もーど E02/FC仕様 O 13 35,100 14
8160 7 353 Team ENDLESS SUPER CALPAS O 13 35,100 13
8174 8 304 SHIMADA S502PHX O 13 35,100 12
8178 9 351 The 4th Laboratory 鈍龍 O 13 35,100 11
8156 10 354 first step AISIN AW つばさ54号 O 13 35,100 10
8104 11 330 ゼロ TO ダーウィン プロジェクト マジカルでんちくん O 13 35,100 9
8242 12 303 first step AISIN AW つばさ52号 O 12 32,400 8
8171 13 305 PROJECT MONO◇TTDC MONO-X O 12 32,400 7
8192 14 311 長野工業高等学校 SP Evolution 8 J 12 32,400 6
8191 15 356 長野工業高等学校 S.P.Evorution ver.X J 12 32,400 5
8253 16 322 Friend Vicky 英改 O 12 32,400 4
8270 17 348 Team DENSO 8 Blue Impact O 12 32,400 3
8263 18 337 しおからクラブ (豊橋) SKC921-Four O 12 32,400 2
8155 19 325 T-Works Blucky O 12 32,400 2
8272 20 352 アヒルエコパレーシング東郷 Puesuiter O 12 32,400 2
8248 21 315 ZUNDO RACING CHECKER FROG 1 O 12 32,400 2
8170 22 334 team E.V.F F-01 O 11 29,700 2
8268 23 344 Team DENSO 8 Red Thunder O 11 29,700 2
8277 24 502 大飛翔 BLUE FUTURE O 11 29,700 2
8257 25 327 三ツ輪虫製作所 八式電動三ツ輪虫 O 11 29,700 2
8168 26 308 名城大学 エコノパワークラブ MEGV-2004 O 11 29,700 2
8244 27 309 豊橋JC エコカーレーシングチーム Blue JC Racer Neo O 11 29,700 2
8259 28 331 浜工 機械研究部 MARS J 11 29,700 2
8249 29 316 富士機工+丸栄テクノス+SBR メカでんちくん O 11 29,700 2
8266 30 342 PSBエコレーシング ブルーサンダー O 11 29,700 2
8169 31 346 名城大学 MC-20 MC−20 O 10 27,000 1
8256 32 326 チーム・ドンナベッタ ECO MAIKA3 O 10 27,000 1
8267 33 343 TOKIN RACING F2007 O 10 27,000 1
8223 34 339 Sucuderia 高山工高 TK-R ev 07 J 10 27,000 1
8240 35 301 チームサンダーまるちゅう G3(改) O 10 27,000 1
8255 36 324 金匠+プリン e-kimuchi O 10 27,000 1
8264 37 340 PROJECT MONO◇TTDC ハナモトくん O 9 24,300 1
8247 38 314 愛知県立 鶴城丘高等学校 Dre-Com Final J 9 24,300 1
8188 39 329 長野県中野実業高等学校機械部 デルタ08 J 9 24,300 1
8274 40 357 中津川工業高校 機械工学部 CHUKO J 9 24,300 1
8260 41 332 スチールクラフト 鐵将軍 O 9 24,300 1
8284 42 321 Sucuderia 高山工高 TK-R ev 06 J 9 24,300 1
8182 43 320 東京工業大学Meister DAW O 8 21,600 1
8252 44 319 SIST EV Project SIST EV 08 O 8 21,600 1
8276 45 501 愛知工業大学 チャレンジプロジェクト 愛工大 Big T-28 O 8 21,600 1
8258 46 328 豊田工業高校電子機械科Bチーム ナルセー J 8 21,600 1
8250 47 317 ミスター・ポップ 締結屋40歳 O 7 18,900 1
8251 48 318 ニデック・マイカー・クラブ Nデンチくん1号 O 7 18,900 1
8262 49 336 コッキー コッキー03 O 7 18,900 1
8245 50 312 ポリテク浜松 電子応用実験室 HN208 O 6 16,200 1
8273 51 355 TEAM-TEQUILA ストローハット O 6 16,200 1
8246 52 313 我楽多ムサシ タートル2号 O 6 16,200 1
8265 53 341 東山工業高校OBチーム スーパーえみりあん O 6 16,200 1
8241 54 302 日向ぼっこ 縁人改 O 4 10,800 1
8275 55 359 豊田工業高校電子機械科Aチーム ウサカメ J 4 10,800 1
8283 56 508 チーム猫 黒猫 O 4 10,800 1
8279 57 504 クワテック 課題研究班 3年4組 課題研究車両3号 J 1 2,700 1
8271 58 350 エコラン倶楽部 エコラン号 O 1 2,700 1
8278 59 503 九州大学エコカープロジェクト つばめ O 1 2,700 1
8269 60 345 名南工業高等学校 自動車部 名南工高Greif J 0 DNF -
8254 61 323 OSU 大阪産業大学 OSU CC&55 O 0 DNF -
8280 62 505 愛知県立豊田工業高等学校 自動車科 TOYOTA-FC108 J 0 DNF -
8243 63 307 Blake sheep Perfect Crime O 3 Demo -
※Car NO(ゼッケン) 500 番台は燃料電池車両