
| Κ | GPNO | NO | `[Ό | Τ@Ό | NX | όρ | s£ | Pint |
| 1 | 20 | 19 | `[X[p[GiW[ | fqyeenm | O | 26 | 96,304 | 25 |
| 2 | 42 | 18 | PROjECT MONO TTDC | lnmn-w | O | 22 | 81,488 | 20 |
| 3 | 32 | 17 | first step AISIN AW | ΒΟ³TS | O | 22 | 81,488 | 17 |
| 4 | 21 | 20 | Team Bizon | fhh nV | O | 21 | 77,784 | 16 |
| 5 | 45 | 31 | `[ECVbgP~co | g sdrk` | O | 20 | 74,080 | 15 |
| 6 | 37 | 23 | s @dmckdrr | rtodq@b`ko`r | O | 18 | 66,672 | 14 |
| 7 | 88 | 3 | εδζρHΖwZ@BΘ@ | sι`sόOQ | J | 17 | 62,968 | 13 |
| 8 | 145 | 8 | ΘΨ§§ξΒwZa | ΜήΩ°²έΚήΩ½Μ°a | J | 15 | 55,560 | 12 |
| 9 | 147 | 2 | βθ§§·ͺHΖwZ | e|nhrx | J | 15 | 55,560 | 11 |
| 10 | 141 | 11 | {ι§ζρHΖZ | RWQ | J | 14 | 51,856 | 10 |
| 11 | 155 | 7 | ΘΨ§§ξΒwZ` | ΜήΩ°²έΚήΩ½Μ°` | J | 13 | 48,152 | 9 |
| 12 | 151 | 1 | βθ§§·ͺHΖwZ | e|SO | J | 13 | 48,152 | 8 |
| 13 | 148 | 4 | εδζρHΖwZ@BΘ | sι`sόZERO | J | 13 | 48,152 | 7 |
| 14 | 143 | 14 | wZΰlαΌζκwZ | ακ | J | 12 | 44,448 | 6 |
| 15 | 144 | 10 | εδdgHΖκεwZ | rdu|j@fOV | J | 12 | 44,448 | 5 |
| 16 | 154 | 6 | |eN@JbWV | @ΜbΣ€½ρQOOV | J | 12 | 44,448 | 4 |
| 17 | 158 | 12 | βθ§§vHΖwZ | Ή | J | 10 | 37,04. | 3 |
| 18 | 140 | 26 | s c d | r@du|U | O | 10 | 37,040 | 2 |
| 19 | 149 | 9 | εδdgHΖκεwZ | rdu|j J OV | J | 8 | 29,632 | 2 |
| 20 | 29 | 29 | L΄n’εws|v | ak | O | 8 | 29,632 | 2 |
| 21 | 152 | 28 | ͺΛHΖεwμc€Ί | »Ξή²ΤS21ΙΐήΉέSP | O | 7 | 25,928 | 2 |
| 22 | 26 | 21 | y @@c@o | X[p[X | O | 3 | 11,112 | 2 |
| 23 | 142 | 22 | {ι³ηεwμ€Ί | ltd | O | 3 | 11,112 | 2 |
| 24 | 157 | 25 | s @ccv | ccv nVT | O | 2 | 7,408 | 2 |
| 25 | 153 | 27 | ͺΛHΖεwμc€Ί | J[`X qRb|n@}ULro | O | 2 | 7,408 | 2 |
