Rank | GPNo. | Team Name | Car Name | Total Point |
Distance |
1 | 60011 | first step AISIN AW | つばさ52号 | 100 | 416,409.73 |
2 | 60010 | PROJECT MONO◇TOYOTA TECHNO SERVICE | MONO-X | 83 | 326,007.77 |
3 | 60005 | 豊橋創造大学 T-Works | しんがた MUGEN くん | 72 | 378,666.25 |
4 | 60050 | 東海大学チャレンジセンター | ファラデーマジック2 | 69 | 171,282.70 |
5 | 60001 | SHIMADA | SEV-501 PHX | 64 | 289,764.70 |
6 | 60054 | team BIZON | GILLESO Y | 57 | 229,381.82 |
7 | 60062 | チームうにゃにゃん亀吉 | エコノ亀吉3号 | 55 | 231,651.35 |
8 | 60051 | チームスーパーエナジー | GRIFFON | 48 | 258,749.29 |
9 | 60024 | 大阪府立今宮工業・工科高等学校自動車部 | iMac 2006 | 45 | 274,629.92 |
10 | 60019 | 長野工業高校 | S.P.Evolution ver.7 | 39 | 200,238.66 |
Rank | GPNo. | Team Name | Car Name | Total Point |
Distance |
1 | 60024 | 大阪府立今宮工業・工科高等学校自動車部 | iMac 2006 | 45 | 274,629.92 |
2 | 60019 | 長野工業高校 | S.P.Evolution ver.7 | 39 | 200,238.66 |
3 | 60022 | 千葉黎明高等学校工学部 | RMCエンタープライズ 千葉黎明2005r | 38 | 278,287.79 |
4 | 60114 | 長野工業高等学校 | Big Wave Type7 | 32 | 190,107.54 |
5 | 60113 | 長野工業高等学校 | S.P.Evolution ver.8 | 26 | 179,382.56 |
6 | 60102 | 栃木県立今市工業高等学校A | トキ | 26 | 119,739.50 |
★GPNoをクリックするとその車両の写真が見えます。