06WEMGP第8戦(幸田)結果
2006.Npv.5

Rank GPNO NO Team Name Car Name Class Lap Distance Point
1 60001 7 SHIMADA SEV501PHX O 50 54,271 24
2 60010 2 PROJECT MONO ◇ TTDC MONO−X O 50 54,271 19
3 60051 9 チームスパーエナジー GRIFFON O 50 54,271 16
4 60062 8 チームうにゃにゃん 亀吉 エコノ亀吉3.5号 O 50 54,271 14
5 60011 1 first step AISIN AW つばさ52号 O 49 53,186 13
6 60411 3 PROJECT MONO ◇ TTDC MONO−1 O 48 52,100 12
7 60019 39 長野工業高等学校 S.P.Evolution Ver7 J 48 52,100 11
8 60333 16 AIT Volta Volta O 47 51,015 10
9 60024 28 大阪府立今宮工業工科高等学校自動車部 iMac 2006 J 46 49,929 9
10 60410 5 豊橋創造大学 T−Works Blucky O 45 48,844 8
11 60012 12 富士機工+SBR メカでんちくん O 44 47,759 7
12 60355 20 東京工業大学 Meister Leitbild O 44 47,759 6
13 60022 33 千葉黎明高等学校工学部 RMCエンタープライズ千葉黎明05γ J 44 47,758 5
14 60115 31 長野工業高等学校 Big Wave Type6.1 J 44 47,758 4
15 60323 15 愛工大 チャレンジプロジェクト AIT T−28 O 43 46,673 3
16 60117 29 長野県中野実業高等学校 デルタ06 J 42 45,588 2
17 60412 37 生野工業高等学校機械工作部 疾風 J 42 45,588 2
18 60324 14 愛工大 チャレンジプロジェクト 愛工大 Big T−28 U O 42 45,588 2
19 60076 13 ポリテクカレッジ青森 CHI−BIG O 42 45,588 2
20 60423 35 生野工業高等学校A S.R.M J 40 43,417 2
21 60319 17 Team DENSO 8 Red Thunder O 40 43,417 2
22 60113 32 長野工業高等学校 S.P.Evolution Ver8 J 38 41,246 1
23 60005 4 豊橋創造大学 T−Works しんがたMugenくん O 37 40,161 1
24 60347 40 豊田工業高校 自動車科 TOYOTA EF1 06A J 37 40,161 1
25 60014 11 大誠テクノWithTGMY・2&4 大誠テクノ・TGM2006 O 34 36,904 1
26 60032 34 千葉黎明高等学校工学部 RMCエンタープライズ千葉黎明16号 J 34 36,904 1
27 60315 44 愛知産業大学工業高等学校自動車部 ケイちゃん疾走号 J 33 35,819 1
28 60416 24 愛知県立岡崎高等技術専門校 O 32 34,733 1
29 60114 30 長野工業高等学校 Big Wave Type7 J 32 34,733 1
30 60421 26 Team Kiken 板木車 O 27 29,306 1
31 60317 45 愛知産業大学工業高等学校自動車部 BAKAchin☆ J 26 28,221 1
32 60420 36 生野工業高等学校B ASK J 26 28,221 1
33 60415 42 豊田工業高校 定時制 MIDNGHT SPECIAL 2 J 26 28,221 1
34 60414 43 愛知工業高等学校 化学工業科 白虎GT J 22 23,879 1
35 60417 21 豊橋工業機械部OB 子猫 O 22 23,879 1
36 60320 18 Team DENSO 8 Blue Impact O 21 22,794 1
37 60413 23 チームすてぃ〜う゛んすん スティーヴ2号改 O 21 22,794 1
38 60017 38 三谷水高 機関部 Submarine Ver2.2 J 20 21,708 1
39 60316 46 愛知産業大学工業高等学校自動車部 SUPER LUCENT J 12 13,025 1
40 60129 10 チーム・ヨイショット!ミツバ Tesla 800 O 10 10,854 1
41 60419 41 豊田工業高校 電子機械科 Nursery-U J 7 7,598 1
42 60054 6 Team Bizon (K) Gilles 06 O 6 6,513 1



WEMGP TOP

トップアイコン