05WEMGP第7戦幸田サーキット大会
2005.Nov.13

順位 GPNO NO チーム名 車 名 クラス Lap Distance Point
1 51201 22 チーム“ヨイショット!”ミツバ Tesla 800 O 34 36,904 24
2 51036 8 チームうにゃにゃん 亀吉 エコノ亀吉2.5号 O 34 36,904 19
3 51002 1 チームスーパーエナジー GRIFFON O 33 35,819 16
4 51009 11 豊橋創造大学 T−Works しんがたMUGENくん O 33 35,819 14
5 51012 3 SHIMADA SEV501PHX O 33 35,819 13
6 52015 18 ちーむ資金不足 メカでんちくん O 32 34,733 12
7 51021 12 名城大学 Nova O 31 33,648 11
8 51035 26 東京工業大学 Meister lucciola O 31 33,648 10
9 54022 16 Team ZAIKOU ステルス02(拾) O 31 33,648 9
10 51122 37 長野工業高等学校 S.PEvolution Ver7 J 30 32,563 8
11 51034 27 東京工業大学 Meister Leitbild O 30 32,563 7
12 53012 7 PROJECT−MONO ハナモトくん O 30 32,563 6
13 53007 25 大誠テクノWithTGMY・2&4 大誠テクノ 2005 O 30 32,563 5
14 53052 21 愛知工業大学 電力システム研究室 チャレンジプロジェクト Silver T−28U O 30 32,563 4
15 57036 36 長野工業高等学校 S.PEvolution Ver6 J 30 32,563 3
16 51033 24 team TGMY Ashida TGMY2005 O 29 31,477 2
17 51015 10 三ツ輪虫製作所 五式電動三ツ輪虫 O 29 31,477 2
18 53034 15 法政大学 Wayward Girl O 28 30,392 2
19 56043 14 愛知工業大学 team AITEC AITEC ver V O 27 29,306 2
20 51138 30 神奈川県立横須賀工業高等学校機械研究部 KUROFUNE J 26 28,221 2
21 51026 6 PROJECT−MONO MONO−1 O 26 28,221 1
22 53060 17 野武士 花魁 O 25 27,136 1
23 57034 34 愛知県立豊田工業高等学校電子機械科 Nursery J 24 26,050 1
24 53101 28 三谷水高 機関部 Submarine Ver2.2 J 24 26,050 1
25 52016 35 愛知県立豊田工業高等学校自動車科 T.T.H.S−A05 J 23 24,965 1
26 53088 31 愛知産業大学工業高等学校自動車部 ASU ECO RUNNER J 23 24,965 1
27 57005 5 靜岡理工科大学 EV−08 O 22 23,879 1
28 53049 23 たーとるん メカたーとるん参号 O 22 23,879 1
29 57033 33 愛知産業大学工業高等学校自動車部 ☆幸田スペシャル仕様☆ J 22 23,879 1
30 57040 40 豊橋工業高等学校機械部 龍閃 J 20 21,708 1
31 57032 32 愛知産業大学工業高等学校自動車部 Super Lucent J 19 20,623 1
32 57029 29 愛知工業高等学校 化学工業科 白虎GT J 17 18,452 1
33 53096 39 豊橋工業高等学校機械部 索作 J 16 17,367 1
34 51040 4 first step AISIN AW つばさ52号 O 15 16,281 1
35 57041 41 碧南工業高校 神風コメットGO J 15 16,281 1
36 51022 13 名城大学 MEGV−2004 O 13 14,110 1
37 56007 38 豊橋工業高等学校機械部 疾風 J 11 11,940 1
38 57019 19 心の合衆国 Silver affow O 4 4,342 1
53022 2 Team8 Red Thunder O
57009 9 電子応用実験室 やらまい か〜? O
51006 20 Team KIKEN Code SEBONE.Neo O

第7戦(幸田)の模様



WEMGP TOP

トップアイコン