WEMGP第6戦(白浜)大会結果
2005.Oct.30

順位 GPNO NO チーム名 車  名 クラス 周回数 走行距離 Pint
1 51040 32 first step AISIN AW つばさ 52号 O 13 32,408.00 25
2 51022 46 名城大学エコノパワークラブ MEGV-2004 O 13 31,851.00 20
3 51001 49 東海大学 木村研究室 ファラデーマジック 2 O 12 31,259.00 17
4 51021 47 名城大学Nova Nova O 12 31,174.00 15
5 51012 39 SHIMADA SEV-501 PHX O 12 30,926.00 14
6 51009 31 豊橋創造大学T-Works しんがた MUGENくん O 12 30,838.00 13
7 56036 36 Magnesia Go-Han D号 O 12 30,163.00 12
8 53012 30 PROJECT MONO◇TOYOTA TECHNO SERVICE ハナモトくん O 12 29,850.00 11
9 51029 45 アヒルエコパレーシング Pursuiter O 12 29,805.00 10
10 51138 1 神奈川県立横須賀工業高等学校機械研究部 KUROFUNE J 12 29,800.00 9
11 52017 17 和歌山工業高校機械工作クラブA LITTLE QUICKIE ZoU J 12 29,792.00 8
12 51026 29 PROJECT MONO◇TOYOTA TECHNO SERVICE MONO-1  O 12 29,780.00 7
13 51129 11 千葉黎明高等学校 工学部 RMCエンタープライズ千葉黎明2005α J 11 29,097.00 6
14 52018 18 和歌山工業高校機械工作クラブB LITTLE QUICKIE Zo J 11 28,389.00 5
15 53075 12 千葉黎明高等学校 工学部  RMCエンタープライズ千葉黎明2005β J 11 28,180.00 4
16 52020 27 大阪府立淀川工業高校 自動車部 YuSS05M J 11 27,634.00 3
17 53077 9 紀北工業高等学校 生産技術部 Spirit of 紀北 J 11 27,456.00 2
18 56044 44 和工 MCC OB With メカトロ工房 EV-2005WAKO O 11 27,275.00 2
19 51015 41 三ツ輪虫製作所 五式電動三ツ輪虫改 O 11 27,260.00 2
20 56014 14 堺市立工業高校科学部 SCIENCE 805 J 11 27,227.00 2
21 53085 24 大阪府立今宮工業・工科高等学校 自動車部 iMac 2005 J 10 26,677.00 2
22 56037 37 家族対抗黒潮こめっとすた〜ず大会 super TECH-0号 O 10 25,931.00 2
23 56043 43 愛知工業大学 team AITEC AITEC ver3.5 O 10 25,921.00 2
24 51033 51 team TGMY Ashida TGMY 2005 O 10 25,790.00 2
25 56048 48 HIDE3 Capacitor Gravity O 10 24,951.00 2
26 52015 34 チームSBR メカでんちくん O 10 24,949.00 1
27 53076 10 紀北工業高等学校 生産技術部 紀北 TECH EV J 10 24,943.00 1
28 51036 50 チーヌうにゃにゃん 亀吉 エコノ 亀吉 2.5号 O 10 24,571.00 1
29 56005 5 大阪市立生野工業高等学校3B2 ランページ J 9 23,844.00 1
30 56033 33 yuzi@team スカイ フィッシュ U O 9 23,126.00 1
31 53080 28 大阪府立淀川工業高校 自動車部 YuSS04M J 8 22,037.00 1
32 56035 35 トヨタ名古屋整備専門学校 TN105-B  O 8 21,954.00 1
33 56008 8 大阪市立生野工業高等学校3B1 山原 秧鶏 J 8 20,406.00 1
34 53083 23 大阪府立今宮工業・工科高等学校 自動車部 iMac 2003 J 8 20,160.00 1
35 53007 52 大誠テクノ with TWO&FOUR 大誠テクノ 2005 O 8 20,096.00 1
36 56007 7 大阪市立生野工業高等学校機械工作部 疾風 J 7 18,545.00 1
37 56016 16 武庫荘総合高等学校EV-P同好会 SNIPER-05W J 7 18,508.00 1
38 56019 19 大阪府立和泉工業高等学校定時制課程 EVecorun-P IZUKO DREAM mk-1改 J 7 18,136.00 1
39 56025 25 箕島高校 Lightning J 7 17,792.00 1
40 56022 22 和歌山第二工業高校 NICO NICO EZ3 J 7 17,730.00 1
41 52024 20 大阪府立和泉工業高等学校定時制課程 EVecorun-P IZUKO DREAM mk-2  J 6 16,868.00 1
42 56013 13 TANABE・情報EVLAB BLACKアッシー君 J 6 16,262.00 1
43 56006 6 生野工業高校  Niko J 5 13,667.00 1
44 56015 15 紀央館高校 機械工作部 KOK-tec1 J 5 12,972.00 1
45 56026 26 箕島高校 GLORY J 3 9,256.00 1
46 56040 40  N Factory Slug Sports EV O 3 8,303.00 1
47 51041 2 大阪工大高 チーム・ミヨシ ちっち V J 2 6,957.00 1
48 56021 21 田工 工作部 浜風U J 2 6,430.00 1
49 53082 3 茨木工業高校 ITH01R J 2 5,366.00 1
50 56038 38 滋賀県立大学エコラン部 セミッチ O 0 1,138.00  0
51 56004 4 田辺工業高校 電子科 TTH-E Y J   不出走  
52 42 team AITEC 2nd AITEC ver4 O   不出場  

第6戦(白浜)の模様



WEMGP TOP

トップアイコン