WEM第3戦豊田(2005.Sept.11)
GPNO NO Team Name Car Name Class Lap Distance Point
51040 1 first step AISIN AW つばさ52号 O 52 39,520 28
51005 9 Zero to Darwin Project スーパーモスラ O 52 39,520 23
51009 8 豊橋創造大学 T-Works + しんがたMugenくん O 50 38,000 20
51026 11 PROJECT MONO◇TOYOTA TECHNO SERVICE MONO-1 O 50 38,000 18
51001 2 東海大学木村研究室 ファデラーマジック2 O 49 37,240 17
53022 22 Team DENSO 8 Red Thunder O 48 36,480 16
51012 6 SHIMADA SEV-501PHX O 48 36,480 15
51037 4 チーム”ヨイショット!”ミツバ Hyper USO800 O 48 36,480 14
53075 75 千葉黎明高等学校 工学部 RMCエンタープライズ千葉黎明2005γ J 48 36,480 13
51022 14 名城大学エコノパワークラブ MEGV-2004 O 47 35,720 12
51122 72 長野工業高等学校 S.P. Evolution ver.7 J 47 35,720 11
51042 10 Zero to Darwin Project ミラクルでんちくん O 47 35,720 10
51036 3 チームうにゃにゃん亀吉 エコノ亀吉2.5号 O 47 35,720 9
51029 17 アヒルエコパレーシング Pursuiter O 47 35,720 8
51021 13 名城大学 Nova Nova O 47 35,720 7
51045 5 The 4th Laboratory 呑龍 O 45 34,200 6
53035 35 Wheelchair Enjoy Club HOFFNONG 希望 O 45 34,200 5
51138 100 神奈川県立横須賀工業高等学校 KUROFUNE J 45 34,200 4
51035 15 東京工業大学 Meister lucciola O 45 34,200 3
53016 16 Team ENDLESS (MIX) SMILE ENDLESS O 45 34,200 2
53052 52 電力システム研究室 パートU Silver T-28U O 45 34,200 2
52015 29 チームSBR メカでんちくん O 44 33,440 2
53047 47 team ECOMAIKA ECO MAIKA V O 44 33,440 2
52017 78 和歌山工業高校機械工作クラブA Little Quickie ZoU J 44 33,440 2
53036 36 豊橋JC ECO CAR RACING TEAM YELLOW JC RACER O 43 32,680 2
53046 46 TOKIN RACING F2005 O 43 32,680 2
53045 45 ZUNDO RACING CHECKER FROG O 43 32,680 2
53093 93 愛知県立豊田工業高等学校 自動車部 N.T.Y.M. 1st J 42 31,920 2
53096 96 豊橋工業高等学校 機械部 索作 J 42 31,920 2
53007 7 大誠テクノwithTGMY・2&4 大誠テクノ2005 O 42 31,920 2
53012 12 PROJECT MONO◇TOYOTA TECHNO SERVICE ハナモト君 O 41 31,160 2
53023 23 日本工学院専門学校 ドリーム チャレンジャー O 41 31,160 2
53086 86 堺市立工業高等学校 科学部 SCIENCE 805 J 40 30,400 2
53098 98 佐織工業高校 T arrow-X J 40 30,400 2
53060 60 野武士 花魁 O 40 30,400 2
53092 92 愛知県立豊田工業高等学校 電子機械科 A-Superior J 40 30,400 2
53076 76 和歌山県立紀北工業高等学校 生産技術部 紀北TECH EV J 40 30,400 2
53085 85 大阪府立今宮工業・工科高等学校自動車部 iMac 2005 J 40 30,400 2
52005 59 E-project SUZUMEBACHI O 39 29,640 2
53044 44 金匠+Pr. e-kimuchi O 39 29,640 2
53095 95 豊橋工業高等学校 機械部 龍閃 J 39 29,640 2
53083 83 大阪府立今宮工業・工科高等学校自動車部 iMac 2003 J 38 28,880 2
53026 26 Team AITEC with みらい工房 AITEC Ver3.5 O 38 28,880 2
53077 77 和歌山県立紀北工業高等学校 生産技術部 Spirit of  紀北 J 38 28,880 2
53057 57 トヨタ名古屋整備専門学校 TN105−B O 38 28,880 2
53031 31 JOBY J05-YY O 38 28,880 2
53090 90 愛知県立豊田工業高等学校 電子機械科 GEMINI J 38 28,880 2
53082 82 大阪府立茨木工業高校 機械研究部 ITH01R J 37 28,120 1
53043 43 KIKEN.Zip Way ward girl O 37 28,120 1
53018 18 アヒルエコパレーシング ATTACK ANGLE O 37 28,120 1
52018 79 和歌山工業高校機械工作クラブB Little Quickie Zo J 36 27,360 1
53048 48 Cuttlefish Summer e-cocoon O 36 27,360 1
53056 56 Team TKG Meister Evo Ver.6 O 35 26,600 1
53088 88 愛知産業大学工業高等学校 自動車部 ASU ECO RUNNER J 35 26,600 1
51130 73 千葉黎明高等学校 工学部 RMCエンタープライズ千葉黎明2005β J 34 25,840 1
53041 41 team 1929 Sabrina O 33 25,080 1
51023 42 酒呑乃童子(シュテンノワラベ) 童−05−T O 33 25,080 1
53099 99 三重県立松坂工業高校 Avenger J 32 24,320 1
53024 24 TEAM T−FACE Super T-FACE Phase U O 32 24,320 1
53050 50 三谷水高 職員有志チーム チームIKUちゃん 海風 ver.2.0 O 32 24,320 1
52019 84 大阪府立今宮工業・工科高等学校自動車部 iMac 2004 J 31 23,560 1
53049 49 たーとるん メカたーとるん参号 O 31 23,560 1
53055 55 静岡理工科大学 Project-T Project-T O 30 22,800 1
53020 20 明星大学プロダクトデザインチーム PD-04 O 29 22,040 1
53040 40 Team Y'z Network AimingV O 29 22,040 1
53039 39 アテックEHV エコランナー O 29 22,040 1
53021 21 明星大学プロダクトデザインチーム PD-01 O 29 22,040 1
53097 97 愛知県立鶴城丘高等学校 dre-come6 J 28 21,280 1
53053 53 Toyota Creative Club Crea O 28 21,280 1
53102 102 三谷水高 機関部 Submarine ver.1.3 J 26 19,760 1
53038 38 Team Happy End! ハッピースマイル O 26 19,760 1
53034 34 team KIKEN:β モクゾー O 26 19,760 1
53104 104 石川県立七尾東雲高校 メカトロ部 DAYBREAK J 24 18,240 1
52016 94 愛知県立豊田工業高等学校 自動車科 T.T.H.S−A05 J 24 18,240 1
53027 27 コッキー コッキー弐号機 O 24 18,240 1
53080 80 大阪府立淀川工業高校 自動車部 YUSS04M J 23 17,480 1
53032 32 チームTRB Vスペック O 23 17,480 1
53089 89 愛知産業大学工業高等学校 自動車部 RUNNER J 23 17,480 1
51129 74 千葉黎明高等学校 工学部 RMCエンタープライズ千葉黎明2005α J 22 16,720 1
52020 81 大阪府立淀川工業高校 自動車部 YUSS05M J 21 15,960 1
53037 37 東京工科専門学校世田谷校 自動車科 Let's Super Cycle O 20 15,200 1
53101 101 三谷水高 機関部 Submarine ver.2.0 J 20 15,200 1
53103 103 碧南工業高校 機械科 神風コメット号 J 18 13,680 1
53051 51 Al1050 M6 O 17 12,920 1
51019 28 ものつくり大学 O 13 9,880 1
53030 30 TEAM-JBS Ep-05 O 6 4,560 1
51006 33 team KIKEN:α code SEBONE:neo O 5 3,800 1
53054 54 Piccolong MARUNOKO フォース O 3 2,280 1
53091 91 愛知県立豊田工業高等学校 電子機械科 ASPIREχχχ J 1 760 1

第3戦の模様

WEMGP TOP
トップアイコン