05WEMGP第1戦(大潟大会)
2005.May.4
GPNO NO チーム名 車名 Class 周回数 距離 GP
51001 1 東海大学木村研究室 ファラデーマジック2 O 14 84,957.60 28
51037 37 チーム”ヨイショット!”ミツバ Hyper USO800 O 13 82,475.90 23
51040 40 first step AISIN AW つばさ52号 O 13 80,540.98 20
51028 28 team E・P・A スーパー ラモス O 13 79,225.90 18
51009 9 豊橋創造大学 T-Works しんがた Mugenくん O 13 79,149.50 17
51005 5 Zero to Darwin Project スーパーモスラ O 13 78,969.60 16
51042 42 Zero to Darwin Project ミラクルでんちくん O 13 78,575.50 15
51002 2 チームスーパーエナジー GRIFFON O 13 78,288.00 14
51036 36 チームうにゃにゃん亀吉 エコノ亀吉2.5号 O 12 77,770.80 13
51122 122 長野工業高等学校 S.P.Evolution ver.7 J 12 77,021.90 12
51101 101 栃木県立今市工業高等学校A トキ(Crested Ibis) J 12 77,004.15 11
51016 16 チームトシヤン 達也&翼号 O 12 76,133.20 10
51021 21 名城大学 Nova Nova O 12 75,685.00 9
51045 45 The 4th Laboratory 呑龍 O 12 75,346.00 8
51116 116 栃木県立今市工業高等学校B オオルリ(Fly Catcher) J 12 75,249.50 7
51012 12 SHIMADA SEV-501PHX O 12 75,218.50 6
51102 102 盛工 Car Club F−UNA TYPE CC J 12 74,832.33 5
51123 123 長野工業高等学校 S.P.Evolution ver.5 J 12 72,277.50 4
51029 29 アヒルエコパレーシング Pursuiter O 11 71,804.55 3
51135 135 Scuderia 高山工高 TK−R ev01 J 11 70,696.35 2
51132 132 栃木県立矢板高等学校 機械技術研究部 ブルーインパルス 05-B J 11 70,683.60 2
51127 127 長野工業高等学校 BigWave'05 J 11 70,533.55 2
51136 136 仙台第二工業高等学校 不撓不屈02 J 11 70,422.05 2
51022 22 名城大学 エコノパワークラブ MEGV-2004 O 11 70,418.80 2
51031 31 金沢工業大学夢考房 GoldenEagle01EV2005 O 11 69,245.73 2
51020 20 由利工業高等学校 Eternity O 11 69,235.30 2
51138 138 神奈川県立横須賀工業高等学校 機械研究部 KUROFUNE J 11 68,748.90 2
51030 30 フジシマ Fuzi 2 O 11 68,634.10 2
51130 130 千葉黎明高等学校工学部 千葉黎明高等学校工学部2005β J 11 66,419.90 2
51035 35 東京工業大学Meister lucciola O 11 66,276.00 2
51114 114 光星学院高等学校工業技術科 ホリエモン・05 J 10 66,112.60 2
51026 26 PROJECT MONO MONO-1 O 10 65,892.50 2
51134 134 青森山田高等学校 HORIZON J 10 63,749.35 2
51034 34 東京工業大学Meister Leitbild O 10 60,315.20 2
51131 131 栃木県立矢板高等学校 機械技術研究部 ブルーインパルス 05-A J 10 60,282.20 2
51210 210 NEO-EVER Aqua O 54 60,100.73 2
51015 15 三ツ輪虫製作所 五式電動三ツ輪虫 O 9 60,056.50 2
51110 110 群馬県立渋川工業高等学校 B Circular J 9 60,052.40 2
51201 201 チーム”ヨイショット!”ミツバ Tesla 800 O 52 57,464.60 2
51112 112 会津工業高校 白虎隊 J 9 57,361.50 2
51111 111 秋田高専エコレース部 J 9 56,596.90 1
51113 113 秋田工業高校 秋工インフィニティー J 9 56,116.66 1
51109 109 群馬県立渋川工業高等学校 A CHALLENGER J 9 55,071.30 1
51117 117 黒沢尻工業高校工作同好会A 黒工A J 8 54,084.70 1
51105 105 桐生工業高校・自動車部 KTHS-EV02 J 8 53,445.70 1
51124 124 学校法人 若松第一高等学校 若一君 J 8 53,027.39 1
51107 107 宮工工作部 宮工05−1 J 8 53,026.40 1
51202 202 中日本自動車短期大学 マンボースマッシュ O 47 52,416.79 1
51120 120 青森県立むつ工業高等学校 木下 龍誠 J 8 52,190.36 1
51044 44 育英学院サレジオ高専夢工房 A サレジオ A O 8 51,203.50 1
51128 128 栃木県立那須清峰高等学校 留・改 J 8 51,108.60 1
51118 118 黒沢尻工業高校工作同好会B 黒工B J 8 50,404.15 1
51033 33 team TGMY Ashida TGMY 2005 O 7 47,926.70 1
51214 215 宇都宮工業高校科学技術研究部 UK-hope2005 J 43 47,330.90 1
51017 17 チーム杉原 フエ二ックス O 7 46,989.00 1
51023 23 酒呑乃童子(シュテンノワラベ) 童−05 O 7 45,698.25 1
51207 207 秋田高専エコレース部 O 41 45,187.60 1
51008 8 チーム なまず きく改改 O 7 44,739.80 1
51025 25 チーム カロッツエリア jupiter O 6 41,520.00 1
51140 140 青森県立八戸工業高等学校定時制 EBI GO J 6 41,403.51 1
51018 18 チーム・スーパーサイエンス Science G O 6 41,076.80 1
51106 106 鶴岡工業高等学校 メカニカル技術部 鶴工 MTC J 6 39,784.88 1
51103 103 長野県中野実業高等学校機械部A Δ J 6 39,314.00 1
51204 204 東海大学木村研究室 ファラデーマジック O 35 39,275.70 1
51209 209 武蔵工業大学 e-Project 武蔵E.E. O 34 38,522.86 1
51205 205 桐生工業高校・自動車部 KTHS-FCV01 J 34 38,160.10 1
51032 32 岩手県立久慈工業高等学校 O 6 38,149.05 1
51119 119 青森県立むつ工業高等学校 むつ工くん J 5 35,747.20 1
51137 137 宮城県気仙沼向洋高等学校ハイテククラブ EV−1 J 5 35,471.55 1
51129 129 千葉黎明高等学校工学部 千葉黎明高等学校工学部2005α J 5 34,294.50 1
51019 19 ものつくり大学 O 5 32,886.89 1
51024 24 MSB EV2005 O 5 31,476.75 1
51203 203 宮城高専 NURSERY J 28 31,141.20 1
51206 206 盛工 Car Club F−25 TYPE A J 27 30,738.50 1
51115 115 米沢興譲館高校理工部 ガリ勉くん7号 J 4 30,095.50 1
51104 104 長野県中野実業高等学校機械部B RK J 4 28,503.83 1
51041 41 大阪工大高校 チームミヨシ ちっち V O 4 28,104.00 1
51211 211 秋田工業高校 秋工インフィニティー J 25 27,804.55 1
51217 217 青森県立八戸工業高等学校定時制 EBI GO(FC) J 25 27,714.20 1
51003 3 五泉EVクラブ サントロピー O 4 27,186.50 1
51014 14 埼玉大学、日本工業大学共同研究チーム プレッソ O 4 25,783.95 1
51213 213 team TGMY Ashida TGMY 2005 O 23 25,623.38 1
51139 139 育英学院サレジオ高専夢工房 C サレジオ C J 4 24,836.40 1
51011 11 秋田県立大学サークル S.E.I.M. 秋田県立大「雫ロードスター」 O 3 24,106.60 1
51125 125 大館工業高等学校 工作部 J 3 22,597.10 1
51007 7 TEAM KIKEN CODE sebone2 O 3 20,479.30 1
51121 121 青森県立むつ工業高等学校 むつ工ちゃん 改 J 2 18,117.90 1
51006 6 TEAM KIKEN code sebone O 2 15,524.00 1
51208 208 早稲田大学 永田研究室 Zephyranthes O 11 12,862.60 1
51212 212 Gaus 藤井ランニング O 5 6,257.50 1
51216 216 育英学院サレジオ高専夢工房 B サレジオ グレンタイ J 4 5,463.60 1
51043 43 伊藤家 フリッパー号 O 0 1,710.60 1

大会模様へ

WEMGP TOP

トップアイコン