2005WEMGP入賞車両・チーム名名簿(総合)
Rank | GPNo. | Team Name | Car Name | Total Point |
Distance |
1 | 51040 | first step AISIN AW | つばさ52号 | 102 | 381,796.19 |
2 | 51001 | 東海大学木村研究室 | ファラデーマジック2 | 81 | 273,216.60 |
3 | 51026 | PROJECT MONO | MONO-1 | 67 | 349,600.20 |
4 | 51002 | チームスーパーエナジー | GRIFFON | 66 | 257,774.50 |
5 | 51009 | 豊橋創造大学 T-Works | しんがた Mugenくん | 65 | 299,655.92 |
6 | 51036 | チームうにゃにゃん亀吉 | エコノ亀吉2.5号 | 59 | 288,030.82 |
7 | 51012 | SHIMADA | SEV-501PHX | 55 | 241,093.52 |
8 | 51021 | 名城大学 Nova | Nova | 52 | 330,504.31 |
9 | 51022 | 名城大学 エコノパワークラブ | MEGV-2004 | 49 | 254,889.85 |
10 | 51201 | チーム”ヨイショット!”ミツバ | Tesla 800 | 48 | 226,561.81 |
2005WEMGP入賞車両・チーム名名簿(ジュニア) |
|||||
Rank | GPNo. | Team Name | Car Name | Total Point |
Distance |
1 | 51122 | 長野工業高等学校 | S.P.Evolution ver.7 | 31 | 145,304.94 |
2 | 51138 | 神奈川県立横須賀工業高等学校 機械研究部 | KUROFUNE | 27 | 258,460.13 |
3 | 51129 | 千葉黎明高等学校工学部 | 千葉黎明高等学校工学部2005α | 18 | 144,301.50 |
4 | 53075 | 千葉黎明高等学校 工学部 | RMCエンタープライズ千葉黎明2005γ | 18 | 84,640.00 |
5 | 52017 | 和歌山工業高校 機械工作クラブA | LITTLE QUICKIE ZoU | 16 | 118,722.00 |
6 | 51136 | 仙台第二工業高等学校 | 不撓不屈02 | 14 | 137,099.45 |
7 | 51101 | 栃木県立今市工業高等学校A | トキ(Crested Ibis) | 14 | 116,964.15 |
★GPNoをクリックするとその車両の写真が見えます。
●通常ジュニアの受賞対象は6位までですが、同ポイントで走行距離による順位判定となった為、特別に今年は7位まで設けました。