WEMタイトルバー

第1戦(大潟)結果速報

第1戦グランプリ10位までのチームデータを掲載しました。車名をクリックしてご覧下さい。

ゼッケン チーム名 車名 周回数 完走距離(m) 1Ep単位 クラス WEMGP
ポイント
5 チーム“ヨイショット!”ミツバ Hyper USO 800 13 79093.18 4927.901 O 18
3 ホンダエンジニアリング EVER-BLUE Aqua 12 78062.14 4863.662 O 13
38 なかよしZDP スーパーモスラ 12 75833.50 4724.806 O 10
1 チームスーパーエナジー スーパーエナジーVer 5.3 spec 02 12 75759.90 4720.221 O 8
2 ホンダエンジニアリング EVER-RED Superior 12 73872.80 4602.645 O 7
17 名城大学エコノパワークラブ Nova 12 73189.30 4560.059 O 6
7 紀北工業高等学校生産技術部 紀北 TECH EV  12 73188.00 4559.978 O 5
6 早稲田大学永田研究室 Zephyranthes 12 72612.50 4524.122 O 4
26 TEAM 黒潮こめっとすた〜ず軍団 Super TECH-0号 C-spec 11 70097.30 4367.412 O 3
24 team E・P・A ハイパー“02”秋田仕様 11 70022.72 4362.766 O 2
44 金沢工業大学夢考房 Golden Eagle 01 11 69738.83 4345.078 O 1
101 和歌山県立紀北工業高等学校生産技術部 Spirit of 紀北 11 67934.31 4232.647 J 1
28 チームサンダーまるちゅう G3 11 67236.30 4189.158 O 1
103 長野工業高等学校 S.P. evolution 11 66920.80 4169.500 J 1
126 群馬県立渋川工業高等学校A Breeze 10 66277.72 4129.433 J 1
9 アン・リミテッド タンカンレーサー 10 66167.45 4122.563 O 1
18 team ENDLESS Black bird EV 10 65703.00 4093.625 O 1
127 群馬県立渋川工業高等学校B CHALLENGER IV 10 65193.38 4061.874 J 1
105 Scuderia 高山工高 TK-R 2001 10 63973.60 3985.875 J 1
118 栃木県立矢板高等学校機械技術研究部 ブルーインパルス2号 10 63921.75 3982.645 J 1
129 和歌山工業高等学校メカトロ工房 EV-2002-和工 10 63508.76 3956.913 J 1
114 栃木県立今市工業高等学校A Kingfisher (かわせみ) 10 62229.03 3877.180 J 1
16 名城大学エコノパワークラブ MEV-2001 10 61342.35 3821.935 O 1
25 Vingt-Cinq Racing かぶたっく 10 60615.70 3776.661 O 1
53 TEAM プーヤンとその仲間たち YOSOJIMARU・T92 EV 10 60559.60 3773.166 O 1
57 TGMY Ashida TGMY Ashida IX キャッチャー 10 60427.70 3764.948 O 1
41 東海大学木村研究室 ファラデー・マジック 10 60342.00 3759.608 O 1
115 栃木県立今市工業高等学校B blue-and-white fly catcher 9 60229.55 3752.602 J 1
54 三ツ輪虫製作所 二式電動三ツ輪虫 9 59694.83 3719.286 O 1
22 チームうにゃにゃん亀吉 エコノ亀吉2号 9 59379.00 3699.609 O 1
106 青森山田高校自動車科A HOPE 9 59341.70 3697.285 J 1
119 栃木県立矢板高等学校機械技術研究部 ブルーインパルス4号 9 58974.30 3674.394 J 1
128 和歌山工業高等学校メカトロ工房 EV-9903-和工 9 58493.80 3644.456 J 1
31 成蹊大学 SEIKEI 005 9 58201.80 3626.263 O 1
10 酒呑乃童子 童子02 9 57951.60 3610.674 O 1
47 Team DDW DDW 020 9 57144.40 3560.382 O 1
50 中日本自動車短期大学 マンボースマッシュ 9 56827.20 3540.619 O 1
11 チームトシヤン 達也&翼号 9 56028.83 3490.876 O 1
21 Team こーざい with Noripon Racing Vertex VII (借り物) 9 55925.85 3484.460 O 1
58 AT & J J-1 9 55530.90 3459.853 O 1
51 ペペロンチーノ & Azuma あとりえ一歩III 8 53892.70 3357.785 O 1
40 CGET CG40 Average 8 53124.06 3309.895 O 1
45 ポリテクカレッジ新潟 魔法のじゅうたん2002 8 51082.58 3182.700 O 1
30 雅夢 E-MAX III 8 49904.68 3109.311 O 1
20 武蔵工業大学機親会 バカ小屋育ち一号 7 48104.05 2997.123 O 1
130 大阪府立今宮工業高等学校自動車部 iMac 2002 7 47475.40 2957.955 J 1
43 ものつくり大学 PATRIOT 7 46428.90 2892.753 O 1
39 なかよしZDP スーパーでんちくん 7 45082.57 2808.870 O 1
23 Mt. FUJI ローカル HJOOG/E 7 43541.70 2712.866 O 1
113 鶴岡工業高等学校メカニカル技術部 鶴工 MTC 7 42623.26 2655.642 J 1
107 青森山田高校自動車科B Fire Bird 7 42305.00 2635.813 J 1
15 チームなまず きくスペシャル 6 37788.40 2354.406 O 1
102 長野工業高等学校 SKYLINER 5 35438.42 2207.991 J 1
125 岩手県立宮古工業高等学校工作部 宮古工業工作2号 5 35426.53 2207.250 J 1
59 栃の木サンデークラブ ひらめっこ 5 35299.00 2199.304 O 1
112 岐阜工業高校電子機械科 EM EVO 4 5 34560.56 2153.296 J 1
49 クラウンデンソー LAKZ10D 5 34258.60 2134.482 O 1
122 学校法人若松第一高等学校 若一君 5 34060.30 2122.127 J 1
37 Team GH Go-Han 1号 5 33524.17 2088.723 O 1
8 Team Carrozzeria Stinger 2003 Proto 5 32915.24 2050.784 O 1
32 育英高専夢工房5年チーム Galaxy 5 32815.55 2044.573 O 1
19 豊橋創造大学 Black smiley 5 32464.40 2022.694 O 1
116 育英高専放送部の愉快な仲間たち Gentle Breeze (MK-II) 5 31937.17 1989.845 J 1
36 Dream Endless Friend 4 29317.40 1826.621 O 1
111 青森県立むつ工業高等学校 むつ工くんV 4 29288.77 1824.837 J 1
120 秋田工業高校 秋工インフィニティーT 4 29111.40 1813.786 J 1
109 理工部B班 ガリ勉くん4号 4 29037.50 1809.181 J 1
108 理工部A班 続・ガリ勉くん 4 28642.14 1784.549 J 1
29 チームツーバイフォー2002  ツーバイフォー2002 4 28565.05 1779.745 O 1
33 育英高専Team-Exa 秋葉RUNNER Ver.0 4 26894.20 1675.643 O 1
121 秋田工業高校 秋工インフィニティーII 4 25660.76 1598.794 J 1
124 岩手県立宮古工業高等学校工作部 宮古工業工作1号 3 24031.55 1497.286 J 1
110 青森県立むつ工業高等学校 むつ工くんIV 3 22358.22 1393.029 J 1
56 福島埼玉連合軍 JUNK III.(改) 3 21082.87 1313.568 O 1
55 ユー・アミテクノ トライチャリ 3 19739.58 1229.875 O 1
52 チームとちおとめ 夢乃ちゃんプロト1号 2 16373.32 1020.140 O 1
35 育英高専専攻科チーム 恋するうさぎさん 2 14822.48 923.515 O 1
34 Iku Engineering 〜育英高専〜 育英Ginger Ikuway 2 13318.20 829.790 O 1
117 光星学院高等学校工業技術科 Runner Bout 1 11524.80 718.053 J 1
48 Team MAX SPEED  スーパーコマジー 1 6907.20 430.353 O 1
46 佐藤・青木研究室 Slow Starter 0 3757.17 234.090 O  
123 宮城県気仙沼向洋高等学校ハイテククラブ ハイテク2002 EV-1 0 3385.70 210.946 J  
132 青森県立八戸工業高等学校定時制省エネ研究部 EBI GO 0 749.34 46.688 J  
133 神奈川県立横須賀工業高等学校 KUROFUNE 0 0 0 J  不出走
104 Scuderia 高山工高 TK-R ev 2000 0 0 0 J  不出走

※クラスの O=オープンクラス J=ジュニアクラス

トップアイコン