1998 World Econo Move


公式練習(5月3日)

オープンクラス順位

順位 ゼッケン チーム名 車名 周回計 スタート前 最終周距離数 完走距離数 1EW単位
1 15 ECOと愉快な仲間達 ECO-98E 8 35.0 75.80 48210.80 3003.773
2 54 J'S PROJECT J-I(ジェイ・ワン) 7 130.0 406.30 42586.30 2653.339
3 41 EVクラブ ペペロンチーノ ペペロンチーノII 6 100.0 3400.00 39500.00 2461.047
4 5 TGMY Ashida と堺市工OB TGMY VIII キヤッチャー 6 12.5 3080.80 39093.30 2435.708
5 20 杉原ファミリー 元気シニア号 6 47.5 2800.00 38847.50 2420.393
6 22 中日本自動車短期大学・専攻科 NACECO・EV 6 52.5 1490.30 37542.80 2339.104
7 32 東北大学齋藤研究室 space II 5 77.5 5846.00 35873.50 2235.098
8 29 ポリテクカレッジ新潟EV研究会 魔法のジュウタンIII 5 70.0 5684.05 35704.05 2224.540
9 7 Team DDW Ladder 98 5 17.5 5648.80 35616.30 2219.073
10 26 育英高専 夢工房Zチーム NON STOP10 5 62.5 3516.60 33529.10 2089.030
11 30 VEGA Owners Club VEGA Vehicle 5 72.5 3182.30 33204.80 2068.825
12 16 TEAM 雅夢 E-MAX 5 37.5 1902.50 31890.00 1986.906
13 6 チームユーアンドアイ DEN電虫'98 5 15.0 1755.20 31720.20 1976.327
14 58 BOO 横須賀 BOO 100K(ブー・ヒャクケー) 5 140.0 467.85 30557.85 1903.906
15 33 Dreamy Boys Rurec IV 5 80.0 385.70 30415.70 1895.050
16 34 一関高専 機械技術部 それいけくまちゃんGO 5 82.5 372.70 30405.20 1894.395
17 39 EVクラブ ペペロンチーノ メビウスII with 一歩 5 95.0 0.00 30045.00 1871.953
18 9 ヨイショット!ミツバ ハシゴスペシャル4 4 22.5 5428.00 29350.50 1828.682
19 37 天王ソーラーカークラブ 天王未来 EV 4 90.0 3174.50 27164.50 1692.484
20 53 栃の木サンデークラブ なまず 4 127.5 3083.05 27110.55 1689.122
21 18 有限会社 高橋工業 LOTAS RENYA 4 42.5 2714.00 26656.50 1660.833
22 46 ジグザグコア じゃらんじゃらん 4 110.0 454.30 24464.30 1524.248
23 35 一関高専 自動車部 すわっち'97 改 4 85.0 430.80 24415.80 1521.226
24 43 おおうみ ふぁみりー F-パワー EV−II 4 105.0 400.00 24405.00 1520.553
25 12 武蔵工業大学機親会 COOL FLAME 4 30.0 335.70 24265.70 1511.874
26 14 チーム ツーバイフォー ツーバイフォー 98 4 32.5 0.45 23932.95 1491.142
27 40 EVクラブ ペペロンチーノ 一歩 3 97.5 2459.20 20406.70 1271.439
28 42 お父さんの集い でんき虫 3 102.5 447.60 18400.10 1146.418
29 36 TEAM ENDLESS SMILE-II YE 3 87.5 379.20 18316.70 1141.221
30 17 チーム のるかそるか '98 流星号 3 40.0 335.60 18225.60 1135.546
31 3 MIT SEVT TECH 2 10.0 4317.50 16127.50 1004.823
32 38 動力研究会(PIONEER) つうきんくん(改) 2 92.5 2200.00 14092.50 878.033
33 51 日産テクノ EVくらぶ 電使っち(でんしっち) 2 122.5 2006.30 13928.80 867.833
34 10 チームスーパーエナジー スーパーエナジーV 2 25.0 384.40 12209.40 760.706
35 21 休日工作室 アルリーダ 2 50.0 170.80 12020.80 748.955
36 31 東北大学齋藤研究室 space I 1 75.0 3327.50 9152.50 570.246
37 48 プラグレスレーシングチーム プラグ レス 一号 1 115.0 1694.80 7559.80 471.013
38 61 国士舘大学工学部 crony(クローニー) 1 147.5 1522.00 7419.50 462.271
39 19 八戸工大動力研究部 超牛(スーパーカウ) 1 45.0 1318.50 7113.50 443.206
40 23 宮古フェニックス スペースシャトル転ばないで 1 55.0 975.00 6780.00 422.427
41 47 PC秋田&ジューユーズ ヘビーフレンズレボリューション 1 112.5 789.60 6652.10 414.459
42 55 Team M's Network YUKA III(改) 1 132.5 409.80 6292.30 392.041
43 50 WING 4 WING Z 1 120.0 408.35 6278.35 391.172
44 49 諏訪湖電走会 スピリット オブ スワッコ’98 1 117.5 399.56 6267.06 390.469
45 2 早稲田大学永田研究室 ELEKING WASEDA 1 7.5 313.82 6071.32 378.273
46 57 フジ・アート マリン坊 IV 0 137.5 3182.70 3320.20 206.865
47 25 育英高専5年省エネ研究会 Aeolus・雷(ライ) 0 60.0 3182.90 3242.90 202.048
48 11 チームスーパーエナジー スーパーエナジーIV 0 27.5 3188.40 3215.90 200.366
49 45 かけはし かけはし2号改 0 107.5 3107.50 3215.00 200.310
50 24 PC−ほくとうJV wasp 001 0 57.5 0.96 58.46 3.642
- 1 なかよしZDP スーパーでんち君 不出走
- 8 旭川小学校エネルギークラブ マラソンランナー 不出走
- 27 三ツ輪虫製作所 九八式電動三ツ輪虫甲型 不出走
- 52 チーム 幸輪サイクル 電気人(DENKIZIN) 不出走
- 60 なかよしZDP モスラ 不出走
- 28 Ele-cargot(エレ・カルゴ) ローラースルー5号 不出場
- 56 R.E.Cyclone 電(デン) 不出場
- 59 ZDP ながもちでんち君 不出場

BACK