2000W.E.M.公式結果

5月4日 総合公式結果

順位 ゼッケン チーム名 車名 周回数 完走距離数(m) 1Ep換算
1 1 チーム“ヨイショット!”ミツバ USO 800 11 71237.30 4438.440
2 9 なかよし ZDP スーパーでんちくん 11 71185.26 4435.198
3 21 チーム スーパーエナジー スーパーエナジー ver 5.1 11 70885.50 4416.521
4 10 なかよし ZDP MSR 2000 11 68661.50 4277.955
5 4 早稲田大学永田研究室 Zephyranthes 10 65056.50 4053.345
6 8 チームサンダーまる鋳 G3 10 64532.30 4020.685
7 3 早稲田大学永田研究室 ELEKING WASEDA 10 63891.60 3980.766
8 112 和歌山県立紀北工業高等学校生産技術部 Spirit of 紀北 10 63846.06 3977.929
9 111 和歌山県立紀北工業高等学校生産技術部 紀北 TECH 1号 10 62938.80 3921.402
10 11 みちのくコカ・コーラ フレッシュ2000 10 62930.80 3920.903
11 101 TGMY Ashida Jr M TGMY Ashida IX キャッチャー 10 62899.80 3918.972
12 14 TGMY Ashida と 堺市工OB TGMY Ashida VIII キャッチャー 10 62423.35 3889.287
13 119 栃木県立矢板高等学校機械技術研究部 ブルーインパルス 2号 10 60413.90 3764.088
14 121 栃木県立足尾高等学校 Fighting 足尾 9 60151.00 3747.708
15 22 諏訪湖電走会 スピリット オブ スワッコ 2000 9 59738.05 3721.979
16 126 宮城県気仙沼向洋高等学校ハイテククラブ ハイテク2000 EV-1 9 59691.13 3719.056
17 6 Team ノビ太君 2000 with T 白熊1号 9 58590.00 3650.450
18 23 芳賀町青年会 9 58252.40 3629.416
19 7 武蔵工業大学機親会 SOL 9 58154.50 3623.316
20 35 J's PROJECT J-1 9 57934.30 3609.597
21 15 TEAM ENDLESS SMILE-II HS 9 57611.80 3589.503
22 102 Team Sun Pan Man S.P.Evolution 9 57561.80 3586.388
23 39 TEAM 黒潮こめっとすたーず Super Tech 0号さん 9 56578.03 3525.094
24 132 群馬県立渋川工業高等学校 CHALLENGER III 9 55287.95 3444.716
25 123 秋田経法大附属高校 附属高校 f-1 9 55022.50 3428.177
26 31 ペペロンチーノ & Azuma あとりえ 一歩 II 9 54494.72 3395.294
27 120 栃木県立矢板高等学校機械技術研究部 ブルーインパルス 3号 8 53586.10 3338.682
28 117 和歌山工業高等学校メカトロ工房 EV-9903-WAKO 8 53445.06 3329.894
29 128 福島県立喜多方工業高校自然科学部 夢現 EVOLUTION III 8 53360.55 3324.629
30 16 名城大学エコノパワー同好会 MEIJO 2000 8 52891.15 3295.383
31 18 Team DDW DDW 00.0 8 52577.60 3275.847
32 24 三ツ輪虫製作所 零式電動三ツ輪虫甲型 8 50304.40 3134.216
33 127 福島県立喜多方工業高校自然科学部 MAVERIC 改 8 49797.69 3102.645
34 125 青森山田高等学校自動車科 Fire Bird 7 48147.10 2999.805
35 32 TEAM プーヤンとその仲間たち YOSOJIMARU・T92EV 7 48107.80 2997.356
36 27 TEAM 雅夢 E-MAX II 7 48099.60 2996.846
37 44 杉原ファミリー Rank Up 2000 7 48025.10 2992.204
38 40 TEAM 黒潮こめっとすたーず Spirit of cho-san 7 47309.16 2947.597
39 42 ポリテクカレッジ新潟EV研究会 魔法のじゅうたん 2000 7 46979.75 2927.073
40 105 Scuderia 高山工高 TK-R ev 2000 7 46918.91 2923.283
41 103 Team Sun Pan Man Big Wave 7 45636.20 2843.363
42 134 神奈川県立横須賀工業高等学校 KUROFUNE 7 43124.40 2686.866
43 26 Dreamy Boys Rurec IV 6 42104.10 2623.296
44 130 山形電波工高 山形電波工高 CSC 6 40531.80 2525.334
45 133 群馬県立渋川工業高等学校 CHALLENGER IV 6 39214.40 2443.253
46 29 Yet Another T-ARK Proto γ 6 38309.10 2386.848
47 106 育英高専夢工房4年チーム Jet Stream 6 37664.10 2346.662
48 25 日芸デザイン学科 I.D 有志 コンボイ パフェ 6 36421.38 2269.234
49 28 八戸工業大学動力研究部 Attacker-01 5 36097.80 2249.073
50 43 国士舘大学 Crony 5 35782.83 2229.449
51 17 チーム ツーバイフォー ツーバイフォー 2000 5 35171.90 2191.385
52 12 休日工作室 クライシス 5 31945.10 1990.339
53 45 Mt.FUJI ローカル センティ 5 31809.34 1981.881
54 109 育英高専夢工房 SHISO 桜 Ver.2.4 β 5 31126.40 1939.330
55 116 光星学院自動車研究会 STAR MAX-2000 4 30029.30 1870.976
56 122 黒工工作同好会 黒工 Z2 4 30023.70 1870.627
57 46 神奈川県立横須賀工業高校 ワン オア エイト 4 29858.70 1860.346
58 37 EV Racing Team M's Network Yuka final or Junk III 4 29805.00 1857.001
59 135 八戸工業高等学校定時制省エネ研究部 蛯号 4 29399.35 1831.727
60 2 天鷺村無線クラブ 天鷺号 4 28967.80 1804.839
61 131 岩手県立宮古工業高等学校 工作部 宮古工業 工作号 4 28787.13 1793.582
62 115 光星学院自動車研究会 VF-X2 4 28043.39 1747.243
63 114 米沢興譲館高校理工部 ガリ勉くん2号 4 26301.43 1638.711
64 113 鶴工メカニカル技術部 鶴工 MTC 4 26296.70 1638.416
65 19 八戸工業大学機械工学科野田研究室 EV-R 4 24248.60 1510.809
66 38 MILKY SPECIAL MILKY号 4 24139.21 1503.993
67 124 弘前工業高校メカトロニクス部 黄鷹 3 23644.10 1473.146
68 107 育英高専 1st dream D・F・1 3 23125.80 1440.853
69 104 Scuderia 高山工高 TK-R ev IV BLAUWESE 3 22398.70 1395.551
70 33 動力研究会 (PIONEER) つうがくくん(改) 3 21966.53 1368.625
71 118 和歌山工業高等学校メカトロ工房 EV-9809-WAKO 3 21940.90 1367.028
72 34 クラウンデンソー LAKZ 10 2 16857.47 1050.305
73 129 KRS ダイナスト 2 15872.32 988.925
74 110 青森県立むつ工業高等学校 むつ工くん 2 13456.80 838.426
75 30 ユー・アミテクノ 電動機付自転車 1 11468.05 714.517
76 20 The 4th Laboratory育英高専 門左衛門 1 11405.10 710.595
77 108 育英高専 Team-EXA EXA-Type 2000 1 11334.40 706.190
78 5 eco +- MOTOR COMPO 1 8191.60 510.378
- 36 PC秋田省エネルギー研究会 MAX 杉風
(本戦)不出走


BACK >>