
![]()
| ゼッケン | エントリークラス | チーム名 | 車名 |
| 1 | Pb-オープン | ZerotoDarwinProject | Tachyon |
| 2 | Pb-オープン | 東郷アヒルエコパレーシング | Pursuiter |
| 3 | Pb-オープン | K.I.T. エコランプロジェクト | wake |
| 5 | Pb-オープン | first step AISIN AW | つばさ54号 |
| 6 | Pb-オープン | ちーむ こでらんに | でんでんむし |
| 8 | Pb-オープン | 秋田高専エコレース部 | 創 |
| 9 | Pb-オープン | あぶらっ子 | あぶらっ子VII |
| 10 | Pb-オープン | S.E.I.M. | APU WEM2017 |
| 11 | Pb-オープン | 西海自動車 | 17式電気自動車 |
| 14 | Pb-オープン | チームたかはしSUN! | 5296 |
| 15 | Pb-オープン | team EVF | F-04 |
| 16 | Pb-オープン | 東海大学 チャレンジセンター | ファラデーマジック2 |
| 17 | Pb-オープン | チーム”ヨイショット!”ミツバ | アルティメット テスラ’17 |
| 18 | Pb-オープン | 育英・ファミリー会 | サレジオ |
| 19 | Pb-オープン | 育英・サレジオ高専・ファミリー会 | フォース・ラボ |
| 20 | Pb-オープン | 東京都市大学 機親会学生会 | ゆーりんちー |
| 21 | Pb-オープン | 東京工業大学Meister | Aria |
| 22 | Pb-オープン | いでは | IDEHA |
| 23 | Pb-オープン | 三ツ輪虫製作所 | 一七式電動三ツ輪虫 |
| 24 | Pb-オープン | 電気通信大学 工学研究部 | 舞ッ!!Car |
| 51 | Pb-ジュニア | 盛岡工業高校自動車部 | Beluga2号 |
| 52 | Pb-ジュニア | 盛岡工業高校自動車部 | Beluga1号 |
| 53 | Pb-ジュニア | 秋田県立湯沢翔北高等学校 | 翔〜SHOW〜 |
| 54 | Pb-ジュニア | 学法福島ERL | Pride-One |
| 55 | Pb-ジュニア | 群馬県立渋川工業高等学校A | Lightning |
| 56 | Pb-ジュニア | 群馬県立渋川工業高等学校B | Crescent |
| 57 | Pb-ジュニア | 秋田県立大館桂桜高等学校 工作部 | 新桜レーシング |
| 58 | Pb-ジュニア | 秋田県立大館桂桜高等学校 工作部 | 桜技Mk.II |
| 59 | Pb-ジュニア | 岩手県立宮古工業高等学校 工作部 | 宮工2017-2 |
| 60 | Pb-ジュニア | 岩手県立宮古工業高等学校 工作部 | 宮工2017-1 |
| 61 | Pb-ジュニア | 秋田工業高校 | 秋工レーシングPb |
| 63 | Pb-ジュニア | 秋田県立由利工業高等学校 | infinite II |
| 64 | Pb-ジュニア | 仙台市立仙台工業高等学校 定時制 | 不撓不屈04 |
| 65 | Pb-ジュニア | 秋田県立大曲工業高等学校 | 躍進 |
| 66 | Pb-ジュニア | ATHレーシング | RED BECO 2017 |
| 67 | Pb-ジュニア | 長野県中野立志館高等学校 | デルタ |
| 68 | Pb-ジュニア | 長野県長野工業高等学校環境システム班 | SPEvolutionVerGANMA |
| 69 | Pb-ジュニア | 長野県長野工業高等学校環境システム班 | S.P.Evolution Ver.S |
| 101 | FC-オープン | 都産技研 | TIRI-BLUE |
| 102 | FC-オープン | 神奈川工科大学 EVエコランプロジェクト | TL−X Type R |
| 103 | FC-オープン | 四国職業能力開発大学校 | チームさぬき004 |
| 104 | FC-オープン | 四国職業能力開発大学校 | チームさぬき002 |
| 151 | FC-ジュニア | 秋田工業高校 | 秋工レーシングFC |
| 201 | LIGHT-A | CQ出版社 | 49マシン猛レース |
| 202 | LIGHT-A | 東海大学 チャレンジセンター | INAZUMA IV |
| 203 | LIGHT-A | 小野塚レーシングZ(orz) | Z1 |
| 204 | LIGHT-B | チーム琵琶 | ライト・モビリティ琵琶 |
| 205 | LIGHT-A | TeamFURe | ふじちゃん |
| 206 | LIGHT-A | TeamFURe | Renesas |
| 251 | LIGHT-B (ジュニア準拠) | 横手清陵学院 | 中高一貫号 |
| WEM:43(PB:38、FC:5) LIGHT:7 |
|||