Car NO | 205 |
エントリークラス | 燃料電池部門 オープンクラス |
チーム名 | 四国職業能力開発大学校 |
車名 | チーム さぬき 001 |
所属(会社・学校名) | 四国職業能力開発大学校 |
代表者名 | 岩永 禎之 |
全長 | 2980 |
全幅 | 600 |
全高 | 610 |
車両重量(ドライバー含まず) | 45 |
軸間距離 | 1550 |
車輪間隔(前輪) | 432 |
車輪間隔(後輪) | |
最低地上高 | 46 |
フレーム(タイプ、材質) | モノコックフレーム、CFRP |
ボディー材質 | CFRP |
ホイール(数量、サイズ、材質) | 3、14inch、アルミ合金 |
タイヤ(サイズ、メーカー、タイプ) | 14inch、IRC |
ブレーキ(タイプ) | 油圧リムブレーキ |
回生ブレーキ | 有 |
モーター:タイプ | DCブラシレス |
モーター:メーカー | ミツバ M0124-V |
モーター:数量 | 1 |
コンデンサー・キャパシタ等:メーカー | 日本ケミコン |
コンデンサー・キャパシタ等:タイプ | エコラン用電気二重層キャパシタ |
コンデンサー・キャパシタ等:容量もしくは個数 | 1400F×16個直列(合計87.5F)、耐圧40V |
駆動装置 | ダイレクトドライブ |
燃料電池(市販):メーカー名 | ケミックス |
制作費用(推定) | |
チーム車輌画像 | |
URL | http://www3.jeed.or.jp/kagawa/college/ |
チームの概要及特筆事項 | |
大会参加歴 | 初出場です。 |
BACK | LIST | NEXT |