
2011WEM
![]()
| ゼッケン | 111 |
| エントリークラス | 鉛電池部門 ジュニアクラス |
| チーム名 | 秋田工業高校 |
| 車名 | 秋工レーシングPb |
| 代表者名 | 柴田 修 |
| 所属 | 秋田県立秋田工業高等学校 |
| 全長 | 2950 |
| 全幅 | 600 |
| 全高 | 550 |
| 車両重量(ドライバー含まず) | 20 |
| 軸間距離 | 1270 |
| 車輪間隔(前輪) | 380 |
| 車輪間隔(後輪) | |
| 最低地上高 | 45 |
| フレーム(タイプ・材質) | アルミフレーム A7N01 |
| ボディー材質 | ダンプラ、PET、CFRP |
| タイヤ(サイズ・メーカー・タイプ) | IRC 前14、後14 |
| ブレーキ(タイプ) | SHIMANO SLX BR−M665 油圧ディスク |
| 回生ブレーキ | 有 |
| コンデンサー・キャパシタ等:メーカー | 日本ケミコン |
| コンデンサー・キャパシタ等:タイプ | 電気二重層キャパシタ EDLC |
| 駆動装置 | DDW |
| モーター:タイプ | DCブラシレス MO124DII改 |
| モーター:メーカー | MITSUBA |
| モーター:数量 | 1 |
| 制作費用(推定) | 400000 |
| 燃料電池(市販):メーカー名 | |
| 車両・チーム画像 | ![]() |
| チームの概要 | 今年で11回目の参加です。自己ベスト更新を目指しています。 |
| 大会参加歴 | '2002WEMPb初参戦 2003WEMFC初参戦 |