
2011WEM
![]()
| ゼッケン | 8 |
| エントリークラス | 鉛電池部門 オープンクラス |
| チーム名 | アヒルエコパレーシング東郷 |
| 車名 | Pursuiter |
| 代表者名 | 仲岡 孝晃 |
| 所属 | 鞄結ス製作所 |
| 全長 | 2990 |
| 全幅 | 550 |
| 全高 | 510 |
| 車両重量(ドライバー含まず) | 22 |
| 軸間距離 | 1280 |
| 車輪間隔(前輪) | 400 |
| 車輪間隔(後輪) | 0 |
| 最低地上高 | 20 |
| フレーム(タイプ・材質) | モノコック・CFRP |
| ボディー材質 | CFRP |
| タイヤ(サイズ・メーカー・タイプ) | 14in・IRC・スリック |
| ブレーキ(タイプ) | 油圧キャリパー |
| 回生ブレーキ | 有 |
| コンデンサー・キャパシタ等:メーカー | MAXWELL |
| コンデンサー・キャパシタ等:タイプ | BCAP650 P270 K04 02 |
| 駆動装置 | ダイレクトドライブ |
| モーター:タイプ | M0124D-V |
| モーター:メーカー | ミツバ |
| モーター:数量 | 1 |
| 制作費用(推定) | 1000000 |
| 燃料電池(市販):メーカー名 | |
| 車両・チーム画像 | ![]() |
| チームの概要 | 東郷製作所のクラブチームです。 よろしくお願いします。 |
| 大会参加歴 | '2010 WEM 総合5位 |