
2010WEM
![]()
| ゼッケン | 204 |
| エントリークラス | 燃料電池部門 オープンクラス |
| チーム名 | STR CRAFT |
| 車名 | proton |
| 代表者名 | 鮎澤正太郎 |
| 所属 | 個人 |
| 全長 | |
| 全幅 | 650mm |
| 全高 | 450mm |
| 車両重量(ドライバー含まず) | 20mm |
| ホイール(数量、サイズ、材質) | 14インチ |
| 軸間距離 | 1133mm |
| 車輪間隔(前輪) | 460mm |
| 車輪間隔(後輪) | |
| 最低地上高 | 40mm |
| フレーム(タイプ・材質) | モノコック |
| ボディー材質 | CFRP |
| タイヤ(サイズ・メーカー・タイプ) | IRC |
| ブレーキ(タイプ) | 油圧ディスク |
| 回生ブレーキ | 有 |
| キャパシタ等容量・個数 | 12 |
| コンデンサー・キャパシタ等:メーカー | 日本ケミコン |
| コンデンサー・キャパシタ等:タイプ | |
| 駆動装置 | |
| モーター:タイプ | 永久磁石式同期電動機 |
| モーター:メーカー | ミツバ |
| モーター:数量 | 1 |
| 制作費用(推定) | 500,000 |
| 燃料電池(市販):メーカー名 | バンテック |
| 車両・チーム画像 | ![]() |
| チームの概要及特筆事項 | |
| 大会参加歴 | 今回初参加です |