
2010WEM
![]()
| ゼッケン | 133 |
| エントリークラス | 鉛電池部門 ジュニアクラス |
| チーム名 | 栃木県立矢板高等学校 機械技術研究部 |
| 車名 | ブルーインパルス10-B |
| 代表者名 | 渡辺 博 |
| 所属 | 栃木県立矢板高等学校 |
| 全長 | |
| 全幅 | 550mm |
| 全高 | 560mm |
| 車両重量(ドライバー含まず) | 25mm |
| ホイール(数量、サイズ、材質) | 3輪 14インチ |
| 軸間距離 | 1190mm |
| 車輪間隔(前輪) | 450mm |
| 車輪間隔(後輪) | |
| 最低地上高 | 30mm |
| フレーム(タイプ・材質) | スチールパイプ |
| ボディー材質 | FRP |
| タイヤ(サイズ・メーカー・タイプ) | 14インチ IRC |
| ブレーキ(タイプ) | BMX用 アーチ型 |
| 回生ブレーキ | 無 |
| キャパシタ等容量・個数 | |
| コンデンサー・キャパシタ等:メーカー | |
| コンデンサー・キャパシタ等:タイプ | |
| 駆動装置 | スプロケット・チェーン |
| モーター:タイプ | DCブラシレス |
| モーター:メーカー | ミツバ |
| モーター:数量 | 1 |
| 制作費用(推定) | 450,000 |
| 燃料電池(市販):メーカー名 | |
| 車両・チーム画像 | ![]() |
| チームの概要及特筆事項 | 部活動で、省エネルギーカーの製作や研究を続けている高校生チームです。 |
| 大会参加歴 | 09WEM 大潟・SUGO・NATS 09WSBR |